Бренд CMF by Nothing появился только в прошлом году и изначально предлагал наушники, смарт-часы и другие мобильные аксессуары с выразительным дизайном по весьма доступным ценам. В первом смартфоне бренда — CMF Phone 1 — производитель не стал отступать от этой концепции, также предлагая интересное и в некотором смысле уникальное устройство, при этом без задранного ценника.

В дополнение к интересному дизайну пользователь получает весьма солидное техническое оснащение — тут и довольно мощная аппаратная платформа, и высококлассный дисплей, и потенциально неплохая камера. А довершает картину практически «чистый» Android. Конечно, без компромиссов не обошлось, но разве можно их избежать в смартфоне за $230?
Технические характеристики
| Nothing Phone 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | 6,67 дюйма, LTPO OLED, 2400 × 1080 точек, 394 ppi, ёмкостный мультитач, 120 Гц | 6,7 дюйма, LTPO OLED, 2412 × 1084 точки, 394 ppi, ёмкостный мультитач, 120 Гц | 6,67 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц | 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек, 393 ppi; 120 Гц | 6,7 дюйма, AMOLED, 2412 × 1080 точек, 394 ppi; 90 Гц |
| Защитное стекло | Нет информации | Corning Gorilla Glass 5 | Нет информации | Нет информации | Нет информации |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц и 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | MediaTek Dimensity 7200 Pro: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A715, частота 2,8 ГГц и 6 × ARM Cortex-A510, частота 2,0 ГГц) | MediaTek Dimensity 7050: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,6 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | MediaTek Dimensity 7020: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,2 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | MediaTek Dimensity 6080: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,4 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) |
| Графический контроллер | Mali-G615 MC1 | Mali-G610 MC4 | ARM Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Оперативная память | 6/8 Гбайт | 8/12 Гбайт | 6/8/12 Гбайт | 8/12 Гбайт | 8 Гбайт |
| Флеш-память | 128/256 Гбайт | 128/256 Гбайт | 128/256/512 Гбайт | 256/512 Гбайт | 256 Гбайт |
| Поддержка карт памяти | Есть (гибридный слот для microSD/nano-SIM) | Нет | Есть (гибридный слот для microSD/nano-SIM) | Есть (отдельный слот) | Нет |
| Разъемы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, мини-джек (3,5 мм) | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM-карты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сотовая связь 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
| Сотовая связь 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | WDCMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850 /900 / 1900 / 2100 МГц |
| Сотовая связь 4G | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Сотовая связь 5G | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Датчики | Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт | Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, на экране | Есть, на экране | Есть, на экране | Есть, на экране | Есть, на боковой клавише |
| Основная камера | Двойной модуль: 50 + 2 Мп, ƒ/1,88 + ƒ/2,4 (основной + датчик глубины), фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка | Двойной модуль: 50 + 50 Мп, ƒ/1,88 + ƒ/2,2 (основной + расширенный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор у основной камеры, одинарная светодиодная вспышка | Тройной модуль: 50 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,8 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном модуле, двойная светодиодная вспышка | Тройной модуль: 50 + 2 + 0,08 Мп, ƒ/1,8 (стандартный угол обзора + две вспомогательные камеры), фазовый автофокус, тройная светодиодная вспышка | Тройной модуль, 108 + 5 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | 16 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки | 32 Мп, ƒ/2,45, фиксированный фокус, без вспышки | 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки | 50 Мп, ƒ/2,5, с автофокусом, со вспышкой | 50 Мп, ƒ/2,1, без автофокуса, со вспышкой |
| Питание | Несъёмный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) | Несъёмный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 19 Вт⋅ч (5000 мА⋅ч, 3,8 В); | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); | Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В); |
| Размер | 164 × 77 × 8,2 мм | 161,7 × 76,3 × 8,6 мм | 163 × 75,5 × 7,9 мм | 165,4 × 75,9 × 7,8/8,0 мм | 161,1 × 74,6 × 6,8 мм |
| Масса | 197 грамм | 190 грамм | 190 граммов | 199 граммов | 166 граммов |
| Защита корпуса | IP52 | IP54 | IP65 | IP54 | Нет |
| Операционная система | Android 14, оболочка Nothing OS 2.6 | Android 14, оболочка Nothing OS 2.5 | Android 14, оболочка realme UI 5.0 | Android 14, оболочка HiOS 14 | Android 14, оболочка Magic UI 8 |
| Актуальная цена | От 25 000 рублей (предзаказ) | От 39 999 рублей | От 29 999 рублей | От 27 990 рублей | От 28 990 рублей |
Дизайн и эргономичность
Прежде чем переходить к самому смартфону, несколько слов о том, что такое CMF. Эта аббревиатура знакома промышленным дизайнерам — она расшифровывается как Colour, Material, Finish (цвет, материал и отделка). Это те характеристики дизайна, которые непосредственно влияют на функциональность продукта и на то, как он ощущается и воспринимается пользователем. От CMF зависит, будет ли продукт казаться дешёвым или дорогим, прочным или хрупким. Помимо внешнего вида и ощущения, отделка и материалы имеют решающее значение для эргономики и других функциональных аспектов продукта. Основывая бренд CMF by Nothing, в компании хотели сделать «великолепный дизайн доступным для всех, создавая продуманные устройства, которые красивы и одновременно функциональны».

Как можно судить по характеристикам, CMF Phone 1 имеет немало общего с вышедшим ранее в этом году Nothing Phone (2a). Но новинка предлагает совершенно уникальный стиль и собственный язык дизайна — тут сразу видно, что перед нами вовсе не Nothing, а именно представитель нового семейства.
Здесь нет главной отличительной черты смартфонов Nothing — подсветки Glyph. Однако это не значит, что у CMF Phone 1 нет изюминки в дизайне. На тыльной крышке в глаза бросаются четыре болта, а также некая круглая «крутилка», которая на деле тоже является болтом. Но это не декоративные элементы — они крепят съёмную заднюю крышку устройства, которая выполнена из пластика (в оранжевой версии с отделкой под кожу). Да, вам не показалось, это смартфон со съёмной крышкой, почти как в старые добрые времена. И даже лучше — благодаря болтам крышка не отвалится при падении смартфона.

Съёмная крышка выполняет сразу несколько задач. Во-первых, она позволяет легко менять внешний вид устройства. Сама Nothing предлагает крышки четырёх цветов (чёрный, оранжевый, синий и мятный) по цене в $25 за штуку. Так что если сегодня у вас оранжевое настроение, то вы легко сможете сделать смартфон соответствующим. Более того, с помощью 3D-принтера можно напечатать свою собственную крышку с уникальным дизайном — Nothing даже необходимую документацию. Ждём изобилия на известной китайской торговой площадке.
Заменяемая задняя крышка также должна упростить ремонт смартфона. Но это верно лишь отчасти — первые разборки смартфона показали, что некоторые компоненты, включая батарею, демонтировать не так просто из-за скрытых винтов. С другой стороны, многие смартфоны даже начать разбирать непросто: нужно нагреть заднюю панель, чтобы отклеить крышку. К тому же в Сети наверняка появятся инструкции, в которых будет чётко указано, где искать все винты CMF Phone 1. Но быстро сменить разрядившуюся батарейку, как в старые добрые, не получился, а жаль.
Наконец, у съёмной крышки есть ещё одно преимущество: с ней можно отказаться от защитного чехла. Даже если смартфон поцарапается или крышка сломается при падении или ударе, заменить её не составит труда.

Другой занимательной особенностью CMF Phone 1 является уже упомянутый большой винт в нижнем правом углу тыльной части, который называется Accessory Point. Это не только декоративный элемент, но и функциональный. Вместо этого винта можно крепить к смартфону различные фирменные аксессуары. Nothing предлагает подставку, шнурок или чехол для карты памяти (он крепится к задней крышке ещё тремя винтами). Наверняка появятся и сторонние аксессуары.

В остальном CMF Phone 1 выглядит вполне обычным смартфоном. В верхнем левом углу задней панели расположился металлический островок с парой объективов тыльной камеры. Что удивительно в современных реалиях, камера почти не выступает над поверхностью задней крышки. Толщина смартфона составляет 8,2 мм, а весит он 197 граммов. Углы задней крышки сделаны прямыми, но смартфон всё равно удобно и приятно держать в руке, он не врезается в ладонь. Добавлю, что, несмотря на съемную крышку, смартфон защищён от пыли и брызг по стандарту — не самый высокий стандарт, означающий, что даже в дождь могут быть определенные проблемы. Но это не полное отсутствие защиты.

Передняя панель CMF Phone 1 прикрыта плоским защитным стеклом, но производитель не уточняет, закаленное ли оно и чьего авторства. Имеется олеофобное покрытие, а из коробки дисплей покрыт защитной плёнкой, которая, правда, легко царапается. Фронтальная камера располагается в небольшом отверстии посередине, у верхнего торца экрана. Рамки экрана нельзя назвать тонкими — дисплей занимает 85,1 % передней панели. Имеется здесь и традиционный для бюджетных смартфонов «подбородок» — более широкая нижняя рамка экрана. Но она не слишком сильно бросается в глаза.

Боковые грани представляют собой одно целое с задней крышкой. Функциональные элементы стандартные: единая физическая клавиша громкости на левой грани, кнопка блокировки на правой, слот для пары SIM-карт и карты памяти microSD, порт USB Type-C и динамик — на нижней. Гнезда для наушников в CMF Phone 1 нет, что несколько огорчает в случае с бюджетным смартфоном. Видимо, в Nothing так рассчитывают улучшить продажи своих наушников, среди которых есть и весьма бюджетные модели как раз от бренда CMF.

Программное обеспечение
CMF Phone 1 работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой Nothing OS самой свежей версии — 2.6. Программная платформа здесь ничем не отличается от той, что мы видели в и других смартфонах Nothing. В довольно минималистичном дизайне интерфейса везде встречаются характерные пиксельные надписи, а также стилизованные значки и виджеты. Есть фирменный пакет перерисованных монохромных значков для большинства популярных приложений.

Источник: 3dnews.ru
