Brend CMF by Nothing pojavio se tek prošle godine i u početku je nudio slušalice, pametne satove i druge mobilne dodatke ekspresivnog dizajna po vrlo pristupačnim cijenama. U prvom pametnom telefonu brenda - CMF Phone 1 - proizvođač nije odstupio od ovog koncepta, ponudivši takođe zanimljiv i, u izvesnom smislu, jedinstven uređaj, bez naduvane cene.

Pored zanimljivog dizajna, korisnik dobija i vrlo solidnu tehničku opremu - prilično moćnu hardversku platformu, visokokvalitetni ekran i potencijalno pristojnu kameru. A sliku upotpunjuje praktično "čist" AndroidNaravno, bilo je nekih kompromisa, ali kako ih izbjeći kod pametnog telefona od 230 dolara?
Технические характеристики
| Ništa Telefon 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ekran | 6,67 inča, LTPO OLED, 2400 × 1080 piksela, 394 ppi, kapacitivni multi-touch, 120 Hz | 6,7 inča, LTPO OLED, 2412 × 1084 piksela, 394 ppi, kapacitivni multi-touch, 120 Hz | 6,67 inča, Super AMOLED, 2400 × 1080 piksela, 395 ppi; 120 Hz | 6,78 inča, AMOLED, 2436 × 1080 piksela, 393 ppi; 120 Hz | 6,7 inča, AMOLED, 2412 × 1080 piksela, 394 ppi; 90 Hz |
| Zaštitno staklo | Nema informacija | Corning Gorilla Glass 5 | Nema informacija | Nema informacija | Nema informacija |
| procesor | MediaTek Dimensity 7300: osam jezgara (4 × ARM Cortex-A78, 2,5 GHz i 4 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7200 Pro: osam jezgara (2 × ARM Cortex-A715, 2,8 GHz i 6 × ARM Cortex-A510, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7050: osam jezgara (2 × ARM Cortex-A78, 2,6 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7020: osam jezgara (2 × ARM Cortex-A78, 2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 6080: osam jezgara (2 × ARM Cortex-A76, 2,4 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) |
| Grafički kontroler | Mali-G615 MC1 | Mali-G610 MC4 | ARM Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Operativna memorija | 6/8 GB | 8/12 GB | 6/8/12 GB | 8/12 GB | 8 GB |
| Fleš memorija | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB | 256 GB |
| Podrška za memorijske kartice | Da (hibridni slot za microSD/nano-SIM) | Nijedan | Da (hibridni slot za microSD/nano-SIM) | Da (odvojeni slot) | Nijedan |
| Konektori | USB Tip-C | USB Tip-C | USB Type-C, mini utičnica (3,5 mm) | USB Tip-C | USB Tip-C |
| SIM kartica | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Cellular 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Cellular 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | WDCMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 850 /900 / 1900 / 2100 MHz |
| Cellular 4G | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Cellular 5G | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz |
| bluetooth | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Nijedan | Postoje | Postoje | Postoje | Postoje |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Senzori | Osvetljenje, blizina, akcelerometar/žiroskop, magnetometar (digitalni kompas) | Osvetljenje, blizina, akcelerometar/žiroskop, magnetometar (digitalni kompas) | Osvetljenje, blizina, akcelerometar/žiroskop, magnetometar (digitalni kompas) | Osvetljenje, blizina, akcelerometar/žiroskop, magnetometar (digitalni kompas), IR port | Osvetljenost, akcelerometar/žiroskop, magnetometar (digitalni kompas) |
| Skaner otpečatkov palcev | Da, na ekranu | Da, na ekranu | Da, na ekranu | Da, na ekranu | Da, na bočnom dugmetu |
| Glavna kamera | Dvostruki modul: 50 + 2 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,4 (glavni + senzor dubine), fazni autofokus sa glavnim modulom, jedan LED blic | Dvostruki modul: 50 + 50 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,2 (glavni + prošireni ugao gledanja), fazni autofokus i optički stabilizator za glavnu kameru, jedan LED blic | Trostruki modul: 50 + 8 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,8 + ƒ/2,2 (širokougao + standardni ugao gledanja + makro), fazni autofokus i optički stabilizator u glavnom modulu, dvostruki LED blic | Trostruki modul: 50 + 2 + 0,08 MP, ƒ/1,8 (standardni ugao gledanja + dvije pomoćne kamere), fazni autofokus, trostruki LED blic | Trostruki modul, 108 + 5 + 2 MP, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (širokougao + standardni ugao gledanja + makro), fazni autofokus sa glavnim modulom, jedan LED blic |
| Frontalʹnaâ kamera | 16 MP, ƒ / 2,0, fiksni fokus, bez blica | 32 MP, ƒ / 2,45, fiksni fokus, bez blica | 16 MP, ƒ/2,5, bez autofokusa, bez blica | 50 MP, ƒ/2,5, sa autofokusom, sa blicem | 50 MP, ƒ/2,1, bez autofokusa, sa blicem |
| Питание | Baterija koja se ne može ukloniti: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V) | Baterija koja se ne može ukloniti: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V) | Baterija koja se ne može ukloniti: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Baterija koja se ne može ukloniti: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Baterija koja se ne može ukloniti: 17,1 Wh (4500 mAh, 3,8 V); |
| veličina | 164 × 77 × 8,2 mm | 161,7 × 76,3 × 8,6 mm | 163 × 75,5 × 7,9 mm | 165,4 × 75,9 × 7,8/8,0 mm | 161,1 × 74,6 × 6,8 mm |
| Težina | 197 gram | 190 gram | 190 grama | 199 grama | 166 grama |
| Zaštita kućišta | IP52 | IP54 | IP65 | IP54 | Nijedan |
| operativni sistem | Android 14, Nothing OS 2.6 ljuska | Android 14, Nothing OS 2.5 ljuska | Android 14, Realme UI 5.0 ljuska | Android 14, HiOS 14 ljuska | Android 14, Magic UI 8 ljuska |
| Stvarna cijena | Od 25 rubalja (prednarudžba) | Od 39 rubalja | Od 29 rubalja | Od 27 rubalja | Od 28 rubalja |
Dizajn i ergonomija
Pre nego što pređemo na sam pametni telefon, nekoliko reči o tome šta je CMF. Ova skraćenica je poznata industrijskim dizajnerima - znači boja, materijal, završna obrada (boja, materijal i završna obrada). To su one karakteristike dizajna koje direktno utiču na funkcionalnost proizvoda i na to kako se on osjeća i percipira od strane korisnika. CMF određuje da li proizvod izgleda jeftin ili skup, izdržljiv ili lomljiv. Osim izgleda i osjećaja, završna obrada i materijali su kritični za ergonomiju i druge funkcionalne aspekte proizvoda. Prilikom osnivanja CMF by Nothing, kompanija je željela učiniti “odličan dizajn dostupan svima, stvarajući promišljene uređaje koji su lijepi i funkcionalni u isto vrijeme”.

Kao što možete suditi po karakteristikama, CMF Phone 1 ima dosta zajedničkog sa Nothing Phone (2a) koji je objavljen ranije ove godine. Ali novi proizvod nudi potpuno jedinstven stil i vlastiti jezik dizajna - odmah je jasno da ovo nije ništa, već predstavnik nove porodice.
Glavna karakteristika pametnih telefona Nothing, pozadinsko osvjetljenje Glyph, ovdje nedostaje. Međutim, to ne znači da CMF Phone 1 nema neki štih u svom dizajnu. Na poleđini su upadljiva četiri zavrtnja, kao i određeni okrugli „zavoj“, koji je u stvari i vijak. Ali ovo nisu ukrasni elementi - oni osiguravaju uklonjivi stražnji poklopac uređaja koji je izrađen od plastike (u narandžastoj verziji sa kožnim ukrasima). Da, niste mislili, ovo je pametni telefon sa poklopcem koji se može skinuti, skoro kao u dobra stara vremena. I još bolje - zahvaljujući vijcima, poklopac neće pasti ako pametni telefon padne.

Poklopac koji se može ukloniti obavlja nekoliko zadataka odjednom. Prvo, olakšava promjenu izgleda uređaja. Ništa samo po sebi ne nudi poklopce u četiri boje (crna, narandžasta, plava i menta) za 25 dolara po komadu. Dakle, ako ste danas narandžasto raspoloženi, lako možete uskladiti svoj pametni telefon. Štaviše, pomoću 3D štampača možete odštampati sopstveni poklopac sa jedinstvenim dizajnom – čak ni ništa potrebnu dokumentaciju. Čekamo obilje na poznatoj kineskoj trgovačkoj platformi.
Zamjenjivi stražnji poklopac bi također trebao olakšati popravku pametnog telefona. Ali to je samo djelimično tačno - prvo rastavljanje pametnog telefona pokazalo je da neke komponente, uključujući bateriju, nije tako lako ukloniti zbog skrivenih vijaka. S druge strane, mnoge pametne telefone nije lako ni početi rastavljati: potrebno je zagrijati stražnji panel da biste skinuli poklopac. Osim toga, na internetu će se vjerovatno pojaviti upute koje će jasno naznačiti gdje tražiti sve šrafove CMF telefona 1. Ali nije bilo moguće brzo zamijeniti istrošenu bateriju, kao u dobra stara vremena, što je šteta .
Konačno, poklopac koji se može skinuti ima još jednu prednost: eliminira potrebu za zaštitnim poklopcem. Čak i ako je pametni telefon izgreban ili se poklopac slomi zbog pada ili udara, zamjena neće biti teška.

Još jedna zanimljiva karakteristika CMF Phone 1 je već spomenuti veliki vijak u donjem desnom uglu stražnje strane, koji se zove Accessory Point. Ovo nije samo dekorativni element, već i funkcionalan. Umjesto ovog šrafa, na svoj pametni telefon možete pričvrstiti razne brendirane dodatke. Ništa ne nudi postolje, uže ili kućište za memorijsku karticu (pričvršćeno za zadnji poklopac sa još tri šrafa). Sigurno će postojati dodaci trećih strana.

Inače, CMF Phone 1 izgleda kao sasvim običan pametni telefon. U gornjem levom uglu zadnje ploče nalazi se metalno ostrvo sa par objektiva zadnje kamere. Ono što je iznenađujuće u savremenoj stvarnosti jeste da kamera gotovo ne viri iznad površine zadnjeg poklopca. Debljina pametnog telefona je 8,2 mm, a težina 197 grama. Uglovi zadnjeg poklopca su ravni, ali je pametni telefon i dalje udoban i prijatan za držanje u ruci, ne urezuje se u dlan. Dodaću da je, uprkos poklopcu koji se može skinuti, pametni telefon zaštićen od prašine i prskanja prema standardu - nije najviši standard, što znači da i po kiši može biti problema. Ali ovo nije potpuni nedostatak zaštite.

Prednja ploča CMF Phone 1 je prekrivena ravnim zaštitnim staklom, ali proizvođač ne navodi da li je kaljeno niti čije je autorstvo. Postoji oleofobni premaz, a van kutije ekran je prekriven zaštitnim filmom koji se, međutim, lako izgrebe. Prednja kamera se nalazi u maloj rupi u sredini, na gornjem kraju ekrana. Okviri ekrana se ne mogu nazvati tankim – ekran zauzima 85,1% prednje ploče. Tu je i tradicionalna „brada“ za jeftine pametne telefone - širi donji okvir ekrana. Ali ona ne upada previše u oči.

Bočne strane su jedan komad sa zadnjim poklopcem. Funkcionalni elementi su standardni: jedan fizički taster za jačinu zvuka na levoj strani, dugme za zaključavanje sa desne strane, utor za par SIM kartica i microSD memorijsku karticu, USB Type-C port i zvučnik na dnu. CMF Phone 1 nema priključak za slušalice, što je donekle razočaravajuće u slučaju jeftinog pametnog telefona. Po svemu sudeći, Nothing se nada da će poboljšati prodaju svojih slušalica, među kojima su i vrlo jeftini modeli marke CMF.

Softver
CMF Phone 1 radi na operativnom sistemu Android 14 sa vlasničkim Nothing OS interfejsom najnovije verzije - 2.6. Softverska platforma ovdje se ne razlikuje od one koju smo vidjeli u i drugi pametni telefoni Nothing. Prilično minimalistički dizajn interfejsa karakteriše prepoznatljiva slova u pikselima, kao i stilizovane ikone i widgeti. Postoji vlasnički paket precrtanih jednobojnih ikona za najpopularnije aplikacije.

izvor: 3dnews.ru
