La idea del HONOR X9c Smart es muy sencilla: es, en esencia, , pero más asequible. Como compromiso, se ofrece una plataforma de hardware más simple, una cámara sin estabilización óptica y una pantalla LCD en lugar de AMOLED. Sin embargo, el chasis también está protegido contra el polvo y la humedad según el estándar IP65M y es muy resistente. Además, en términos de diseño es al menos muy similar.

Veamos hasta qué punto los compromisos son críticos en este caso y si HONOR ha logrado simplemente trasladar las ventajas del smartphone más caro al más barato — con pérdidas mínimas.
Especificaciones técnicas
| HONOR X9c Smart | |||||
| Pantalla | 6,8 pulgadas, IPS, 2412 × 1080 píxeles, 389 ppi; 120 Hz | 6,78 pulgadas, AMOLED, 2700 × 1224 píxeles, 437 ppi; 120 Hz | 6,67 pulgadas, AMOLED, 2400 × 1080 píxeles, 395 ppi; 120 Hz | 6,78 pulgadas, AMOLED, 2436 × 1080 píxeles, 393 ppi; 120 Hz | 6,78 pulgadas, AMOLED, 2436 × 1080 píxeles, 393 ppi; 144 Hz |
| Cristal protector | No hay información | No hay información | No hay información | No hay información | Corning Gorilla Glass 5 |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7025 Ultra: ocho núcleos (2 × ARM Cortex-A78, frecuencia 2,5 GHz y 6 × ARM Cortex-A55, frecuencia 2,0 GHz) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1: ocho núcleos (4 × ARM Cortex-A78, frecuencia 2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, frecuencia 1,8 GHz) | MediaTek Dimensity 7300 Energy: ocho núcleos (4 × ARM Cortex-A78, frecuencia 2,5 GHz y 4 × ARM Cortex-A55, frecuencia 2,0 GHz) | Mediatek Helio G100: ocho núcleos (2 × Cortex-A76, frecuencia 2,2 GHz + 6 × Cortex-A55, frecuencia 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate: ocho núcleos (1 × ARM Cortex-A78, frecuencia 3,2 GHz + 3 × ARM Cortex-A78, frecuencia 3,0 GHz + 4 × ARM Cortex-A55, frecuencia 2,0 GHz) |
| Controlador gráfico | IMG BXM-8-256 | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G610 MC6 |
| Memoria RAM | 8/12 GB | 8/12 GB | 8/12 GB | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento flash | 256 GB | 256/512 GB | 128/256 GB | 256 GB | 256/512 GB |
| Puertos | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, mini-jack (3,5 mm) | USB Type-C | USB Type-C |
| Slot para tarjeta de memoria | No | No | Sí (slot híbrido para microSD/nano-SIM) | No | No |
| Tarjetas SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Conectividad celular 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Conectividad celular 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | WDCMA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| Conectividad celular 4G | LTE, no hay información sobre las bandas | LTE, no hay información sobre las bandas | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
| Conectividad celular 5G | SA/NSA, no hay información sobre las bandas | SA/NSA, no hay información sobre las bandas | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | No | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Hay | Hay | Hay | Hay | Hay |
| Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Sensores | Luminosidad, acelerómetro/giróscopo, magnetómetro (brújula digital), puerto IR | Luminosidad, acelerómetro/giróscopo, magnetómetro (brújula digital) | Iluminación, detección de proximidad, acelerómetro/giroscopio, magnetómetro (brújula digital) | Iluminación, detección de proximidad, acelerómetro/giroscopio, magnetómetro (brújula digital), puerto IR | Iluminación, detección de proximidad, acelerómetro/giroscopio, magnetómetro (brújula digital), puerto IR |
| Escáner de huellas dactilares | Sí, en el botón lateral | Sí, en la pantalla | Sí, en la pantalla | Sí, en la pantalla | Sí, en la pantalla |
| Cámara principal | Módulo doble, 108 + 5 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (gran angular + ángulo de visión estándar), enfoque automático por fase con el módulo principal, flash LED simple | Módulo doble, 108 + 5 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (gran angular + ángulo de visión estándar), enfoque automático por fase con el módulo principal, flash LED simple | Módulo triple: 50 + 2 MP + sensor de parpadeo, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 (ángulo de visión estándar + módulo auxiliar), enfoque automático por fase y estabilizador óptico, flash LED anular | Módulo triple: 50 MP, ƒ/1,8 + 2 MP (ángulo de visión estándar + cámara auxiliar), enfoque automático por fase, estabilizador óptico, doble flash LED | Módulo triple: 108 + 50 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,0 + ƒ/2,4 (gran angular + ángulo de visión estándar + módulo auxiliar), enfoque automático por fase en dos cámaras, estabilizador óptico en la cámara principal, dos flashes LED simples |
| Cámara frontal | 16 MP, ƒ/2,5, sin enfoque automático, sin flash | 16 MP, ƒ/2,5, sin enfoque automático, sin flash | 16 MP, ƒ/2,4, sin enfoque automático, sin flash | 50 MP, ƒ/2,5, con enfoque automático, con flash | 50 MP, ƒ/2,5, con enfoque automático, con flash |
| Suministro eléctrico | Batería no extraíble: 22,04 Wh (5800 mAh, 3,8 V); carga de hasta 35 W | Batería no extraíble: 25,08 Wh (6600 mAh, 3,8 V); carga de hasta 66 W | Batería no extraíble: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); carga de hasta 80 W | Batería no extraíble: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); carga de hasta 45 W | Batería no extraíble: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); carga de hasta 45 W |
| Tamaño | 166 × 75,8 × 7,9 mm | 162,8 × 75,5 × 8 mm | 161,7 × 74,7 × 7,6 mm | 164,6 × 74,6 × 7,7 mm | 164,3 × 74,8 × 7,9 mm |
| Peso | 193 gramos | 189 gramos | 185 gramos | 180 gramos | 195 gramos |
| Protección contra agua y polvo | IP65M | IP65M | IP65 | IP54 | IP54 |
| Sistema operativo | Android 14, interfaz MagicOS 8 | Android 14, interfaz MagicOS 8 | Android 14, interfaz realme UI 5.0 | Android 14, interfaz HiOS 14 | Android 14, interfaz HiOS 14 |
| Precio actual | Desde 27 990 rublos | Desde 34 990 rublos | Desde 24 999 rublos | Desde 24 999 rublos | Desde 29 990 rublos |
Diseño
Externamente, el HONOR X9c y el HONOR X9c Smart son muy parecidos, pero no idénticos. La apariencia de la versión Smart recuerda a la del modelo del año pasado – al menos el bloque de cámaras es exactamente el mismo, solo un poco más simple, sin el marco cromado.

Y esta idea de 'tomar soluciones conocidas, pero hacerlas más simples' se aplica a muchas cosas en la apariencia del teléfono inteligente. En lugar de un recubrimiento de cuero sintético en la parte trasera (como en el X9b), hay plástico con una textura interesante, un patrón imitación mármol.

Los bordes de la parte posterior están biselados, lo que hace que sostener un teléfono inteligente grande sea bastante cómodo. En la parte frontal, los bordes son normales, no curvados como en el X9c o X9b, lo que representa una simplificación no solo en comparación con el modelo del año pasado, sino también con el hermano mayor de este año. Hay, en comparación con él, una ventaja, por cierto: la cámara frontal aquí es única, sin sensores adicionales, y, como consecuencia, está ubicada en un orificio individual de forma redonda y ocupa menos espacio.

El tercer aspecto en el fondo homogéneo que destaca al Smart como un dispositivo más económico es el botón de encendido lateral. En este se ha incorporado un sensor de huellas dactilares, mientras que en el X9b y X9c vimos sensores en pantalla. Sin embargo, dado que los smartphones de gama media vienen equipados con sensores de pantalla que no son los mejores (ópticos, no muy rápidos, situados demasiado cerca del borde inferior de la pantalla), esto también se puede considerar como un punto a favor, a pesar de la tradicional área pequeña de este tipo de sensor.

Las dimensiones del HONOR X9c Smart son bastante impresionantes. Además, es incluso un poco (sutilmente «un poco») más delgado que su hermano mayor: 7,9 mm frente a 8 mm. Pero es más pesado: 193 gramos frente a 189. Sin embargo, la pantalla es incluso más grande: 6,8 pulgadas. La protección del cuerpo es idéntica. La resistencia al agua y al polvo según el estándar IP65M proporciona al dispositivo resistencia a las salpicaduras de agua a presión (pero no resiste la inmersión). El cristal templado de la pantalla y el recubrimiento protector de la parte posterior, según afirma el fabricante, pueden soportar caídas desde alturas de hasta 2 metros (lo comprobé, al caer desde mi altura, el smartphone no se rompió); tampoco debería rayarse excesivamente. Sin embargo, respecto a la resistencia a las variaciones de temperatura, el Smart es inferior al hermano mayor, lo cual se explicaba por el uso de una batería de silicio y carbono, mientras que aquí se ha instalado una batería de polímero de litio tradicional.

El HONOR X9c Smart está disponible en tres variaciones de color: blanco lunar, negro medianoche y azul oceánico. La versión que tuvimos fue precisamente la última.
Los elementos funcionales son estándar: no hay jack mini, ya mencioné el botón de encendido con el sensor de huellas. En la parte superior, vemos un sensor IR, pero no hay rejilla de salida para el altavoz en el borde superior — aquí el altavoz es completamente monofónico.

El HONOR X9c Smart viene con un adaptador de corriente y una funda de silicona transparente.
Software
El HONOR X9c Smart funciona con Android 14 y la interfaz MagicOS 8.0. Sorprende un poco que use una versión anterior de la interfaz, mientras que incluso en el modelo más básico () ya está la MagicOS 9, pero hay que considerar que en China, el X9c Smart se presentó en diciembre de 2024, junto con el 'normal' X9c.
Por supuesto, la interfaz nos es muy familiar, pero puede variar — generalmente en función de la cantidad de funciones de IA integradas. Aquí hay menos que en el HONOR X9c; hay un sistema de recomendaciones inteligentes de aplicaciones basado en tus preferencias, un servicio de transferencia rápida de información entre aplicaciones a través de la barra lateral (Magic Portal) y la posibilidad de borrar objetos de las fotos con un 'borrador de IA' (el smartphone no lo hace de manera perfecta, pero para un dispositivo en la categoría de precio de hasta 30,000 rublos, sigue siendo una opción muy interesante).

Fuente: 3dnews.ru
