Alamar CMF ta Babu wani abu ta bayyana a shekarar da ta gabata kuma da farko tana ba da belun kunne, agogo mai kaifin baki da sauran kayan haɗin wayar hannu tare da ƙira mai ƙira akan farashi mai araha. A cikin farkon wayowin komai da ruwan - CMF Wayar 1 - masana'anta ba su karkata daga wannan ra'ayi ba, kuma suna ba da ban sha'awa kuma, a cikin ma'ana, na'ura na musamman, ba tare da alamar farashi mai ƙima ba.

Baya ga ƙirar mai ban sha'awa, mai amfani yana samun wasu kayan aikin fasaha masu ƙarfi sosai - dandamali mai ƙarfi na kayan aiki, allon nuni mai inganci, da kyamarar da za ta iya zama mai kyau. Kuma an kammala hoton da "tsabta" kusan AndroidBa shakka, akwai wasu yarjejeniyoyi, amma ta yaya za ku iya guje musu a cikin wayar salula mai darajar dala $230?
Технические характеристики
| Babu Komai Waya 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nuna | 6,67 inci, LTPO OLED, 2400 × 1080 pixels, 394 ppi, Multi-touch, 120 Hz | 6,7 inci, LTPO OLED, 2412 × 1084 pixels, 394 ppi, Multi-touch, 120 Hz | 6,67 inci, Super AMOLED, 2400 × 1080 pixels, 395 ppi; 120 Hz | 6,78 inci, AMOLED, 2436 × 1080 pixels, 393 ppi; 120 Hz | 6,7 inci, AMOLED, 2412 × 1080 pixels, 394 ppi; 90 Hz |
| Gilashin kariya | Babu bayanai | Corning Gorilla Glass 5 | Babu bayanai | Babu bayanai | Babu bayanai |
| processor | MediaTek Dimensity 7300: takwas cores (4 × ARM Cortex-A78, 2,5 GHz da 4 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7200 Pro: cores takwas (2 × ARM Cortex-A715, 2,8 GHz da 6 × ARM Cortex-A510, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7050: cores takwas (2 × ARM Cortex-A78, 2,6 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7020: cores takwas (2 × ARM Cortex-A78, 2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 6080: cores takwas (2 × ARM Cortex-A76, 2,4 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) |
| Mai sarrafa hoto | Mali-G615 MC1 | Mali-G610 MC4 | ARM Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6/8 GB | 8/12 GB | 6/8/12 GB | 8/12 GB | 8 GB |
| Flash memory | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB | 256 GB |
| Katin ƙwaƙwalwar ajiya | Ee (ramin haɗaka don microSD/nano-SIM) | Babu | Ee (ramin haɗaka don microSD/nano-SIM) | Ee (rami daban) | Babu |
| Masu haɗin | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, mini-jack (3,5mm) | USB Type-C | USB Type-C |
| Katin SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Wayar salula 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Wayar salula 3G | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | WDCMA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz |
| Wayar salula 4G | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Wayar salula 5G | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Babu | Akwai | Akwai | Akwai | Akwai |
| Kewaya | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Masu hasashe | Haske, kusanci, Accelerometer/gyroscope, magnetometer (kamfas na dijital) | Haske, kusanci, Accelerometer/gyroscope, magnetometer (kamfas na dijital) | Haske, kusanci, Accelerometer/gyroscope, magnetometer (kamfas na dijital) | Haske, kusanci, Accelerometer/gyroscope, magnetometer (kamfas na dijital), tashar IR | Haske, Accelerometer/gyroscope, Magnetometer (kamfas na dijital) |
| Анер отпечатков пальцев | Ee, akan allo | Ee, akan allo | Ee, akan allo | Ee, akan allo | Ee, a kan maɓallin gefe |
| Babban kyamara | Dual module: 50 + 2 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,4 (babban + zurfin firikwensin), autofocus gano lokaci tare da babban module, filasha LED guda ɗaya. | Dual module: 50 + 50 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,2 (babban + tsawaita kusurwar kallo), autofocus gano lokaci da mai daidaitawa na gani don babban kyamara, filasha LED guda ɗaya. | Module uku: 50 + 8 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,8 + ƒ/2,2 (fadi kwana + daidaitaccen kusurwar kallo + macro), autofocus gano lokaci da stabilizer na gani a cikin babban module, dual LED flash | Module uku: 50 + 2 + 0,08 MP, ƒ/1,8 (daidaitaccen kusurwar kallo + kyamarori biyu), autofocus gano lokaci, filasha LED sau uku | Sau uku module, 108 + 5 + 2 MP, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (fadi kwana + daidaitaccen kallon kusurwa + macro), autofocus gano lokaci tare da babban module, filasha LED guda ɗaya. |
| Kyamara ta gaba | 16 MP, ƒ / 2,0, madaidaiciyar mayar da hankali, babu walƙiya | 32 MP, ƒ / 2,45, madaidaiciyar mayar da hankali, babu walƙiya | 16 MP, ƒ/2,5, babu autofocus, babu walƙiya | 50 MP, ƒ/2,5, tare da autofocus, tare da walƙiya | 50MP, ƒ/2,1, ba tare da autofocus ba, tare da walƙiya |
| Питание | Baturi mara cirewa: 19 Wh (5000 mAh, 3,8V) | Baturi mara cirewa: 19 Wh (5000 mAh, 3,8V) | Baturin mara cirewa: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Baturin mara cirewa: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Baturin mara cirewa: 17,1 Wh (4500 mAh, 3,8 V); |
| size | 164 × 77 × 8,2 mm | 161,7 × 76,3 × 8,6 mm | 163 × 75,5 × 7,9 mm | 165,4 × 75,9 × 7,8/8,0 mm | 161,1 × 74,6 × 6,8 mm |
| Weight | 197g ku | 190g ku | 190 grams | 199 grams | 166 grams |
| Kariyar gidaje | IP52 | IP54 | IP65 | IP54 | Babu |
| tsarin aiki | Android 14, Babu wani abu da ke cikin harsashi na OS 2.6 | Android 14, Babu wani abu da ke cikin harsashi na OS 2.5 | Android 14, harsashi na Realme UI 5.0 | Android 14, harsashi na HiOS 14 | Android 14, harsashi na Magic UI 8 |
| Farashin yanzu | Daga 25 rubles (pre-oda) | Daga 39 rubles | Daga 29 rubles | Daga 27 rubles | Daga 28 rubles |
Zane da ergonomics
Kafin matsawa zuwa wayar kanta, 'yan kalmomi game da menene CMF. Wannan raguwa ya saba da masu zanen masana'antu - yana tsaye ga Launi, Material, Gama (launi, kayan aiki da ƙare). Waɗannan su ne waɗannan halayen ƙira waɗanda ke shafar aikin samfur kai tsaye da yadda yake ji kuma mai amfani ya gane shi. CMF yana ƙayyade ko samfurin ya bayyana mai arha ko tsada, mai dorewa ko maras ƙarfi. Bayan kamanni da ji, ƙarewa da kayan aiki suna da mahimmanci ga ergonomics da sauran abubuwan aikin samfur. A cikin kafa CMF ta Babu wani abu, kamfanin yana son yin "babban ƙira mai isa ga kowa ta hanyar ƙirƙirar na'urori masu tunani waɗanda ke da kyau da aiki."

Kamar yadda zaku iya yin hukunci da halaye, Wayar CMF 1 tana da alaƙa da yawa tare da Wayar Babu Komai (2a) da aka saki a farkon wannan shekara. Amma sabon samfurin yana ba da salo na musamman da kuma harshen ƙirarsa - nan da nan ya bayyana cewa wannan ba komai bane, amma wakilin sabon dangi.
Babban fasalin bambance-bambancen babu wani abu na wayowin komai da ruwan, Glyph backlight, ya ɓace anan. Duk da haka, wannan baya nufin cewa CMF Phone 1 ba shi da wani fasaha a cikin ƙirarsa. A kan murfin baya, ƙugiya huɗu suna da ban mamaki, da kuma wani nau'i na "karkatar da hankali", wanda a gaskiya ma shine kullun. Amma waɗannan ba abubuwan kayan ado ba ne - suna tabbatar da murfin baya mai cirewa na na'urar, wanda aka yi da filastik (a cikin nau'in orange tare da datsa fata). Haka ne, ba ku yi tunanin haka ba, wannan wayar hannu ce tare da murfin cirewa, kusan kamar tsohuwar kwanakin. Kuma ma mafi kyau - godiya ga kusoshi, murfin ba zai fadi ba idan wayar ta fadi.

Murfin cirewa yana yin ayyuka da yawa a lokaci ɗaya. Da fari dai, yana sauƙaƙa canza bayyanar na'urar. Babu wani abu da kansa ya ba da murfi cikin launuka huɗu (baƙar fata, orange, shuɗi da mint) akan $25 kowannensu. Don haka idan kuna cikin yanayi na orange a yau, zaku iya yin daidai da wayoyinku cikin sauƙi. Bugu da ƙari, ta amfani da firinta na 3D za ku iya buga murfin ku tare da ƙira na musamman - Babu komai takardun zama dole. Muna jiran yalwa a kan shahararren dandalin ciniki na kasar Sin.
Har ila yau, murfin baya mai maye gurbin ya kamata ya sanya gyaran wayar hannu cikin sauƙi. Amma wannan wani bangare ne kawai gaskiya - na farko rarrabuwar wayar hannu ya nuna cewa wasu abubuwan da suka hada da baturi, ba su da sauƙin cirewa saboda ɓoyewar sukurori. A gefe guda, yawancin wayowin komai da ruwan ba su da sauƙi don har ma sun fara wargajewa: kuna buƙatar dumama allon baya don cire murfin. Bugu da kari, umarnin zai iya bayyana a Intanet, wanda zai nuna a fili inda za a nemo duk skru na Wayar CMF 1. Amma ba zai yiwu a gaggauta maye gurbin mataccen baturi ba, kamar tsohon zamanin, wanda abin tausayi ne. .
A ƙarshe, murfin cirewa yana da wani amfani: yana kawar da buƙatar murfin kariya. Ko da wayar hannu ta lalace ko murfin ya karye saboda faɗuwa ko tasiri, maye gurbinsa ba zai yi wahala ba.

Wani fasali mai ban sha'awa na Wayar CMF 1 shine babban dunƙule da aka ambata a cikin kusurwar dama na baya, wanda ake kira Point Accessory. Wannan ba kawai kayan ado ba ne, amma har ma mai aiki. Maimakon wannan dunƙule, za ka iya haɗa nau'ikan na'urorin haɗi iri-iri zuwa wayoyin hannu. Babu wani abu da ke bayar da tsayawa, lanyard, ko akwati katin ƙwaƙwalwar ajiya (wanda aka haɗe zuwa murfin baya tare da ƙarin sukurori uku). Tabbas za a sami na'urorin haɗi na ɓangare na uku.

In ba haka ba, Wayar CMF 1 tana kama da wayoyin komai da ruwanka. A kusurwar hagu na sama na ɓangaren baya akwai tsibirin ƙarfe tare da ruwan tabarau na baya. Abin mamaki a cikin gaskiyar zamani shine cewa kamara kusan ba ta fitowa sama da saman murfin baya. Kaurin wayar shine 8,2 mm kuma tana auna gram 197. An yi sasanninta na murfin baya madaidaiciya, amma wayar har yanzu tana da dadi kuma mai dadi don riƙe a hannun, ba ya yanke cikin dabino. Zan kara da cewa, duk da murfin cirewa, ana kiyaye wayar salula daga ƙura da fashewa bisa ga ma'auni - ba ma'auni mafi girma ba, ma'ana cewa ko da a cikin ruwan sama ana iya samun wasu matsaloli. Amma wannan ba cikakken rashin kariya ba ne.

Gaban gaban wayar CMF 1 an lulluɓe shi da gilashin kariya mai lebur, amma masana'anta bai bayyana ko yana da zafi ko kuma wanda ya rubuta ba. Akwai murfin oleophobic, kuma daga cikin akwatin an rufe nuni da fim ɗin kariya, wanda, duk da haka, ana iya zazzage shi cikin sauƙi. Kamara ta gaba tana cikin ƙaramin rami a tsakiya, a saman ƙarshen allon. Ba za a iya kiran firam ɗin allo sirara ba - nunin ya ƙunshi kashi 85,1% na gaban panel. Har ila yau, akwai "chin" na gargajiya don wayoyin hannu na kasafin kuɗi - ƙananan firam ɗin allo. Amma ita bata kama ido da yawa ba.

Fuskokin gefe guda ɗaya ne tare da murfin baya. Abubuwan da ke aiki sune daidaitattun: maɓallin ƙarar jiki guda ɗaya a gefen hagu, maɓallin kulle a dama, ramin katin SIM guda biyu da katin ƙwaƙwalwar ajiyar microSD, tashar USB Type-C da mai magana a ƙasa. Babu jakin lasifikan kai a cikin Wayar CMF 1, wanda ke da ɗan takaici a yanayin wayar hannu na kasafin kuɗi. A bayyane yake, Babu wani abu da ke fatan inganta tallace-tallace na belun kunne, daga cikinsu akwai kuma nau'ikan kasafin kuɗi sosai daga alamar CMF.

Software
Wayar CMF 1 tana aiki akan tsarin aiki Android 14 tare da harsashi na musamman na Babu Tsarin OS na sabuwar sigar - 2.6. Dandalin software a nan bai bambanta da abin da muka gani a ciki ba da sauran Nothing wayoyin hannu. Ƙirar ƙa'idar ƙa'idar ƙaƙƙarfan ƙaƙƙarfan ƙa'idar tana fasalta keɓaɓɓen haruffan pixel a duk faɗin, gami da kyawawan gumaka da widgets. Akwai fakitin mallakar mallaka na gumakan monochrome da aka sake zana don shahararrun aikace-aikace.

source: 3dnews.ru
