25 makahiki Linux.org.ru

25 makahiki aku nei, i ʻOkakopa 1998, ua hoʻopaʻa inoa ʻia ka domain Linux.org.ru.

E ʻoluʻolu e kākau i nā manaʻo i nā mea āu e makemake ai e hoʻololi ma ka pūnaewele, nā mea i nalowale a me nā hana e hoʻomohala hou ʻia. He mea hoihoi nō hoʻi nā manaʻo no ka hoʻomohala ʻana, e like me nā mea liʻiliʻi aʻu e makemake ai e hoʻololi, no ka laʻana, ka hoʻopili ʻana i nā pilikia hoʻohana a me nā pōpoki.

Ma waho aʻe o ka noiʻi kuʻuna, makemake wau e hoʻomaopopo hou i ka poʻe i komo i ka ʻaha kūkā ʻoi aku ka nui o nā lā ma ka pūnaewele (heluhelu ʻia kēlā mau lā i kākau ʻia ai hoʻokahi manaʻo a i hana ʻia kekahi kumuhana):

  1. 25 makahiki Linux.org.ruAP: 5613 lā
  2. 25 makahiki Linux.org.rumky: 5492 lā
  3. 25 makahiki Linux.org.ruhoʻōla: 4489 lā
  4. 25 makahiki Linux.org.ruhewa_a: 4484 lā
  5. 25 makahiki Linux.org.ruhuli wikiwiki: 4477 lā
  6. 25 makahiki Linux.org.ruEvgueni: 4420 lā
  7. 25 makahiki Linux.org.ruhoʻopaʻa hou: 4321 lā
  8. 25 makahiki Linux.org.ruAceler: 4306 lā
  9. 25 makahiki Linux.org.ruiZEN: 3856 lā
  10. 25 makahiki Linux.org.rui-rinat: 3855 lā
  11. 25 makahiki Linux.org.rudevl547: 3830 lā
  12. 25 makahiki Linux.org.ruI-Love-Microsoft: 3782 lā
  13. 25 makahiki Linux.org.runui: 3620 lā
  14. 25 makahiki Linux.org.rumalu: 3618 lā
  15. 25 makahiki Linux.org.rumaxcom: 3562 lā
  16. 25 makahiki Linux.org.ruPinkbyte: 3519 lā
  17. 25 makahiki Linux.org.ruHoʻokiʻekiʻe: 3487 lā
  18. 25 makahiki Linux.org.rucvs-255: 3447 lā
  19. 25 makahiki Linux.org.ruatrus: 3430 lā
  20. 25 makahiki Linux.org.ruʻO Zhbert: 3408 lā

Source: linux.org.ru

Pākuʻi i ka manaʻo hoʻopuka