E kūʻai i kahi kikowaena pūnaewele ma ka pūnaewele me ka hoʻopaʻa inoa inoa kikowaena koke
Ka hoʻopaʻa inoa ʻana i kahi kikowaena pūnaewele ma nā wahi honua kaulana ma ke kumu kūʻai hoʻokūkū
E kūʻai i kahi kikowaena me ke kumu kūʻai haʻahaʻa - e hoʻopaʻa inoa i kāu kikowaena ma ka pūnaewele ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa
Kakau inoa — ʻo kēia ka hana mua i ka hoʻomaka ʻana i kahi pūnaewele, hale kūʻai pūnaewele a i ʻole papahana ʻoihana. ProHoster Hiki iā 'oe kūʻai i kahi kikowaena pūnaewele i loko o nā minuke me ka hoʻāla koke ʻana, ke kumukūʻai moakāka, a me ka palekana kānāwai piha no ka mea nona.
Hiki iā ʻoe ke kūʻai i kahi kikowaena ma mua o 700 domain zones, hāʻawi kā mākou hui i kahi manawa e kūʻai ai i kahi inoa inoa kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a hāʻawi pū i ka hoʻopaʻa inoa manuahi ʻana o kahi kikowaena pae kolu. Ke kūʻai ʻana i kahi kikowaena, pono e hoʻomaopopo i ka inoa i koho ʻia e hōʻike i kāu hōʻailona, lawelawe a me ka hui holoʻokoʻa.
Kakau inoa a me ka hana hou
Hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa inoa i kahi kikowaena me kahi mea kūʻai aku, akā e ʻoi aku ka maʻalahi me ka mea kākau inoa domain - ʻo ia kā mākou hui. ProHosterHāʻawi mākou i ke kau inoa inoa kikowaena ma nā wahi kaulana a pau (.com, .net, .org, .biz, .info, a me nā mea ʻē aʻe), a hiki ke hoʻopaʻa inoa ʻia nā kikowaena pae kiʻekiʻe loa ma nā wahi kikowaena 700+.

Hilinaʻi a me ka ʻike
Ua hana mākou mai ka makahiki 2012. Loaʻa iā mākou ka ʻike nui ma kēia kahua.

Kūlana kūhelu
Hoa i hōʻoia ʻia. Hana pū mākou me nā mea hoʻopaʻa inoa nui

ʻO ka wikiwiki a me ke koho ʻana
Kauoha koke. Ma luna o 700 mau hoʻonui kikowaena e koho ai

Palekana
Ke pale nei i ka ʻikepili WHOIS. Hūnā mākou i ka ʻikepili pilikino a ka mea nona

Hoʻouna i mua
Hoʻouna manuahi. E hoʻohuli i kekahi URL ʻē aʻe

Nā hoʻolaha waiwai
Kumukuai haahaa. Nā uku hoʻēmi maʻamau no nā hoʻopaʻa inoa inoa

Mana piha
Panel kūpono. E hoʻokele i nā lawelawe āpau ma ka kaomi hoʻokahi

Hoʻokele DNS
Ke hoʻonohonoho nei i nā moʻolelo.Loaʻa manuahi i nā moʻolelo A, MX, CNAME, TXT

Ka maluhia
Pale ʻaihue. Poloka hoʻoili ma ka paʻamau
Nā kikowaena haʻahaʻa - hoʻopaʻa inoa ma ke kumu kūʻai maikaʻi me ka ʻole o nā uku huna
Imi i nā inoa kikowaena makepono no kahi pūnaewele A i ʻole e hoʻomaka ana i kahi ʻoihana? Me mākou, hiki iā ʻoe ke kūʻai i kahi kikowaena kūpono me ka hoʻopaʻa inoa kūhelu e hoʻomaka ana mai hoʻokahi makahiki a me ke kumukūʻai hoʻololi moakaka. Hāʻawi mākou i nā hoʻonui kikowaena honua a me ke kumuhana kaulana i nā kumukūʻai hoʻokūkū—me ka ʻole o nā uku huna a i ʻole nā lawelawe i koi ʻia. I ke koho ʻana i kahi kūʻai i kahi kikowaena ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa, he mea nui e noʻonoʻo ʻaʻole wale i ke kumukūʻai o ke kau inoa ʻana, akā i ke kiʻekiʻe o ka lawelawe. ʻO ka hui ProHoster hāʻawi:
E kūʻai i kahi kikowaena pūnaewele haʻahaʻa ma ka pūnaewele - e hoʻopaʻa inoa i loko o 5 mau minuke ma ke kumu kūʻai maikaʻi loa
ʻAʻole manaʻo kahi kikowaena haʻahaʻa he "haʻahaʻa haʻahaʻa." Ua hoʻopaʻa inoa ʻia nā inoa kikowaena āpau ma o nā mea hoʻopaʻa inoa i hōʻoia ʻia, a loaʻa i ka mea nona ka mana piha ma luna o kā lākou kikowaena ma o kā lākou moʻokāki pilikino.
Inā makemake ʻoe e hoʻomaka i kahi hale kūʻai pūnaewele, blog, ʻaoʻao pae, a i ʻole pūnaewele ʻoihana, hiki i kahi kikowaena haʻahaʻa ke hōʻemi i nā kumukūʻai hoʻomaka a wikiwiki hoʻi e pūnaewele.
Inā ʻoe e ʻimi nei i hea kūʻai i kahi kikowaena ma ke kumu kūʻai maikaʻi, me ke kākau inoa wikiwiki a me ke kākoʻo hilinaʻi - ProHoster hāʻawi i kahi hopena kūpono no nā ʻoihana a me nā papahana pilikino. E nānā i ka loaʻa ʻana o ka inoa kikowaena i kēia manawa a hoʻopaʻa inoa iā ia i loko o nā minuke.
He aha kahi kikowaena pūnaewele a no ke aha ʻoe e pono ai i hoʻokahi no kahi pūnaewele a me nā ʻoihana?
inoa domain — ʻo ia ka helu wahi kū hoʻokahi o kāu pūnaewele ma ka pūnaewele. Ke koho ʻana i ke kikowaena kūpono:
- hoʻonui i ka hilinaʻi o ka mea kūʻai aku,
- hoʻomaikaʻi i ka hoʻomanaʻo ʻana o ka brand,
- hoʻopilikia i ka hoʻolaha SEO,
- hoʻokumu i kahi kiʻi maikaʻi o ka ʻoihana,
Inā makemake ʻoe e hana i kahi alo pūnaewele ʻoihana, he mea nui e koho i kahi kikowaena pōkole, akāka, a pili i kāu ʻoihana.
Ke hoʻoholo nei i kahi e hoʻopaʻa inoa ai i kahi kikowaena? Hoʻohālikelike i nā huaʻōlelo
| Koho/Pōmaikaʻi | Ka hapa nui o nā mea hoʻopaʻa inoa | |
| Kumukūʻai hoʻohou inoa pūnaewele | Moakaka: i hōʻike pololei ʻia ma ka papa ma ka ʻaoʻao o ke kumukūʻai kūʻai. | Hūnā ʻia: pinepine 3-5 mau manawa kiʻekiʻe ma mua o ke kumukūʻai hoʻopaʻa inoa a ʻike wale ʻia ma ke kaʻa kūʻai. |
| Hoʻokele DNS (A, MX, CNAME, TXT) | ✅ like me no nā kikowaena āpau me ke kaupalena ʻole. | ❌ He lawelawe uku ʻokoʻa pinepine a i ʻole i kaupalena ʻia ka nui o nā komo. |
| Palekana kū'ē i ka ʻaihue (Loka Kakau Inoa) | ✅ Ua hoʻā ʻia ma ka paʻamau. Mālama i ka hoʻoili ʻae ʻole ʻia. | ⚠️ Pono e hoʻāla ʻia me ka lima, i kekahi manawa no ka uku hou aku. |
| Loaʻa i ke code EPP (Auth-code) | ✅ koke: loaʻa ma ka papa hoʻokele i kēlā me kēia manawa no ka hoʻoili ʻana. | ❌ Hoʻopuka pinepine ʻia ma o kahi tikika a i ʻole me ka hoʻopaneʻe ʻana o kekahi mau lā. |
| Kulekele pilikino o WHOIS | ✅ Loaʻa ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa a i ʻole i loko o kahi pūʻolo palekana spam. | ❌ Kūʻai pinepine ʻia ma ke ʻano he "lawelawe premium" no ke kumukūʻai o ka inoa pūnaewele ponoʻī. |
| Leka uila manuahi i ke kau inoa ʻana i kekahi kikowaena pūnaewele | ✅ ʻAʻohe uku hou aʻe no nā ʻāpana a me nā hoʻolālā kikowaena āpau. | ❌ Loaʻa pinepine no kahi uku hou aku. |
| Kāpena | ✅ ʻO kā mākou kikowaena ʻikepili ponoʻī a me nā hui pū pololei me nā mea hoʻopaʻa inoa. | ⚠️ Nā mea kūʻai aku maʻamau me ke komo ʻole i ka lako. |
Nā kāʻei kapu kūʻai
No ka mea he mea kākau inoa kā mākou hui, hāʻawi mākou i kahi kūʻai ma nā kumukūʻai haʻahaʻa.
Nā ʻāpana domain
ʻO ka pae ʻāina kiʻekiʻe ma kēlā me kēia ʻāpana, loaʻa iā mākou ma mua o 700 o lākou, kūʻai i ka pūnaewele maikaʻi loa.
Domain pae ʻekolu
E kiʻi i kahi kikowaena pae ʻekolu no ka manuahi, e kākau inoa me mākou.
Mea hoʻokipa a me ka waihona
Hiki iā ʻoe ke kūʻai i kahi kikowaena mai iā mākou a hoʻokipa, nā mea āpau ma ka panela hoʻokahi he maʻalahi loa a he makepono hoʻi.
| Kaʻina puni honua | Uku kakau inoa | Uku Hoohou | kuai |
|---|---|---|---|
| *.prohoster.xyz | 0 $ | 0 $ | |
| *.prohoster.biz | 0 $ | 0 $ | |
| .com | 10.19 $ | 10.19 $ | |
| .net | 12.39 $ | 12.39 $ | |
$ 9.34 | 14.49 $ | ||
$ 4.99 | 18.59 $ | ||
$ 4.49 | 21.29 $ | ||
| .*.inoa | 9.19 $ | 9.19 $ | |
| .aaa.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .acaprous | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .academy | 32.19 $ | 32.19 $ | |
.ke helu | $ 11.99 | 29.29 $ | |
. nā mea helu | $ 19.99 | 96.59 $ | |
| .acct.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .akihana | 37.99 $ | 37.99 $ | |
| .ulult | 107.49 $ | 107.49 $ | |
| .adv.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .ae.org | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .luea | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .alai | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .amsterdam | 41.39 $ | 41.39 $ | |
| .āpana | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .pāpā | 17.29 $ | 17.29 $ | |
.kalakala | $ 11.49 | 78.79 $ | |
| Haumana | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .arq.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .art | 13.79 $ | 13.79 $ | |
| .art.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .asia | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .hoopili | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .attival | 52.89 $ | 52.89 $ | |
| .kudala | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .leo | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| . kaʻa | 2,989.99 $ | 2,989.99 $ | |
| avocat.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
. kāʻei | $ 11.49 | 22.99 $ | |
| .Kapu | 73.59 $ | 73.59 $ | |
| .bar.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .kanaka | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .bia | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| .berlin | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .maikaʻi loa | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .bet | 20.09 $ | 20.09 $ | |
.BID | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| .noikapu | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .bingo | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.mea olaola | $ 11.49 | 74.19 $ | |
.eleʻele | $ 11.49 | 64.39 $ | |
| .blackfriday | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .Blog | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .blog.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
$ 4.99 | 20.09 $ | ||
| .peka | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .br.com | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| . kūkulu | 73.59 $ | 73.59 $ | |
| .poe kūkulu hale | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .maluhia | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .buzz | 37.39 $ | 37.39 $ | |
| .bz | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| .ca | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .cab | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .cafe | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .cm | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .kamera | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .pamp | 51.79 $ | 51.79 $ | |
| kapena | 22.99 $ | 22.99 $ | |
| .kapili | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| . kaʻa | 2,989.99 $ | 2,989.99 $ | |
| . kāleka | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .care | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .ʻoihana | 109.29 $ | 109.29 $ | |
| mea lawelawe | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .kaa | 2,989.99 $ | 2,989.99 $ | |
| .home | 12.09 $ | 12.09 $ | |
| . kāpī | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .kasino | 147.19 $ | 147.19 $ | |
| .kauhau | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .cc | 11.49 $ | 11.49 $ | |
.waena | $ 6.99 | 21.89 $ | |
| .kamaʻilio | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .puka | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.Kalikimaka | $ 8.99 | 70.19 $ | |
| .pule | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.kulanakauhale | $ 4.99 | 21.89 $ | |
| .cl | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .palapala | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| . hoʻomaʻemaʻe | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.keke | $ 3.99 | 10.39 $ | |
| .linika | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .ka lole | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .cloud | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .kalapu | 13.19 $ | 13.19 $ | |
| .cn | 8.59 $ | 8.59 $ | |
| .cn.com | 40.29 $ | 40.29 $ | |
.co | $ 9.49 | 28.79 $ | |
| .co.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .co.de | 10.49 $ | 10.49 $ | |
| .co.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .co.nz | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .co.uk | 8.89 $ | 8.89 $ | |
| .co.za | 5.79 $ | 5.79 $ | |
| . kumu aʻo | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .Leila | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.kope | $ 6.99 | 32.19 $ | |
.keleolele | $ 6.99 | 73.59 $ | |
| com.au | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .com.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .com.cn | 8.59 $ | 8.59 $ | |
| .com.co | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .com.de | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .com.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .com.mx | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .com.ru | 5.19 $ | 5.19 $ | |
| .com.sc | 110.39 $ | 110.39 $ | |
| .kāhui | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kāhui | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| . kamepiula | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .condos | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| . kūkulu kūkulu | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kamailio | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . nā mea hoʻopili | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . kuke ʻai | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| .anu | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .kupuni | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kāpana | 49.49 $ | 49.49 $ | |
.kumuaolelo | $ 12.49 | 36.79 $ | |
| .cpa.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .aie | 98.89 $ | 98.89 $ | |
| .kāleka kāki | 149.49 $ | 149.49 $ | |
.kolikoli | $ 11.99 | 29.29 $ | |
| .moku holo | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .cymru | 17.29 $ | 17.29 $ | |
| .kea hula | 22.99 $ | 22.99 $ | |
.ma kou wahi | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| .awai | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .com | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .de.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| . nā hopena | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .degree | 44.89 $ | 44.89 $ | |
| .kaʻinaʻi | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .emokalaka | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . kahua niho | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .dentist | 52.89 $ | 52.89 $ | |
| .desi | 17.29 $ | 17.29 $ | |
| . hoʻolālā | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .dev | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .kamaina | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .ʻai | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .kikohoʻe | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . kuhikuhi | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . kuhikuhi | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .moiho | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .doctor | 98.89 $ | 98.89 $ | |
| .keke | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .kuaʻāina | 31.09 $ | 31.09 $ | |
. hoʻoiho | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| .durban | 22.99 $ | 22.99 $ | |
| .ka honua | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .ec | 49.49 $ | 49.49 $ | |
| .eco | 73.59 $ | 73.59 $ | |
| .eco.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| . aʻo | 20.69 $ | 20.69 $ | |
.e-leka uila | $ 2.99 | 21.89 $ | |
| .ikaika | 98.89 $ | 98.89 $ | |
| .eng.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .eng.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .enekinia | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .enekinia | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .hanahana | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .eateeu | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .es | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .Mailalahu | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .eu | 7.69 $ | 7.69 $ | |
| .eu.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .makahiki | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . hoʻololi | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kalakala | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .kekaha ʻia | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| . haʻi ʻōlelo | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .maluhia | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.kamaʻilio | $ 5.99 | 29.29 $ | |
| .ohana | 24.19 $ | 24.19 $ | |
| .kamae | 75.89 $ | 75.89 $ | |
| .hana | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kamae | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .manaʻo manaʻo | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .fin.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .malau | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .kālā kālā | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .firm.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .ka iʻa | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .ka lawaiʻa | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .pono | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .ʻikeʻike | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kukui | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| mea kuai pua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .flowers | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .fm | 134.59 $ | 134.59 $ | |
| .pōpeku | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .forsal | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .hookumu | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .fr | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .leʻaleʻa | 21.89 $ $ 0.99 | 21.89 $ $ 0.99 | |
| .kālā | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .mea lako | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .pōpeku | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .fyi | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .gallery | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| . pāʻani | 438.19 $ | 438.19 $ | |
| .games | 19.59 $ | 19.59 $ | |
| .kahu | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .gb.net | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .gdn | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .gen.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .makana | 19.59 $ | 19.59 $ | |
| .kanaha | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . hāʻawi ʻia | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kūkū | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .ka honua | 72.49 $ | 72.49 $ | |
| .gmbh | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .kahiahi | 96.59 $ | 96.59 $ | |
| .golf | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .gr.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| . nā ʻōkuhi | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .free | 20.69 $ | 20.69 $ | |
.ōmaʻomaʻo | $ 11.49 | 72.49 $ | |
| .kaʻa | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .hui | 19.59 $ | 19.59 $ | |
| . alakaʻi alakaʻi | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kika | 146.09 $ | 146.09 $ | |
.guru | $ 2.99 | 32.19 $ | |
| .haus | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .ola kino | 72.49 $ | 72.49 $ | |
| .papahana mālama ola kino | 50.59 $ | 50.59 $ | |
. kōkua | $ 8.99 | 28.79 $ | |
| .hiphop | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .hockey | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .kamaʻāina | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .holoholona | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .home | 36.79 $ | 36.79 $ | |
| .ho lio | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . haukapila | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.host | $ 9.99 | 96.59 $ | |
| .hane | 438.19 $ | 438.19 $ | |
| . hale | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .pehea | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .hu.com | 63.29 $ | 63.29 $ | |
| .icu | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .id | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .immo | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| immobilien | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .in | 9.29 $ | 9.29 $ | |
.in.net | $ 0.99 | 8.59 $ | |
| .ind.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .ind.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .mehana | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .info.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .ink | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .kamakamae | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .inikua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .ka honua | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .inau kālā | 97.79 $ | 97.79 $ | |
| .io | 57.49 $ | 57.49 $ | |
| .Ipelana | 16.09 $ | 16.09 $ | |
| .jetzt | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .jewipai | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .hana | 141.49 $ | 141.49 $ | |
| .joburg | 22.99 $ | 22.99 $ | |
| .jpn.com | 63.29 $ | 63.29 $ | |
| juegos | 438.19 $ | 438.19 $ | |
| jur.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .kaufen | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.kim | $ 4.99 | 20.09 $ | |
| .kukina | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .Kiwi | 35.69 $ | 35.69 $ | |
| .la | 36.79 $ | 36.79 $ | |
| .Āina | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .lat | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .ke kānāwai | 102.39 $ | 102.39 $ | |
| .law.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .loio | 52.89 $ | 52.89 $ | |
| .E ʻoluʻolu | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .kūpono | 50.59 $ | 50.59 $ | |
lgbt | $ 11.49 | 48.89 $ | |
. ola | $ 2.99 | 31.09 $ | |
| .ukukui | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .kaupalena | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .silt | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.kaulou | $ 3.99 | 10.39 $ | |
.ola | $ 2.99 | 24.19 $ | |
.loan | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| .loan | 98.89 $ | 98.89 $ | |
.no direct translation | $ 8.99 | 28.79 $ | |
| .london | 47.19 $ | 47.19 $ | |
| .lotto | 1,839.99 $ | 1,839.99 $ | |
| . aloha | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.ltd | $ 6.99 | 21.89 $ | |
| .ltda | 40.29 $ | 40.29 $ | |
| .ʻoluʻolu | 574.99 $ | 574.99 $ | |
| .maison | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| . hoʻokele | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .puka mākeke | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| .makika | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .makeke | 57.49 $ | 57.49 $ | |
| .mba | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .me | 27.59 $ | 27.59 $ | |
| .me.uk | 8.89 $ | 8.89 $ | |
| .med.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .med.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .kaʻai | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .hoʻomanaʻo | 50.59 $ | 50.59 $ | |
. kāne | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| .menu | 36.79 $ | 36.79 $ | |
| .Aloha 'Oe iaʻu | 17.29 $ | 17.29 $ | |
| .mn | 51.79 $ | 51.79 $ | |
$ 4.99 | 23.59 $ | ||
| .kamae | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.mom | $ 8.99 | 36.79 $ | |
| . kālā | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .laki molaki | 44.89 $ | 44.89 $ | |
| .mus.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .mx | 47.19 $ | 47.19 $ | |
| .nagoya | 12.09 $ | 12.09 $ | |
| .name | 9.69 $ | 9.69 $ | |
| .kaumaha | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .net.au | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .net.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .net.cn | 8.59 $ | 8.59 $ | |
| .net.co | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .net.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .net.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .net.nz | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .net.ru | 5.19 $ | 5.19 $ | |
| .net.sc | 110.39 $ | 110.39 $ | |
| .ʻupena | 20.69 $ | 20.69 $ | |
$ 4.99 | 24.19 $ | ||
| .ngo | 44.89 $ | 44.89 $ | |
.ninja | $ 6.49 | 18.39 $ | |
| .nl | 9.19 $ | 9.19 $ | |
| .no.com | 63.29 $ | 63.29 $ | |
| .nom.co | 14.99 $ | 14.99 $ | |
.nyc | $ 11.49 | 31.09 $ | |
| .nz | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .ekahi | 10.39 $ | 10.39 $ | |
| .ong | 44.89 $ | 44.89 $ | |
$ 7.49 | 36.79 $ | ||
| ooo | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| .org.cn | 8.59 $ | 8.59 $ | |
| .org.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .org.mx | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .org.nz | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .org.ru | 5.19 $ | 5.19 $ | |
| .org.sc | 110.39 $ | 110.39 $ | |
| .org.uk | 8.89 $ | 8.89 $ | |
| .aoao | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .mea pili | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .panaha | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.mahele | $ 2.99 | 29.29 $ | |
.keokeo | $ 4.99 | 20.09 $ | |
| .ph | 44.89 $ | 44.89 $ | |
.photo | $ 8.99 | 31.09 $ | |
kiʻi paʻi kiʻi | $ 8.99 | 21.89 $ | |
| .kiʻi | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .physio | 89.69 $ | 89.69 $ | |
.pics | $ 8.99 | 28.79 $ | |
| . kiʻi | 11.49 $ | 11.49 $ | |
$ 4.99 | 20.09 $ | ||
| .Paio | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .kahi | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .plumbing | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .plus | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.poker | $ 11.49 | 63.29 $ | |
| .porn | 107.49 $ | 107.49 $ | |
.kaomi | $ 9.99 | 72.49 $ | |
$ 4.69 | 20.09 $ | ||
| .pro.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .pro.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .puna hana | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.promo | $ 4.99 | 20.09 $ | |
| .mea | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kālāwai | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .kālā | 2,989.99 $ | 2,989.99 $ | |
| .pub | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .pw | 22.99 $ $ 0.99 | 22.99 $ $ 0.99 | |
| .qc.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| kubec | 34.49 $ | 34.49 $ | |
| .ka heihei | 29.29 $ $ 5.99 | 29.29 $ $ 5.99 | |
| .recht.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .recipe | 50.59 $ | 50.59 $ | |
$ 4.99 | 20.09 $ | ||
| .rehab | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .reisen | 20.69 $ | 20.69 $ | |
