E kūʻai i ka hoʻokipa haʻahaʻa ma Netherlands no ka ʻoihana a me ke kālepa e-commerce
ʻO ka hoʻokipa paʻa a kiʻekiʻe hoʻi ma ʻEulopa ma ke kumu kūʻai hoʻokūkū
ʻO ka hoʻokipa maʻamau ma Netherlands
Hoʻokipa pūnaewele - he ʻano hoʻokipa i loaʻa nā pūnaewele he nui ma kahi kikowaena pūnaewele hoʻokahi. ʻO kēia ka mea nui loa ka hookipa haahaakūpono no nā papahana liʻiliʻi. Hoʻomaka mau ka papahana pūnaewele holomua me kahi koho ʻoihana hoʻokipa и luna inoa inoa, i mākaukau e hoʻolako i nā lawelawe kiʻekiʻe a hilinaʻi. Hiki iā mākou ke kauoha i nā mea a pau no ka hana o kāu pūnaewele, hoʻokele i kāu mau pūnaewele ma kahi hoʻokahi me hui ProHoster.
No ke aha e koho ai i ka hoʻokipa ʻana mai kahi ʻoihana ProHoster
Mea hoʻokipa maikaʻi loa
ʻO nā lako polokalamu a me nā lako a pau a mākou e hoʻokomo ai, ua hoʻopaʻa ʻia no ka wikiwiki loa o kāu pūnaewele.


Pūnana
Hana mākou i kahi waihona i kēlā me kēia lā o kāu moʻokāki holoʻokoʻa a mālama iā ia no 30 mau lā.
Hoʻokipa ʻoihana
ʻO ke kumukūʻai kūpono o ka mālama pūnaewele. ʻO kahi ʻano like ʻole o nā hoʻolālā tariff pono, ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka wikiwiki kiʻekiʻe. ProHoster mahalo i kēlā me kēia mea kūʻai aku e pili ana i ka hui.

ʻO Uptime 99.98%
Hōʻoia kā mākou ʻōnaehana Tier III e pūnaewele ana kāu ʻoihana 24/7/365.


Hoʻoili manuahi
Ke hoʻoili ʻoe i kāu mau pūnaewele i kā mākou kikowaena hilinaʻi, loaʻa iā ʻoe kahi mahina manuahi o kāu hoʻolālā i koho ʻia. E kōkua kā mākou poʻe loea iā ʻoe e hoʻoili i kāu mau pūnaewele me ka ʻole o ka downtime.

Hoʻokaʻawale piha
Благодаря CloudLinux, ваш аккаунт — это «виртуальная крепость». Ресурсы соседей никак не влияют на вашу производительность.
ʻO ka hui hoʻokipa a he aha ka mea e hāʻawi ai i nā mea kūʻai aku?
Hui hookipa ProHoster - he mea kākau inoa nui hoʻi, kūʻai hoʻokipa virtual, kūʻai ʻoe i wahi ma ke kikowaena e hoʻokipa i kāu mau faila, nā palapala a me nā mea āpau āu e pono ai e holo i kāu pūnaewele. No ka maʻalahi o ka hana ʻana o ka pūnaewele, hiki iā ʻoe ke hoʻohana mea hana pūnaewele manuahi. Ma muli o ka ʻoiaʻiʻo ʻaʻole ʻoe e hoʻolimalima i kahi kikowaena holoʻokoʻaHe mea maʻalahi ka hoʻokipa a hiki iā ʻoe ke kau i kāu papahana ʻoihana.
No ke aha i kaʻana like ʻia ai ka hoʻokipa haʻahaʻa loa?
ʻO ka hoʻokipa maʻamau ma Netherlands
Hoʻokipa pūnaewele (hoʻokipa like) - hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻawale i ka lewa ma kahi kikowaena no kēlā me kēia mea hoʻohana, hoʻohana kēlā me kēia i nā kumuwaiwai kikowaena a hoʻokipa i kā lākou mau faila ma kahi kūʻokoʻa. Ke kūʻai ʻana i kahi kikowaena kikowaena ʻoihana hoʻokipa, loaʻa iā ʻoe kahi manawa paʻa o 99,9% a me 24/7 kākoʻo loea.
Unlim-1_cPanel | Unlim-2_cPanel | Unlim-3_cPanel | Unlim-4_cPanel | Unlim-5_cPanel | ||
| Wahi disk, GB | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| hoʻoholo panel | cPanel | |||||
| Pūnana | ![]() | |||||
| Kalepa hele | ʻAʻohe palena | |||||
| Kumukuai no 1 mahina, $ | 2.5 | 4.5 | 8 | 11 | 13.5 | |
| Kumukuai no 3 mahina, $ | 7.2 | 12.9 | 23 | 32 | 38.5 | |
| Kumukuai no 6 mahina, $ | 13.5 | 24.3 | 44 | 60 | 72.9 | |
| Kumukuai no 12 mahina, $ | 25.5 | 45.9 | 82 | 113 | 137.7 | |
| Kumukuai no 24 mahina, $ | 48 | 86.4 | 154 | 212 | 259.20 | |
| kikowaena pūnaewele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paena manuahi | *.prohoster.xyz | |||||
| WWW Paena | 10 | palena ole | ||||
| Subdomains | palena ole | |||||
| Nā inoa inoa (aliases) | palena ole | |||||
| Helu IP hoʻolaʻa | 2$/pcs | 2$/pcs | 2$/pcs | ![]() | ![]() | |
| Kākoʻo SSL | ![]() | |||||
| Palapala SSL no ka manuahi! | RapidSSL, Comodo SSL, GGSSL, E Hoʻopili iā SSL | |||||
| Nā ʻaoʻao hewa ponoʻī | ![]() | |||||
| Loaʻa a me nā moʻolelo hewa, loiloi log | ![]() | |||||
| .htaccess waihona | ![]() | |||||
| Kākoʻo SSI | ![]() | |||||
| Kākoʻo WAP | ![]() | |||||
| Kākoʻo CGI | ![]() | |||||
| Inodes | 250000 | 250000 | 300000 | 500000 | 500000 | |
| Nā kikowaena leka uila | palena ole | |||||
| POP3, IMAP pahu leta | 10 | palena ole | ||||
| leka uila pūnaewele | ![]() | |||||
| SMTP kikowaena no ka hoʻouna leka | ![]() | |||||
| Leka Anti-Virus ClamAV | ![]() | |||||
| SpamAssasin anti-spam kānana | ![]() | |||||
| FTP | ||||||
| Loaʻa FTP | ![]() | |||||
| Nā mea hoʻohana FTP | palena ole | |||||
| sftp komo | ![]() | |||||
| Luna waihona pūnaewele | ![]() | |||||
| ʻIkepili | ||||||
| MySQL waihona | palena ole | |||||
| ʻIkepili PostgreSQL | ![]() | |||||
| mea hoʻohana waihona | palena ole | |||||
| phpMyAdmin | ![]() | |||||
| hoomalu ana | ||||||
| Palekana DDoS More | ![]() | |||||
| Изоляция от других клиентов (CloudLinux) | ![]() | |||||
| Ka palekana a me ka mālama ʻana i nā pūnaewele mai nā maʻi maʻi More | ![]() | |||||
| Nā ʻōlelo papahana | ||||||
| PHP ma ke ʻano FastCGI More | nā mana: 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | |||||
| Zend Optimizer, Zend Guard | ![]() | |||||
| Perl 5 | ![]() | |||||
| Python | ![]() | |||||
| Kākoʻo CMS | ||||||
| Hoʻokomo ʻakomi iā CMS More | Joomla, WordPress, Drupal, osCommerce, MediaWiki, phpBB, etc. | |||||
| Mea hana pūnaewele More | ![]() | |||||
| Nā Hōʻike hou | ||||||
| SSH - komo laina kauoha | ![]() | |||||
| ʻO Cron - ka hoʻokele hana i hoʻonohonoho ʻia | ![]() | |||||
| Pūnaehana waiwai | ||||||
| RAM, MB | 460 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | |
| Ka helu o nā kaʻina hana | 40 | 50 | 100 | 150 | 180 | |
| Ka helu o nā pilina like me MySQL | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | |
| ʻO ka nui o nā waihona a pau, MB | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| Ka lōʻihi o ka hoʻokō ʻana i ka palapala, S | 90 | |||||
| E kaupalena i ka hoʻouna ʻana i nā leka uila i kēlā me kēia hola | Nā 300 pcs. | |||||
Unlim-1_cPanel | Unlim-2_cPanel | Unlim-3_cPanel | Unlim-4_cPanel | Unlim-5_cPanel | ||
Unlim-1 | Unlim-2 | Unlim-3 | Unlim-4 | Unlim-5 | ||
| Wahi disk, GB | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | |
| hoʻoholo panel | ISP Panel | |||||
| Pūnana | ![]() | |||||
| Kalepa hele | ʻAʻohe palena | |||||
| Kumukuai no 1 mahina, $ | 2.5 | 4.5 | 8 | 11 | 13.5 | |
| Kumukuai no 3 mahina, $ | 7.2 | 12.9 | 23 | 32 | 38.5 | |
| Kumukuai no 6 mahina, $ | 13.5 | 24.3 | 44 | 60 | 72.9 | |
| Kumukuai no 12 mahina, $ | 25.5 | 45.9 | 82 | 113 | 137.7 | |
| Kumukuai no 24 mahina, $ | 48 | 86.4 | 154 | 212 | 259.20 | |
| kikowaena pūnaewele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paena manuahi | *.prohoster.biz | |||||
| WWW Paena | 10 | palena ole | ||||
| Subdomains | palena ole | |||||
| Nā inoa inoa (aliases) | palena ole | |||||
| Helu IP hoʻolaʻa | 2$/pcs | 2$/pcs | 2$/pcs | ![]() | ![]() | |
| Kākoʻo SSL | ![]() | |||||
| Palapala SSL no ka manuahi! | RapidSSL, Comodo SSL, GGSSL, E Hoʻopili iā SSL | |||||
| Nā ʻaoʻao hewa ponoʻī | ![]() | |||||
| Loaʻa a me nā moʻolelo hewa, loiloi log | ![]() | |||||
| .htaccess waihona | ![]() | |||||
| Kākoʻo SSI | ![]() | |||||
| Kākoʻo WAP | ![]() | |||||
| Kākoʻo CGI | ![]() | |||||
| Nā kikowaena leka uila | palena ole | |||||
| POP3, IMAP pahu leta | 10 | palena ole | ||||
| leka uila pūnaewele | ![]() | |||||
| SMTP kikowaena no ka hoʻouna leka | ![]() | |||||
| Leka Anti-Virus ClamAV | ![]() | |||||
| SpamAssasin anti-spam kānana | ![]() | |||||
| FTP | ||||||
| Loaʻa FTP | ![]() | |||||
| Nā mea hoʻohana FTP | palena ole | |||||
| sftp komo | ![]() | |||||
| Luna waihona pūnaewele | ![]() | |||||
| ʻIkepili | ||||||
| MySQL waihona | palena ole | |||||
| ʻIkepili PostgreSQL | ![]() | |||||
| mea hoʻohana waihona | palena ole | |||||
| phpMyAdmin | ![]() | |||||
| hoomalu ana | ||||||
| Palekana DDoS More | ![]() | |||||
| Изоляция от других клиентов (CloudLinux) | ![]() | |||||
| Ka palekana a me ka mālama ʻana i nā pūnaewele mai nā maʻi maʻi More | ![]() | |||||
| Nā ʻōlelo papahana | ||||||
| PHP ma ke ʻano FastCGI More | nā mana: 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | |||||
| Zend Optimizer, Zend Guard | ![]() | |||||
| Perl 5 | ![]() | |||||
| Python | ![]() | |||||
| Kākoʻo CMS | ||||||
| Hoʻokomo ʻakomi iā CMS More | Joomla, WordPress, Drupal, osCommerce, MediaWiki, phpBB, etc. | |||||
| Mea hana pūnaewele More | ![]() | |||||
| Nā Hōʻike hou | ||||||
| SSH - komo laina kauoha | ![]() | |||||
| ʻO Cron - ka hoʻokele hana i hoʻonohonoho ʻia | ![]() | |||||
| Pūnaehana waiwai | ||||||
| RAM, MB | 460 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | |
| Ka helu o nā kaʻina hana | 40 | 50 | 100 | 150 | 180 | |
| Ka helu o nā pilina like me MySQL | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | |
| ʻO ka nui o nā waihona a pau, MB | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| Ka lōʻihi o ka hoʻokō ʻana i ka palapala, S | 90 | |||||
| E kaupalena i ka hoʻouna ʻana i nā leka uila i kēlā me kēia hola | Nā 300 pcs. | |||||
Unlim-1 | Unlim-2 | Unlim-3 | Unlim-4 | Unlim-5 | ||
Hana mālama mālama
Hui ʻoihana ProHoster hāʻawi i kahi lawelawe mālama mālama no kāna mau mea kūʻai aku. He aha ke ʻano o ia mea? A ʻo ka ʻoiaʻiʻo o ka hiki ke hana mau i nā kope kope e ʻike ʻia ma ka hōʻemi ʻana i nā hopena o nā kūlana pilikia.
ʻO kēia ka mea e hōʻoia i ka palekana o ka waiwai.
Hoʻokipa no kekahi papahana pūnaewele
ʻO ka hui ProHoster He lawelawe kūʻokoʻa ia e hiki ai iā ʻoe ke koho i ka hoʻokipa ʻana no kēlā me kēia papahana pūnaewele: hoʻokipa no kahi ʻaoʻao pae, forum, pūnaewele kāleka ʻoihana a me nā mea hou aku.
No kekahi laʻana, hoʻokipa ʻaoʻao pae в ProHoster Hoʻokaʻawaleʻia ia e kona kumukūʻai kūpono, hilinaʻi a me ka palekanaʻikepili piha, a me kahi mea nui - ka wikiwiki o ka hana.
No nā mea kūʻai aku e ʻimi nei hoʻokipa no kahi blog a ʻaoʻao paha loaʻa kahi manawa kūpono - e hoʻopili ProHoster ma na olelo maikai loa.
He kūpono loa kēia lawelawe no nā mea nona nā papahana kālepa pūnaewele, nā puke, nā ʻaoʻao pilikino, a i ʻole no nā kumuwaiwai pūnaewele i hōʻike ʻia e kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā kipa.
Ma waho aʻe o kēia mau lawelawe, hāʻawi ʻia nā mea ʻē aʻe - ke kūʻai ʻana i kahi inoa inoa, nā kikowaena hoʻolaʻa, pale DDoS a me nā mea ʻē aʻe he nui.




















