Il marchio CMF by Nothing è emerso solo lo scorso anno e inizialmente ha offerto cuffie, smartwatch e altri accessori mobili con un design distintivo a prezzi molto accessibili. Nel primo smartphone del marchio — CMF Phone 1 — il produttore ha mantenuto questa concezione, proponendo un dispositivo interessante e in un certo senso unico, senza il prezzo esorbitante.

Oltre a un design interessante, l'utente riceve un'importante dotazione tecnica: un hardware piuttosto potente, uno schermo di alta qualità e una camera potenzialmente valida. A completare il quadro, quasi Android «puro». Certamente ci sono dei compromessi, ma è possibile evitarli in uno smartphone da 230$?
Specifiche tecniche
| Nothing Phone 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 6,67 pollici, LTPO OLED, 2400 × 1080 pixel, 394 ppi, touch capacitivo multi-touch, 120 Hz | 6,7 pollici, LTPO OLED, 2412 × 1084 pixel, 394 ppi, touch capacitivo multi-touch, 120 Hz | 6,67 pollici, Super AMOLED, 2400 × 1080 pixel, 395 ppi; 120 Hz | 6,78 pollici, AMOLED, 2436 × 1080 pixel, 393 ppi; 120 Hz | 6,7 pollici, AMOLED, 2412 × 1080 pixel, 394 ppi; 90 Hz |
| Vetro protettivo | Nessuna informazione | Corning Gorilla Glass 5 | Nessuna informazione | Nessuna informazione | Nessuna informazione |
| Processore | MediaTek Dimensity 7300: otto core (4 × ARM Cortex-A78 a 2,5 GHz e 4 × ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7200 Pro: otto core (2 × ARM Cortex-A715 a 2,8 GHz e 6 × ARM Cortex-A510 a 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7050: otto core (2 × ARM Cortex-A78 a 2,6 GHz + 6 × ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7020: otto core (2 × ARM Cortex-A78 a 2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 6080: otto core (2 × ARM Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6 × ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz) |
| Controllore grafico | Mali-G615 MC1 | Mali-G610 MC4 | ARM Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Memoria RAM | 6/8 GB | 8/12 GB | 6/8/12 GB | 8/12 GB | 8 GB |
| Memoria flash | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB | 256 GB |
| Supporto per schede di memoria | Sì (slot ibrido per microSD/nano-SIM) | No | Sì (slot ibrido per microSD/nano-SIM) | Sì (slot dedicato) | No |
| Porte | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, mini-jack (3,5 mm) | USB Type-C | USB Type-C |
| Schede SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Rete mobile 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Rete mobile 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | WDCMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 850 /900 / 1900 / 2100 MHz |
| Rete mobile 4G | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Rete mobile 5G | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| NFC | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Sensori | Luminosità, prossimità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale) | Luminosità, prossimità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale) | Sensore di luce, prossimità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussole digitali) | Sensore di luce, prossimità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussole digitali), porta IR | Sensore di luminosità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale) |
| Scanner per impronte digitali | Sì, sullo schermo | Sì, sullo schermo | Sì, sullo schermo | Sì, sullo schermo | Sì, sul tasto laterale |
| Fotocamera principale | Modulo doppio: 50 + 2 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,4 (principale + sensore di profondità), autofocus a fase con modulo principale, singolo flash LED | Modulo doppio: 50 + 50 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,2 (principale + grandangolare), autofocus a fase e stabilizzazione ottica sulla fotocamera principale, singolo flash LED | Modulo triplo: 50 + 8 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,8 + ƒ/2,2 (grandangolare + angolo standard + macro), autofocus a fase e stabilizzazione ottica sul modulo principale, doppio flash LED | Modulo triplo: 50 + 2 + 0,08 MP, ƒ/1,8 (angolo standard + due camere ausiliarie), autofocus a fase, triplo flash LED | Modulo triplo, 108 + 5 + 2 MP, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (grandangolare + angolo standard + macro), autofocus a fase con modulo principale, singolo flash LED |
| Fotocamera frontale | 16 MP, ƒ/2,0, messa a fuoco fissa, senza flash | 32 MP, ƒ/2,45, messa a fuoco fissa, senza flash | 16 MP, ƒ/2,5, senza autofocus, senza flash | 50 MP, ƒ/2,5, con autofocus, con flash | 50 MP, ƒ/2,1, senza autofocus, con flash |
| Alimentazione | Batteria non rimovibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V) | Batteria non rimovibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V) | Batteria non removibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Batteria non removibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Batteria non rimovibile: 17,1 Wh (4500 mAh, 3,8 V); |
| Dimension | 164 × 77 × 8,2 mm | 161,7 × 76,3 × 8,6 mm | 163 × 75,5 × 7,9 mm | 165,4 × 75,9 × 7,8/8,0 mm | 161,1 × 74,6 × 6,8 mm |
| Peso | 197 grammi | 190 grammi | 190 grammi | 199 grammi | 166 grammi |
| Protezione della scocca | IP52 | IP54 | IP65 | IP54 | No |
| Il sistema operativo | Android 14, interfaccia Nothing OS 2.6 | Android 14, interfaccia Nothing OS 2.5 | Android 14, interfaccia realme UI 5.0 | Android 14, interfaccia HiOS 14 | Android 14, interfaccia Magic UI 8 |
| Prezzo attuale | A partire da 25.000 rubli (preordine) | A partire da 39.999 rubli | A partire da 29.999 rubli | A partire da 27 990 rubli | A partire da 28.990 rubli |
Design e ergonomia
Prima di passare allo smartphone stesso, alcune parole su cos'è il CMF. Questa abbreviazione è familiare ai designer industriali e si riferisce a Colour, Material, Finish (colore, materiale e finitura). Queste sono le caratteristiche del design che influenzano direttamente la funzionalità del prodotto e come viene percepito dall'utente. Il CMF determina se un prodotto sembri economico o costoso, resistente o fragile. Oltre all'aspetto esteriore e alla sensazione, la finitura e i materiali sono cruciali per l'ergonomia e altri aspetti funzionali del prodotto. Fondando il marchio CMF by Nothing, l'azienda voleva rendere un "grande design" accessibile a tutti, creando dispositivi pensati che siano bellissimi e allo stesso tempo funzionali.

Come si può dedurre dalle specifiche, il CMF Phone 1 ha molto in comune con il già lanciato Nothing Phone (2a) di quest'anno. Tuttavia, la novità presenta uno stile del tutto unico e un linguaggio di design proprio: è evidente che non stiamo parlando di un Nothing, ma di un rappresentante della nuova famiglia.
Non c'è la principale caratteristica distintiva degli smartphone Nothing: l'illuminazione Glyph. Tuttavia, ciò non significa che il CMF Phone 1 non abbia una particolarità nel design. Sul retro, spiccano quattro viti e una sorta di "manopola" rotonda, che in realtà è anch'essa una vite. Ma questi non sono elementi decorativi: servono a fissare il retro rimovibile del dispositivo, realizzato in plastica (nella versione arancione con una finitura in pelle). Sì, non vi state sbagliando, si tratta di uno smartphone con un retro rimovibile, proprio come ai vecchi tempi. E anche meglio: grazie alle viti, il pannello non si staccherà in caso di caduta del telefono.

Il retro rimovibile svolge più funzioni. In primo luogo, consente di cambiare facilmente l'aspetto del dispositivo. Nothing stessa offre coperchi in quattro colori (nero, arancione, blu e menta) al prezzo di 25$ ciascuno. Quindi, se oggi vi sentite di umore arancione, potete facilmente far corrispondere il telefono a questo. Inoltre, con un 3D printer è possibile stampare un proprio coperchio con un design unico; Nothing ha persino la documentazione necessaria. Aspettiamo abbondanza sulla nota piattaforma commerciale cinese.
La cover posteriore sostituibile dovrebbe semplificare la riparazione dello smartphone. Tuttavia, ciò è vero solo in parte: i primi smontaggi dello smartphone hanno mostrato che alcuni componenti, inclusa la batteria, non sono così facili da rimuovere a causa delle viti nascoste. D'altra parte, molti smartphone sono difficili da smontare in prima istanza: è necessario scaldare il pannello posteriore per staccare la cover. Inoltre, in rete sicuramente appariranno istruzioni che indicheranno chiaramente dove cercare tutte le viti del CMF Phone 1. Ma sostituire rapidamente una batteria scarica, come ai vecchi tempi, non è stato possibile, e questo è un peccato.
Infine, la cover rimovibile ha un ulteriore vantaggio: è possibile rinunciare alla custodia protettiva. Anche se lo smartphone si graffia o la cover si rompe durante una caduta o un colpo, sostituirla non sarà difficoltoso.

Un'altra caratteristica interessante del CMF Phone 1 è la già menzionata grande vite nell'angolo in basso a destra del retro, chiamata Accessory Point. Non è solo un elemento decorativo, ma anche funzionale. Al posto di questa vite, è possibile fissare accessori brandizzati allo smartphone. Nothing offre un supporto, un laccetto o una custodia per schede di memoria (che si fissa al retro con altre tre viti). Sicuramente appariranno anche accessori di terze parti.

Per il resto, il CMF Phone 1 appare come uno smartphone abbastanza normale. Nell'angolo in alto a sinistra del retro si trova un'isola metallica con un paio di obiettivi della fotocamera posteriore. Cosa sorprendente nei tempi moderni, la fotocamera non sporge quasi dalla superficie della cover posteriore. Lo spessore dello smartphone è di 8,2 mm, mentre il peso è di 197 grammi. Gli angoli della cover posteriore sono squadrati, ma lo smartphone è comunque comodo e piacevole da tenere in mano, non si infilza nel palmo. Aggiungo che, nonostante la cover rimovibile, lo smartphone è protetto da polvere e schizzi secondo uno standard — non è il più alto standard, il che significa che anche sotto la pioggia potrebbero esserci dei problemi. Ma non è un'assenza totale di protezione.

Il pannello frontale del CMF Phone 1 è coperto da un vetro temperato piatto, ma il produttore non specifica se sia temperato e di quale origine. È presente un rivestimento oleorepellente e, dalla scatola, il display è protetto da una pellicola protettiva, che però si graffia facilmente. La fotocamera frontale è situata in un piccolo foro al centro, nella parte superiore dello schermo. Le cornici dello schermo non possono essere definite sottili: il display occupa l'85,1% della parte anteriore. Qui si trova anche il tradizionale 'mento' tipico degli smartphone economici: una cornice inferiore dello schermo più ampia. Ma non risalta troppo.

I lati sono un tutt'uno con la cover posteriore. Gli elementi funzionali sono standard: un'unica chiave fisica del volume sul lato sinistro, il tasto di accensione sul lato destro, uno slot per due schede SIM e una scheda di memoria microSD, una porta USB Type-C e un altoparlante nella parte inferiore. Non è presente un ingresso per le cuffie nel CMF Phone 1, il che è un po' deludente per uno smartphone economico. Evidentemente, in Nothing sperano così di migliorare le vendite delle proprie cuffie, tra cui ci sono anche modelli molto economici del marchio CMF.

Software
Il CMF Phone 1 funziona con il sistema operativo Android 14 con l'interfaccia proprietaria Nothing OS nell'ultima versione — 2.6. La piattaforma software qui non differisce da quella che abbiamo già visto in e altri smartphone Nothing. Nel design piuttosto minimalista dell'interfaccia, si possono trovare ovunque le caratteristiche scritte pixelate, insieme a icone e widget stilizzati. C'è un pacchetto distintivo di icone monocromatiche ridisegnate per la maggior parte delle applicazioni più popolari.

Fonte: 3dnews.ru
