L'idea di HONOR X9c Smart è molto semplice: essenzialmente è , ma a un prezzo inferiore. Come compromesso, viene proposta una piattaforma hardware più semplice, una fotocamera senza stabilizzazione ottica e uno schermo LCD invece di AMOLED. Tuttavia, il corpo è anche resistente alla polvere e all'acqua secondo lo standard IP65M e molto robusto. Inoltre, per quanto riguarda il design, è almeno molto simile.

Vediamo quanto siano critici questi compromessi e se HONOR è riuscita questa volta a trasferire i pregi dello smartphone più costoso a uno più economico — con perdite minime.
Caratteristiche tecniche
| HONOR X9c Smart | |||||
| Display | 6,8 pollici, IPS, 2412 × 1080 pixel, 389 ppi; 120 Hz | 6,78 pollici, AMOLED, 2700 × 1224 pixel, 437 ppi; 120 Hz | 6,67 pollici, AMOLED, 2400 × 1080 pixel, 395 ppi; 120 Hz | 6,78 pollici, AMOLED, 2436 × 1080 pixel, 393 ppi; 120 Hz | 6,78 pollici, AMOLED, 2436 × 1080 pixel, 393 ppi; 144 Hz |
| Vetro di protezione | Nessuna informazione | Nessuna informazione | Nessuna informazione | Nessuna informazione | Corning Gorilla Glass 5 |
| Processore | MediaTek Dimensity 7025 Ultra: otto core (2 × ARM Cortex-A78, frequenza 2,5 GHz e 6 × ARM Cortex-A55, frequenza 2,0 GHz) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1: otto core (4 × ARM Cortex-A78, frequenza 2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, frequenza 1,8 GHz) | MediaTek Dimensity 7300 Energy: otto core (4 × ARM Cortex-A78, frequenza 2,5 GHz e 4 × ARM Cortex-A55, frequenza 2,0 GHz) | Mediatek Helio G100: otto core (2 × Cortex-A76, frequenza 2,2 GHz + 6 × Cortex-A55, frequenza 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate: otto core (1 × ARM Cortex-A78, frequenza 3,2 GHz + 3 × ARM Cortex-A78, frequenza 3,0 GHz + 4 × ARM Cortex-A55, frequenza 2,0 GHz) |
| Controllore grafico | IMG BXM-8-256 | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G610 MC6 |
| Memoria RAM | 8/12 GB | 8/12 GB | 8/12 GB | 8 GB | 12 GB |
| Memoria flash | 256 GB | 256/512 GB | 128/256 GB | 256 GB | 256/512 GB |
| Porte | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, mini-jack (3,5 mm) | USB Type-C | USB Type-C |
| Slot per scheda di memoria | No | No | Sì (slot ibrido per microSD/nano-SIM) | No | No |
| Schede SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Rete cellulare 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Rete cellulare 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | WDCMA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| Rete cellulare 4G | LTE, nessuna informazione sui gruppi di frequenza | LTE, nessuna informazione sui gruppi di frequenza | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
| Rete cellulare 5G | SA/NSA, nessuna informazione sui gruppi di frequenza | SA/NSA, nessuna informazione sui gruppi di frequenza | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | No | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| NFC | C'è | C'è | C'è | C'è | C'è |
| Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Sensori | Luminosità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale), porta IR | Luminosità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale) | Luminosità, prossimità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale) | Illuminazione, avvicinamento, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale), porta IR | Illuminazione, avvicinamento, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale), porta IR |
| Scanner per impronte digitali | Sì, sul pulsante laterale | Sì, sullo schermo | Sì, sullo schermo | Sì, sullo schermo | Sì, sullo schermo |
| Fotocamera principale | Modulo doppio, 108 + 5 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (grandangolo + angolo standard), autofocus a fase con modulo principale, singolo flash LED | Modulo doppio, 108 + 5 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (grandangolo + angolo standard), autofocus a fase con modulo principale, singolo flash LED | Modulo triplo: 50 + 2 MP + sensore di lampeggiamento, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 (angolo standard + modulo ausiliario), autofocus a fase e stabilizzazione ottica, flash LED circolare | Modulo triplo: 50 MP, ƒ/1,8 + 2 MP, (angolo standard + fotocamera ausiliaria), autofocus a fase, stabilizzazione ottica, doppio flash LED | Modulo triplo: 108 + 50 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,0 + ƒ/2,4 (grandangolo + angolo standard + modulo ausiliario), autofocus a fase su due fotocamere, stabilizzazione ottica sulla fotocamera principale, due singoli flash LED |
| Fotocamera frontale | 16 MP, ƒ/2,5, senza autofocus, senza flash | 16 MP, ƒ/2,5, senza autofocus, senza flash | 16 MP, ƒ/2,4, senza autofocus, senza flash | 50 MP, ƒ/2,5, con autofocus, con flash | 50 MP, ƒ/2,5, con autofocus, con flash |
| Alimentazione | Batteria non rimovibile: 22,04 Wh (5800 mAh, 3,8 V); ricarica fino a 35 W | Batteria non rimovibile: 25,08 Wh (6600 mAh, 3,8 V); ricarica fino a 66 W | Batteria non rimovibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ricarica fino a 80 W | Batteria non rimovibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ricarica fino a 45 W | Batteria non rimovibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ricarica fino a 45 W |
| Dimensione | 166 × 75,8 × 7,9 mm | 162,8 × 75,5 × 8 mm | 161,7 × 74,7 × 7,6 mm | 164,6 × 74,6 × 7,7 mm | 164,3 × 74,8 × 7,9 mm |
| Peso | 193 grammi | 189 grammi | 185 grammi | 180 grammi | 195 grammi |
| Protezione da acqua e polvere | IP65M | IP65M | IP65 | IP54 | IP54 |
| Sistema operativo | Android 14, interfaccia MagicOS 8 | Android 14, interfaccia MagicOS 8 | Android 14, interfaccia realme UI 5.0 | Android 14, interfaccia HiOS 14 | Android 14, interfaccia HiOS 14 |
| Prezzo attuale | A partire da 27.990 rubli | A partire da 34.990 rubli | A partire da 24.999 rubli | A partire da 24.999 rubli | A partire da 29.990 rubli |
Design
Esternamente, HONOR X9c e HONOR X9c Smart sono molto simili, ma non identici. L'aspetto della versione Smart ricorda quello dell'anno scorso – perlomeno il blocco fotocamera è esattamente lo stesso, solo un po' più semplice, senza bordi cromati.

In effetti, questo "prendere soluzioni familiari, ma semplificarle" si applica a molto nell'aspetto dello smartphone. Invece del rivestimento in plastica sul retro (come su X9b) – plastica, con una texture interessante, motivo marmoreo.

I bordi posteriori sono smussati, il che rende piuttosto comodo tenere in mano uno smartphone di grandi dimensioni. Nel frattempo, nella parte anteriore i bordi sono normali, mentre quelli curvi, come su X9c o X9b, rappresentano un semplificazione non solo rispetto allo smartphone della scorsa stagione, ma anche rispetto al fratello maggiore di quest'anno. A proposito, rispetto a quest'ultimo c'è un vantaggio: la fotocamera frontale è singola, senza sensori aggiuntivi, e di conseguenza è inserita in un'apertura di forma circolare e occupa meno spazio.

Il terzo elemento su uno sfondo omogeneo che evidenzia Smart come un dispositivo più economico è il pulsante di accensione laterale. Qui è incorporato un sensore di impronte digitali, mentre su X9b e X9c abbiamo visto sensori sullo schermo. Tuttavia, considerando che sugli smartphone di fascia media non vengono installati i migliori sensori ottici (lenti ottiche, non molto veloci, collocati troppo vicino al margine inferiore dello schermo), questo può anche essere considerato un vantaggio, nonostante la tradizionale area ridotta di tale sensore.

Le dimensioni del HONOR X9c Smart sono piuttosto solide. Risulta essere addirittura un po' (impercettibilmente "un po'") più sottile del fratello maggiore: 7,9 mm contro 8 mm. Ma è più pesante: 193 grammi contro 189. Il display, nel frattempo, è anche più grande: 6,8 pollici. La protezione del corpo è identica. La protezione da acqua e polvere secondo lo standard IP65M conferisce al dispositivo resistenza all'ingresso di getti d'acqua sotto pressione (ma non resiste all'immersione). Il vetro temperato del display e il rivestimento protettivo del retro, come afferma il produttore, resistono a cadute da altezze fino a 2 metri (ho verificato che, cadendo dall'altezza della mia statura, lo smartphone non si è rotto); non dovrebbe nemmeno graffiarsi eccessivamente. Tuttavia, in termini di resistenza agli urti termici, Smart è inferiore al fratello maggiore: i successi di quest'ultimo si spiegavano con l'uso di una batteria in silicio-carbonio, mentre qui è installata una tradizionale batteria al litio-polimero.

HONOR X9c Smart è disponibile in tre varianti di colore: bianco lunare, nero di mezzanotte e blu oceanico. Abbiamo avuto modo di provare proprio l'ultima versione.
Gli elementi funzionali sono standard: il mini-jack è assente, di cui ho già parlato rispetto al tasto di accensione con sensore di impronte digitali. In cima vediamo il sensore IR, mentre non c'è la griglia di uscita per l'altoparlante sulla parte superiore — qui l'altoparlante è monofonico.

Nella confezione con HONOR X9c Smart sono inclusi sia l'adattatore di alimentazione che una custodia, realizzata in questo caso in silicone trasparente.
Software
HONOR X9c Smart funziona con Android 14 con interfaccia MagicOS 8.0. È sorprendente notare che utilizza una versione dell'interfaccia dello scorso anno, mentre persino nel modello più economico () – già MagicOS 9, ma qui bisogna considerare che in Cina l'X9c Smart è stato presentato a dicembre 2024, contemporaneamente con l'X9c "classico".
Naturalmente, l'interfaccia ci è ben nota, ma ci sono delle variazioni — di solito legate al numero di funzioni AI integrate. Qui ce ne sono comunque meno rispetto a HONOR X9c, – c'è un sistema di raccomandazioni intelligenti per le app basato sulle tue preferenze, un servizio di trasferimento veloce delle informazioni tra le app tramite una barra laterale (Magic Portal) e la possibilità di rimuovere oggetti dalle foto utilizzando la "gomma AI" (il smartphone non lo fa in modo perfetto, ma per un dispositivo nella fascia di prezzo fino a 30mila rubli è comunque un'opzione molto interessante).

Fonte: 3dnews.ru
