L'idea di HONOR X9c Smart è molto semplice: è fondamentalmente , ma a un prezzo inferiore. Come compromesso, offre una piattaforma hardware più semplice, una fotocamera senza stabilizzazione ottica, uno schermo LCD invece di AMOLED. Tuttavia, il corpo è comunque resistente alla polvere e all'acqua secondo lo standard IP65M ed è molto robusto. Inoltre, dal punto di vista del design è almeno molto simile.

Scopriamo quanto siano critici questi compromessi e se HONOR sia riuscita questa volta a trasferire semplicemente i punti di forza di uno smartphone più costoso in uno più economico, con minime perdite.
Specifiche tecniche
| HONOR X9c Smart | |||||
| Display | 6,8 pollici, IPS, 2412 × 1080 pixel, 389 ppi; 120 Hz | 6,78 pollici, AMOLED, 2700 × 1224 pixel, 437 ppi; 120 Hz | 6,67 pollici, AMOLED, 2400 × 1080 pixel, 395 ppi; 120 Hz | 6,78 pollici, AMOLED, 2436 × 1080 pixel, 393 ppi; 120 Hz | 6,78 pollici, AMOLED, 2436 × 1080 pixel, 393 ppi; 144 Hz |
| Vetro protettivo | Nessuna informazione | Nessuna informazione | Nessuna informazione | Nessuna informazione | Corning Gorilla Glass 5 |
| Processore | MediaTek Dimensity 7025 Ultra: otto core (2 × ARM Cortex-A78, frequenza 2,5 GHz e 6 × ARM Cortex-A55, frequenza 2,0 GHz) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1: otto core (4 × ARM Cortex-A78, frequenza 2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, frequenza 1,8 GHz) | MediaTek Dimensity 7300 Energy: otto core (4 × ARM Cortex-A78, frequenza 2,5 GHz e 4 × ARM Cortex-A55, frequenza 2,0 GHz) | Mediatek Helio G100: otto core (2 × Cortex-A76, frequenza 2,2 GHz + 6 × Cortex-A55, frequenza 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate: otto core (1 × ARM Cortex-A78, frequenza 3,2 GHz + 3 × ARM Cortex-A78, frequenza 3,0 GHz + 4 × ARM Cortex-A55, frequenza 2,0 GHz) |
| Controllore grafico | IMG BXM-8-256 | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G610 MC6 |
| Memoria RAM | 8/12 GB | 8/12 GB | 8/12 GB | 8 GB | 12 GB |
| Memoria flash | 256 GB | 256/512 GB | 128/256 GB | 256 GB | 256/512 GB |
| Porte | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, mini-jack (3,5 mm) | USB Type-C | USB Type-C |
| Slot per scheda di memoria | No | No | Sì (slot ibrido per microSD/nano-SIM) | No | No |
| Schede SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Rete mobile 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Rete mobile 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | WDCMA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| Rete mobile 4G | LTE, nessuna informazione sui band | LTE, nessuna informazione sui band | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
| Rete mobile 5G | SA/NSA, nessuna informazione sui band | SA/NSA, nessuna informazione sui band | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | No | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Sensori | Sensore di luminosità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale), porta IR | Sensore di luminosità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussola digitale) | Sensore di luce, prossimità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussole digitali) | Sensore di luce, prossimità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussole digitali), porta IR | Sensore di luce, prossimità, accelerometro/giroscopio, magnetometro (bussole digitali), porta IR |
| Scanner per impronte digitali | Sì, sul tasto laterale | Sì, sullo schermo | Sì, sullo schermo | Sì, sullo schermo | Sì, sullo schermo |
| Fotocamera principale | Doppio modulo, 108 + 5 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (grandangolare + angolo standard), autofocus a fase con modulo principale, flash LED singolo | Doppio modulo, 108 + 5 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (grandangolare + angolo standard), autofocus a fase con modulo principale, flash LED singolo | Modulo triplo: 50 + 2 MP + sensore di sfarfallio, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 (angolo standard + modulo ausiliario), autofocus a fase e stabilizzazione ottica, flash LED anello | Modulo triplo: 50 MP, ƒ/1,8 + 2 MP, (angolo standard + camera ausiliaria), autofocus a fase, stabilizzazione ottica, flash LED doppio | Modulo triplo: 108 + 50 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,0 + ƒ/2,4 (grandangolare + angolo standard + modulo ausiliario), autofocus a fase su due camere, stabilizzazione ottica su camera principale, due flash LED singoli |
| Fotocamera frontale | 16 MP, ƒ/2,5, senza autofocus, senza flash | 16 MP, ƒ/2,5, senza autofocus, senza flash | 16 MP, ƒ/2,4, senza autofocus, senza flash | 50 MP, ƒ/2,5, con autofocus, con flash | 50 MP, ƒ/2,5, con autofocus, con flash |
| Alimentazione | Batteria non rimovibile: 22,04 W·h (5800 mA·h, 3,8 V); ricarica fino a 35 W | Batteria non rimovibile: 25,08 W·h (6600 mA·h, 3,8 V); ricarica fino a 66 W | Batteria non removibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ricarica fino a 80 W | Batteria non removibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ricarica fino a 45 W | Batteria non removibile: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ricarica fino a 45 W |
| Dimension | 166 × 75,8 × 7,9 mm | 162,8 × 75,5 × 8 mm | 161,7 × 74,7 × 7,6 mm | 164,6 × 74,6 × 7,7 mm | 164,3 × 74,8 × 7,9 mm |
| Peso | 193 grammi | 189 grammi | 185 grammi | 180 grammi | 195 grammi |
| Protezione da acqua e polvere | IP65M | IP65M | IP65 | IP54 | IP54 |
| Il sistema operativo | Android 14, interfaccia MagicOS 8 | Android 14, interfaccia MagicOS 8 | Android 14, interfaccia realme UI 5.0 | Android 14, interfaccia HiOS 14 | Android 14, interfaccia HiOS 14 |
| Prezzo attuale | A partire da 27 990 rubli | A partire da 34 990 rubli | A partire da 24 999 rubli | A partire da 24 999 rubli | A partire da 29 990 rubli |
Design
Esteticamente, HONOR X9c e HONOR X9c Smart sono molto simili, ma non identici. L'aspetto della versione Smart ricorda quello dell'anno scorso. – almeno il modulo della fotocamera è esattamente lo stesso, solo un po' più semplice, senza bordi cromati.

Questo approccio di "prendere soluzioni familiari ma semplificarle" si applica a molte caratteristiche del design dello smartphone. Invece della superficie in finta pelle sul retro (come nell'X9b) – plastica, con una texture interessante, un motivo simile al marmo.

I bordi del retro sono smussati, il che rende abbastanza comodo tenere in mano uno smartphone di grandi dimensioni. Sul lato anteriore, i bordi sono normali, non incurvati, come nell'X9c o nell'X9b; questo è un'altra semplificazione rispetto al modello dello scorso anno e al modello superiore di quest'anno. C'è un vantaggio rispetto a quest'ultimo, per inciso: la fotocamera frontale qui è singola, senza sensori aggiuntivi, e quindi è collocata in un'apertura rotonda individuale, occupando meno spazio.

Il terzo punto che si distingue in un contesto generale è il pulsante di accensione laterale, che rende Smart un dispositivo più economico. Qui è integrato un sensore per impronte digitali, mentre sugli X9b e X9c abbiamo visto sensori a schermo. Tuttavia, considerando che sugli smartphone di fascia media vengono installati sensori touch non di altissima qualità (ottici, lenti, posizionati troppo vicino al bordo inferiore dello schermo), questo aspetto può essere visto come un vantaggio, nonostante la tradizionale piccola superficie di tali sensori.

Le dimensioni dell'HONOR X9c Smart sono abbastanza solide. Risulta anche leggermente (virtualmente «leggermente») più sottile del modello superiore: 7,9 mm rispetto agli 8 mm. Tuttavia, è più pesante: 193 grammi contro 189. Lo schermo è persino più grande: 6,8 pollici. La protezione del corpo è identica. La protezione contro polvere e umidità secondo lo standard IP65M garantisce al dispositivo una resistenza agli spruzzi d'acqua sotto pressione (ma non resiste all'immersione). Il vetro temperato dello schermo e il rivestimento protettivo della parte posteriore, come afferma il produttore, sopportano cadute da un'altezza di fino a 2 metri (ho verificato, cadendo da un'altezza della mia statura lo smartphone non si è rotto); non dovrebbe graffiarsi eccessivamente. Tuttavia, in termini di resistenza agli sbalzi di temperatura, il Smart non è all'altezza del modello superiore: i risultati di quest'ultimo erano dovuti all'uso della batteria in silicio-carbonio, qui invece è installata una tradizionale batteria al litio-polimeri.

HONOR X9c Smart è disponibile in tre varianti di colore: bianco lunare, nero mezzanotte e blu oceanico. Abbiamo avuto il piacere di provare proprio quest'ultima versione.
Gli elementi funzionali sono standard: manca il mini-jack, ho già parlato del pulsante di accensione con sensore per le impronte digitali. In alto vediamo il sensore IR, ma non c'è griglia di uscita per l'altoparlante sul bordo superiore: l'altoparlante è mono.

Nella confezione con HONOR X9c Smart sono inclusi sia l'adattatore di alimentazione che una custodia realizzata in silicone trasparente.
Software
HONOR X9c Smart funziona con Android 14 e l'interfaccia MagicOS 8.0. È sorprendente che utilizzi una versione dell'interfaccia dell'anno scorso, mentre anche sul modello più economico () – già MagicOS 9, ma va considerato che in Cina lo X9c Smart è stato presentato ancora a dicembre 2024, insieme al ‘normale’ X9c.
Naturalmente, l'interfaccia ci è molto familiare, ma presenta delle variazioni – solitamente legate al numero di funzioni AI integrate. Qui, ce ne sono comunque meno rispetto a HONOR X9c: c'è un sistema di raccomandazioni intelligenti per le app in base alle tue preferenze, un servizio di trasferimento rapido delle informazioni tra le app tramite la barra laterale (Magic Portal) e la possibilità di rimuovere oggetti dalle foto con l’‘eraser AI’ (non è perfetto, ma per un dispositivo nella fascia di prezzo sotto i 30 mila rubli, è comunque un'opzione molto interessante).

Fonte: 3dnews.ru
