Hokona he rohe ipurangi mā te rēhitatanga ingoa rohe inamata
Te rēhitatanga rohe i ngā rohe rongonui o te ao i te utu whakataetae
Hokona he rohe ipurangi i te utu iti – rēhitahia tō rohe ipurangi i te utu iti
Rehitatanga rohe — koinei te taahiraa tuatahi ki te whakarewa i tētahi paetukutuku, toa ipurangi, kaupapa umanga rānei. ProHoster ka taea e koe hoko i tētahi rohe ipurangi i roto i ngā meneti me te whakahohenga inamata, te utu mārama, me te tiakitanga ture katoa mō te rangatira.
Ka taea e koe te hoko rohe i roto i nga rohe rohe 700 neke atu, ka whakaratohia e to taatau kamupene he waahi ki te hoko i te ingoa rohe taumata-runga, me te tuku rehitatanga kore utu mo te rohe taumata-tuatoru. A, no te hoko rohe, he mea nui kia mohio ko te ingoa kua tohua hei tohu mo to waitohu, ratonga me to kamupene katoa.
Rehitatanga rohe me te whakahou
Ka taea e koe te rehita rohe me tetahi kaihoko, engari ka iti ake te utu me te kairēhita rohe - koinei to taatau kamupene ProHosterKa whakaratohia e mātou te rēhitatanga rohe tukutuku ki ngā rohe rongonui katoa (.com, .net, .org, .biz, .info, me ētahi atu), ā, ka taea te rēhita i ngā rohe tukutuku taumata-runga ki roto i te 700+ rohe rohe tukutuku.
Ngā rohe iti te utu - rēhitatanga i te utu pai, kāore he utu huna
Kei te rapu ngā rohe tukutuku iti te utu He tīmatanga pakihi rānei? Ki a mātou, ka taea e koe te hoko i tētahi rohe rohe utu tika me te rēhitatanga mana mai i te tau kotahi me te utu whakahou mārama. Ka tukuna e mātou ngā toronga rohe rohe rongonui o te ao me te kaupapa i ngā utu whakataetae—kāore he utu huna, he ratonga whakahau rānei. I te wā e whiriwhiri ana koe i hea hoko i tētahi rohe ipurangi i te utu iti, he mea nui kia whakaarohia ehara i te utu rēhita anake, engari ko te taumata ratonga hoki. Ko te kamupene ProHoster tuku:
✔ Kua mahi mātou i te mākete mai i te tau 2012. He nui ō mātou wheako i tēnei mara,
✔ hoa whaimana o ngā kairēhita nui o te ao,
✔ Rēhitatanga rohe ipurangi tere,
✔ Neke atu i te 700 ngā rohe rohe mō te tono,
✔ Te tiakitanga raraunga WHOIS,
✔ Tukunga URL kore utu,
✔ pumau ngā whakatairanga mō ngā rēhitatanga rohe hou,
✔ te whakahaere rohe katoa mā te papatohu whakahaere i ngā wā katoa,
✔ Ka tiakina ngā rohe katoa mai i te whakawhiti kore mana (Kua whakahohea te Maukati Rēhita mā te taunoa.),
✔ Whakahaere tuhinga DNS kore utu (A, MX, CNAME, TXT) mō ia kiritaki.
E whakahaerehia ana e mātou i runga i tō mātou ake hanganga, ā, e oati ana mātou ki te mahi tūmau DNS pumau me te ratonga kiritaki kore e mutu.
Hokona he rohe ipurangi iti te utu – rēhita i roto i te 5 meneti i te utu pai rawa atu
Ehara i te mea he "kounga iti" te ingoa rohe iti. Kua rēhitatia ngā ingoa rohe katoa mā roto i ngā kairēhita whaimana, ā, kei te rangatira te mana whakahaere katoa mō tā rātou rohe mā roto i tā rātou pūkete whaiaro.
Ki te hiahia koe ki te whakatū i tētahi toa ipurangi, i tētahi blog, i tētahi whārangi taunga, i tētahi paetukutuku kamupene rānei, mā tētahi rohe hokohoko iti te utu ka taea e koe te whakaiti i ngā utu tīmatanga me te tere ake te ipurangi.
Mena kei te rapu koe i hea hoko i tētahi rohe ipurangi i te utu pai, me te rēhitatanga tere me te tautoko pono - ProHoster He otinga watea tēnei mō ngā pakihi me ngā kaupapa tūmataiti. Tirohia te wātea o te ingoa rohe inaianei, ā, rēhitahia i roto i ngā meneti.
He aha te ingoa rohe, ā, he aha i hiahiatia ai tētahi mō te paetukutuku me te pakihi?
Оменное имя — ko te wāhitau ahurei o tō paetukutuku i runga i te ipurangi. Te whiriwhiri i te rohe tika:
- ka whakapiki i te whakapono o te kiritaki,
- whakapai ake i te maumaharatanga o te waitohu,
- ka pā ki te whakatairanga SEO,
- ka waihanga i tētahi ahua pai mō te kamupene,
Ki te hiahia koe ki te waihanga i tētahi aroaro ipurangi ngaio, he mea nui kia whiriwhiria he rohe ipurangi poto, mārama, ā, e tika ana mō tō pakihi.
Kei te whakatau koe ki hea hei rēhita i tētahi rohe? Whakatauritehia ngā kupu
| Kōwhiringa/Painga | ProHoster | Te nuinga o ngā kairēhita |
| Te utu whakahou rohe | Mārama: kua tohua tonutia ki te ripanga i te taha o te utu hoko. | Huna: he maha ngā wā e 3-5 ngā wā teitei ake i te utu rēhita, ā, ka kitea anake i roto i te kete hokohoko. |
| Whakahaere DNS (A, MX, CNAME, TXT) | ✅ free mō ngā rohe katoa, kāore he herenga. | ❌ He maha ngā wā he ratonga motuhake kua utua, he iti rānei te maha o ngā whakaurunga. |
| Parenga ā-tahae (Raka Rehita) | ✅ Kua whakahohea mā te taunoa. Ka ārai i te whakawhiti kore mana. | ⚠️ Me whakahohe ā-ringa, i ētahi wā ka utua he utu tāpiri. |
| Te urunga ki te waehere EPP (Waehere-whakamana) | ✅ Inamata: e wātea ana i te papatohu whakahaere i ngā wā katoa hei whakawhiti. | ❌ He maha ngā wā ka tukuna mā te tīkiti anake, mā te whakaroa rānei mō ētahi rā. |
| Tūmataitinga WHOIS | ✅ Kei te wātea mō te utu iti rawa, i roto rānei i te kete ārai pāme. | ❌ He maha ngā wā ka hokona hei "ratonga utu nui" mō te utu o te rohe ipurangi tonu. |
| Īmēra kore utu ina rēhita ana i tētahi rohe | ✅ Kāore he utu tāpiri mō ngā rohe me ngā mahere rohe katoa. | ❌ He utu tāpiri te nuinga o te wā. |
| Te Hangahanga | ✅ Tō mātou ake pokapū raraunga me ngā hononga mahi tahi me ngā kamupene rēhita. | ⚠️ Ngā kaihoko noa, kāore he urunga ki ngā taputapu. |
Nga rohe iti
I te mea he rehita rohe to taatau kamupene, ka tukuna e matou he hoko i nga utu iti.
Rohe rohe
rohe taumata-runga i roto i tetahi rohe rohe, kei a matou neke atu i te 700 o ratou, hoko te rohe pai.
rohe taumata tuatoru
Tikina he rohe taumata-tuatoru mo te kore utu, rehita noa me matou.
Te manaaki me te rohe
Ka taea e koe te hoko i tētahi rohe mai i a mātou, ā, manaaki, he tino watea, he iti hoki te utu o ngā mea katoa i roto i te kotahi panera.
| Rohe rohe | Utu rehitatanga | Utu Whakahou | Hokona |
|---|---|---|---|
| *.prohoster.xyz | 0 $ | 0 $ | |
| *.prohoster.biz | 0 $ | 0 $ | |
| .com | 10.19 $ | 10.19 $ | |
| .net | 12.39 $ | 12.39 $ | |
$ 9.34 | 14.49 $ | ||
$ 4.99 | 18.59 $ | ||
$ 4.49 | 21.29 $ | ||
| .*.ingoa | 9.19 $ | 9.19 $ | |
| .aaa.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .acaprous | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .academy | 32.19 $ | 32.19 $ | |
.whaitau | $ 11.99 | 29.29 $ | |
Tuhinga | $ 19.99 | 96.59 $ | |
| .acct.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .akihi | 37.99 $ | 37.99 $ | |
| Tuhinga | 107.49 $ | 107.49 $ | |
| .adv.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .ae.org | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .Mahuipuri | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| Tuhinga | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .tutoko | 41.39 $ | 41.39 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .pe | 17.29 $ | 17.29 $ | |
Tuhinga | $ 11.49 | 78.79 $ | |
| rōuri | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .arq.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .kua | 13.79 $ | 13.79 $ | |
| .art.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .asia | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| Tuhinga o mua | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| Tuhinga | 52.89 $ | 52.89 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .ororongo | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .car | 2,989.99 $ | 2,989.99 $ | |
| avocat.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
.hei | $ 11.49 | 22.99 $ | |
| .Haumaru | 73.59 $ | 73.59 $ | |
| .bar.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .nga utu | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .pia | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| .berlin | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .pai | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .peti | 20.09 $ | 20.09 $ | |
.tuku | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| .peo | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .bingo | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.organiko | $ 11.49 | 74.19 $ | |
.pango | $ 11.49 | 64.39 $ | |
| .whaiwhakaoro | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .Blog | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .blog.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
$ 4.99 | 20.09 $ | ||
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .br.com | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| . hanga | 73.59 $ | 73.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . pakihi | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .buzz | 37.39 $ | 37.39 $ | |
| .bz | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| .ca | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .cab | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .tae | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .cam | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .Tamera | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 51.79 $ | 51.79 $ | |
| .capetown | 22.99 $ | 22.99 $ | |
| .mahi | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .motokā | 2,989.99 $ | 2,989.99 $ | |
| Tuhinga ka whai mai | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .care | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .mahi | 109.29 $ | 109.29 $ | |
| .Puparama | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 2,989.99 $ | 2,989.99 $ | |
| .Home | 12.09 $ | 12.09 $ | |
| .hihi | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .kasino | 147.19 $ | 147.19 $ | |
| Tuhinga o mua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .cc | 11.49 $ | 11.49 $ | |
.pokapū | $ 6.99 | 21.89 $ | |
| . korerorero | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .puta | 31.09 $ | 31.09 $ | |
Tuhinga o mua | $ 8.99 | 70.19 $ | |
| .hahi | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.taone | $ 4.99 | 21.89 $ | |
| .cl | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| Tuhinga | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| . horoi | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.pāwhiri | $ 3.99 | 10.39 $ | |
| .linic | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .kakahu | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .karapu | 13.19 $ | 13.19 $ | |
| .cn | 8.59 $ | 8.59 $ | |
| .cn.com | 40.29 $ | 40.29 $ | |
.co | $ 9.49 | 28.79 $ | |
| .co.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .co.de | 10.49 $ | 10.49 $ | |
| .co.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .co.nz | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| Tuhinga | 8.89 $ | 8.89 $ | |
| .co.za | 5.79 $ | 5.79 $ | |
| Tuhinga | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .komo | 50.59 $ | 50.59 $ | |
Tuhinga | $ 6.99 | 32.19 $ | |
Tuhinga o mua | $ 6.99 | 73.59 $ | |
| .com.au | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .com.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .com.cn | 8.59 $ | 8.59 $ | |
| .com.co | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .com.de | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .com.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .com.mx | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .com.ru | 5.19 $ | 5.19 $ | |
| .com.sc | 110.39 $ | 110.39 $ | |
| . hapori | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .hana | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| . rorohiko | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .condos | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| . hanganga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .kihi | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| .taa | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .whenua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 49.49 $ | 49.49 $ | |
Tuhinga o mua | $ 12.49 | 36.79 $ | |
| .cpa.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .nama | 98.89 $ | 98.89 $ | |
| .ari kaari | 149.49 $ | 149.49 $ | |
.kirikiti | $ 11.99 | 29.29 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .cymru | 17.29 $ | 17.29 $ | |
| .aria | 22.99 $ | 22.99 $ | |
.i to waahi | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .com | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .de.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 44.89 $ | 44.89 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .manapori | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .niho | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 52.89 $ | 52.89 $ | |
| .desi | 17.29 $ | 17.29 $ | |
| . hoahoa | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .dev | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| Tuhinga | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .hōkai | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .whakatika | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .aronga | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 98.89 $ | 98.89 $ | |
| .rua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga .domains | 31.09 $ | 31.09 $ | |
. tango | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| .durban | 22.99 $ | 22.99 $ | |
| .whenua | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .c | 49.49 $ | 49.49 $ | |
| .eco | 73.59 $ | 73.59 $ | |
| .eco.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| Tuhinga o mua | 20.69 $ | 20.69 $ | |
.e-meera | $ 2.99 | 21.89 $ | |
| .kaha | 98.89 $ | 98.89 $ | |
| .eng.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .eng.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .engineer | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .engineering | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .itonga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .Mukeke | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| Tuhinga | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .Mahuata | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .eu | 7.69 $ | 7.69 $ | |
| .eu.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . tohunga | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .puta | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .haera | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.faaroo | $ 5.99 | 29.29 $ | |
| .family | 24.19 $ | 24.19 $ | |
| .panui | 75.89 $ | 75.89 $ | |
| .mahi | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .whakaaro | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .fin.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .firm.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .ika | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .heihana ika | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .pai | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .nga rererangi | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Putiputi | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga o mua | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .fm | 134.59 $ | 134.59 $ | |
| .Poetoro | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .Forsal | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .fr | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .ngahau | 21.89 $ $ 0.99 | 21.89 $ $ 0.99 | |
| .moni | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga .furniture | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .pooro | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .fyi | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| Tuhinga | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .kēmu | 438.19 $ | 438.19 $ | |
| Tuhinga | 19.59 $ | 19.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .gb.net | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .gdn | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .gen.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .whiwhi | 19.59 $ | 19.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga o mua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .ariki | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .ao | 72.49 $ | 72.49 $ | |
| .gmbh | 32.19 $ | 32.19 $ | |
| .koura | 96.59 $ | 96.59 $ | |
| .whaowhao | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .gr.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| Tuhinga | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .mai | 20.69 $ | 20.69 $ | |
.whero | $ 11.49 | 72.49 $ | |
| .gripe | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .ropu | 19.59 $ | 19.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| . kita | 146.09 $ | 146.09 $ | |
.guru | $ 2.99 | 32.19 $ | |
| .haus | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .hauora | 72.49 $ | 72.49 $ | |
| . hauora | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.awhina | $ 8.99 | 28.79 $ | |
| .hiphip | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| .hockey | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .whare | 36.79 $ | 36.79 $ | |
| .hoiho | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .hipera | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.host | $ 9.99 | 96.59 $ | |
| .koumatua | 438.19 $ | 438.19 $ | |
| . whare | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .pehea | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| .hu.com | 63.29 $ | 63.29 $ | |
| .icu | 8.09 $ | 8.09 $ | |
| .id | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .immo | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| immobilien | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .in | 9.29 $ | 9.29 $ | |
.in.net | $ 0.99 | 8.59 $ | |
| .ind.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .ind.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| Tuhinga .industries | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .info.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .ink | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| . whakakapi | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .inihua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .hoahoahoaho | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| Tuhinga o mua | 97.79 $ | 97.79 $ | |
| Tuhinga | 57.49 $ | 57.49 $ | |
| .irihi | 16.09 $ | 16.09 $ | |
| .jetzt | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .whakamahara | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .mahi | 141.49 $ | 141.49 $ | |
| .joburg | 22.99 $ | 22.99 $ | |
| .jpn.com | 63.29 $ | 63.29 $ | |
| juegos | 438.19 $ | 438.19 $ | |
| jur.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .kaufen | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.kim | $ 4.99 | 20.09 $ | |
| .kīhini | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .Kiwi | 35.69 $ | 35.69 $ | |
| Tuhinga | 36.79 $ | 36.79 $ | |
| . whenua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .lat | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| . ture | 102.39 $ | 102.39 $ | |
| .law.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| .reia ture | 52.89 $ | 52.89 $ | |
| .whakaaro | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .ture | 50.59 $ | 50.59 $ | |
lgbt | $ 11.49 | 48.89 $ | |
.te koiora | $ 2.99 | 31.09 $ | |
| . Rama | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| Tuhinga o mua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .whiua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.hono | $ 3.99 | 10.39 $ | |
.e ora | $ 2.99 | 24.19 $ | |
.taurewa | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| .hoans | 98.89 $ | 98.89 $ | |
.lol | $ 8.99 | 28.79 $ | |
| .Ranana | 47.19 $ | 47.19 $ | |
| .lotto | 1,839.99 $ | 1,839.99 $ | |
| .love | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.ltd | $ 6.99 | 21.89 $ | |
| .ltda | 40.29 $ | 40.29 $ | |
| Tuhinga o mua | 574.99 $ | 574.99 $ | |
| .maison | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| . whakahaere | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .mākete | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| Tuhinga .marketing | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .mākete | 57.49 $ | 57.49 $ | |
| .mba | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .me | 27.59 $ | 27.59 $ | |
| .me.uk | 8.89 $ | 8.89 $ | |
| .med.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .med.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| Tuhinga o mua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .umaharatanga | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.tangata | $ 2.99 | 29.29 $ | |
| .tahua | 36.79 $ | 36.79 $ | |
| .E aroha ana koe ki ahau | 17.29 $ | 17.29 $ | |
| .mn | 51.79 $ | 51.79 $ | |
$ 4.99 | 23.59 $ | ||
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
Tuhinga | $ 8.99 | 36.79 $ | |
| .moni | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga o mua | 44.89 $ | 44.89 $ | |
| .mus.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .mx | 47.19 $ | 47.19 $ | |
| .nagoya | 12.09 $ | 12.09 $ | |
| .Whakaingoatia | 9.69 $ | 9.69 $ | |
| .maha | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .net.au | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .net.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .net.cn | 8.59 $ | 8.59 $ | |
| .net.co | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .net.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| .net.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .net.nz | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .net.ru | 5.19 $ | 5.19 $ | |
| .net.sc | 110.39 $ | 110.39 $ | |
| Tuhinga | 20.69 $ | 20.69 $ | |
$ 4.99 | 24.19 $ | ||
| .ngo | 44.89 $ | 44.89 $ | |
.ninja | $ 6.49 | 18.39 $ | |
| Tuhinga .nl | 9.19 $ | 9.19 $ | |
| .no.com | 63.29 $ | 63.29 $ | |
| .nom.co | 14.99 $ | 14.99 $ | |
.nyc | $ 11.49 | 31.09 $ | |
| .nz | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| . Kotahi | 10.39 $ | 10.39 $ | |
| .ong | 44.89 $ | 44.89 $ | |
$ 7.49 | 36.79 $ | ||
| ooo | 29.89 $ | 29.89 $ | |
| .org.cn | 8.59 $ | 8.59 $ | |
| .org.in | 6.79 $ | 6.79 $ | |
| .org.mx | 14.99 $ | 14.99 $ | |
| .org.nz | 21.89 $ | 21.89 $ | |
| .org.ru | 5.19 $ | 5.19 $ | |
| .org.sc | 110.39 $ | 110.39 $ | |
| .org.uk | 8.89 $ | 8.89 $ | |
| .whārangi | 12.69 $ | 12.69 $ | |
| .hoahoa | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.pihi | $ 2.99 | 29.29 $ | |
Tuhinga | $ 4.99 | 20.09 $ | |
| .ph | 44.89 $ | 44.89 $ | |
.photo | $ 8.99 | 31.09 $ | |
.whakaahua | $ 8.99 | 21.89 $ | |
| .whakaahua | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .physio | 89.69 $ | 89.69 $ | |
.pics | $ 8.99 | 28.79 $ | |
| Tuhinga | 11.49 $ | 11.49 $ | |
$ 4.99 | 20.09 $ | ||
| .Paio | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .wahi | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .plumbing | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .piti atu | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.poker | $ 11.49 | 63.29 $ | |
| .porn | 107.49 $ | 107.49 $ | |
.perehi | $ 9.99 | 72.49 $ | |
$ 4.69 | 20.09 $ | ||
| .pro.br | 14.39 $ | 14.39 $ | |
| .pro.ec | 48.29 $ | 48.29 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
.whakatairanga | $ 4.99 | 20.09 $ | |
| Tuhinga o mua | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .huitanga | 146.09 $ | 146.09 $ | |
| Tuhinga .protection | 2,989.99 $ | 2,989.99 $ | |
| .paparapara | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .pw | 22.99 $ $ 0.99 | 22.99 $ $ 0.99 | |
| .qc.com | 28.79 $ | 28.79 $ | |
| quebec | 34.49 $ | 34.49 $ | |
| .reihi | 29.29 $ $ 5.99 | 29.29 $ $ 5.99 | |
| .recht.pro | 185.19 $ | 185.19 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
$ 4.99 | 20.09 $ | ||
| .whakaora | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .reisen | 20.69 $ | 20.69 $ | |
.mutu | $ 6.99 | 66.69 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .reparapara | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .ripoata | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .Pukapuka | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .whi | 36.79 $ | 36.79 $ | |
| .rearea | 50.59 $ | 50.59 $ | |
.te arotake | $ 5.99 | 29.29 $ | |
| Tuhinga o mua | 22.99 $ | 22.99 $ | |
| .rip | 19.59 $ | 19.59 $ | |
.rock | $ 4.99 | 12.69 $ | |
| .rodeo | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .ru | 5.19 $ | 5.19 $ | |
| .ru.com | 63.29 $ | 63.29 $ | |
| .run | 20.69 $ | 20.69 $ | |
| .sa.com | 63.29 $ | 63.29 $ | |
.tiima | $ 6.49 | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| .sarl | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga .sc | 114.99 $ | 114.99 $ | |
| . kura | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| Tuhinga | 20.69 $ | 20.69 $ | |
.taiao | $ 5.99 | 29.29 $ | |
| Tuhinga | 34.49 $ | 34.49 $ | |
| .se.com | 63.29 $ | 63.29 $ | |
| .se.net | 63.29 $ | 63.29 $ | |
| .taumaru | 2,989.99 $ | 2,989.99 $ | |
| .services | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .sex | 107.49 $ | 107.49 $ | |
.sexy | $ 8.99 | 56.39 $ | |
| .shiksha | 20.09 $ | 20.09 $ | |
| Tuhinga o mua | 50.59 $ | 50.59 $ | |
| mamata | 34.49 $ | 34.49 $ | |
| Tuhinga | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .whakaatu | 31.09 $ | 31.09 $ | |
| .hiihima | 31.09 $ | 31.09 $ | |
$ 6.49 | 31.09 $ | ||
.whakahekeheke | $ 11.49 | 51.79 $ | |
| Tuhinga | 20.69 $ | 20.69 $ | |
. pāpori | $ 6.99 | 31.09 $ | |
| .whaikiko | 31.09 $ | 31.09 $ | |
