A marca CMF by Nothing surgiu apenas no ano passado e inicialmente ofereceu fones de ouvido, relógios inteligentes e outros acessórios móveis com um design expressivo a preços bastante acessíveis. No primeiro smartphone da marca — CMF Phone 1 — o fabricante manteve essa concepção, também apresentando um dispositivo interessante e, de certa forma, único, sem um preço elevado.

Além de um design atraente, o usuário recebe uma configuração técnica bastante sólida — com uma plataforma de hardware robusta, um display de alta qualidade e uma câmera potencialmente boa. Para completar, há um Android praticamente 'limpo'. Claro que não faltam compromissos, mas é possível evitar isso em um smartphone que custa $230?
Especificações técnicas
| Nothing Phone 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tela | 6,67 polegadas, LTPO OLED, 2400 × 1080 pixels, 394 ppi, touchscreen capacitivo, 120 Hz | 6,7 polegadas, LTPO OLED, 2412 × 1084 pixels, 394 ppi, touchscreen capacitivo, 120 Hz | 6,67 polegadas, Super AMOLED, 2400 × 1080 pixels, 395 ppi; 120 Hz | 6,78 polegadas, AMOLED, 2436 × 1080 pixels, 393 ppi; 120 Hz | 6,7 polegadas, AMOLED, 2412 × 1080 pixels, 394 ppi; 90 Hz |
| Vidro protetor | Sem informações | Corning Gorilla Glass 5 | Sem informações | Sem informações | Sem informações |
| Processador | MediaTek Dimensity 7300: oito núcleos (4 × ARM Cortex-A78, frequência de 2,5 GHz e 4 × ARM Cortex-A55, frequência de 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7200 Pro: oito núcleos (2 × ARM Cortex-A715, frequência de 2,8 GHz e 6 × ARM Cortex-A510, frequência de 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7050: oito núcleos (2 × ARM Cortex-A78, frequência de 2,6 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, frequência de 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7020: oito núcleos (2 × ARM Cortex-A78, frequência de 2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, frequência de 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 6080: oito núcleos (2 × ARM Cortex-A76, frequência de 2,4 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, frequência de 2,0 GHz) |
| Controlador gráfico | Mali-G615 MC1 | Mali-G610 MC4 | ARM Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Memória RAM | 6/8 GB | 8/12 GB | 6/8/12 GB | 8/12 GB | 8 GB |
| Memória Flash | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB | 256 GB |
| Suporte a cartões de memória | Sim (slot híbrido para microSD/nano-SIM) | Não | Sim (slot híbrido para microSD/nano-SIM) | Sim (slot separado) | Não |
| Conectores | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, mini-jack (3,5 mm) | USB Type-C | USB Type-C |
| Cartões SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Conectividade 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Conectividade 3G | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | WDCMA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz |
| Conectividade 4G | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Conectividade 5G | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Não | Há | Há | Há | Há |
| Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Sensores | Sensor de iluminância, proximidade, acelerômetro/giroscópio, magnetômetro (bússola digital) | Sensor de iluminância, proximidade, acelerômetro/giroscópio, magnetômetro (bússola digital) | Sensor de luminosidade, proximidade, acelerômetro/girodômetro, magnetômetro (bússola digital) | Iluminação, proximidade, acelerômetro / giroscópio, magnetômetro (bússola digital), porta IR | Sensor de luminosidade, acelerômetro/girodômetro, magnetômetro (bússola digital) |
| Leitor de impressões digitais | Sim, na tela | Sim, na tela | Sim, na tela | Sim, na tela | Sim, na tecla lateral |
| Câmera principal | Módulo duplo: 50 + 2 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,4 (principal + sensor de profundidade), autofoco por fase com o módulo principal, um flash LED único | Módulo duplo: 50 + 50 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,2 (principal + ultra-angular), autofoco por fase e estabilização óptica na câmera principal, um flash LED único | Módulo triplo: 50 + 8 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,8 + ƒ/2,2 (ângulo amplo + ângulo padrão de visão + macro), autofoco por fase e estabilizador óptico no módulo principal, flash LED dupla | Módulo triplo: 50 + 2 + 0,08 MP, ƒ/1,8 (ângulo padrão de visão + duas câmaras auxiliares), autofoco por fase, flash LED triplo | Módulo triplo, 108 + 5 + 2 MP, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (ângulo amplo + ângulo padrão de visão + macro), autofoco por fase com o módulo principal, flash LED único |
| Câmera frontal | 16 MP, ƒ/2,0, foco fixo, sem flash | 32 MP, ƒ/2,45, foco fixo, sem flash | 16 MP, ƒ/2,5, sem autofoco, sem flash | 50 MP, ƒ/2,5, com autofoco, com flash | 50 MP, ƒ/2,1, sem autofoco, com flash |
| Energia | Bateria não removível: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V) | Bateria não removível: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V) | Bateria não removível: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Bateria não removível: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Bateria não removível: 17,1 Wh (4500 mAh, 3,8 V); |
| Tamanho | 164 × 77 × 8,2 mm | 161,7 × 76,3 × 8,6 mm | 163 × 75,5 × 7,9 mm | 165,4 × 75,9 × 7,8/8,0 mm | 161,1 × 74,6 × 6,8 mm |
| Peso | 197 gramas | 190 gramas | 190 gramas | 199 gramas | 166 gramas |
| Proteção do corpo | IP52 | IP54 | IP65 | IP54 | Não |
| Sistema operacional | Android 14, interface Nothing OS 2.6 | Android 14, interface Nothing OS 2.5 | Android 14, interface realme UI 5.0 | Android 14, interface HiOS 14 | Android 14, interface Magic UI 8 |
| Current price | A partir de 25.000 rublos (pré-encomenda) | A partir de 39.999 rublos | A partir de 29.999 rublos | A partir de 27.990 rublos | A partir de 28.990 rublos |
Design and ergonomics
Antes de entrar no smartphone em si, algumas palavras sobre o que é CMF. Esta sigla é familiar para designers industriais — significa Colour, Material, Finish (cor, material e acabamento). Estas são as características de design que influenciam diretamente a funcionalidade do produto e a forma como ele é percebido pelo usuário. É o CMF que determina se o produto parecerá barato ou caro, durável ou frágil. Além da aparência e sensação, o acabamento e os materiais são cruciais para a ergonomia e outros aspectos funcionais do produto. Ao fundar a marca CMF by Nothing, a empresa queria tornar "um design magnífico acessível a todos, criando dispositivos pensados que são bonitos e ao mesmo tempo funcionais."

Como se pode avaliar pelas especificações, o CMF Phone 1 compartilha muitas semelhanças com o Nothing Phone (2a) lançado anteriormente este ano. Mas a novidade oferece um estilo completamente único e uma linguagem de design própria — aqui está claro que não se trata apenas de Nothing, mas de um verdadeiro representante da nova família.
Aqui não está a principal característica dos smartphones Nothing — a iluminação Glyph. No entanto, isso não significa que o CMF Phone 1 não tenha um toque especial em seu design. Na parte traseira, chamam a atenção quatro parafusos, além de um tipo de "botão redondo", que na verdade também é um parafuso. Mas esses não são apenas elementos decorativos — eles fixam a tampa traseira removível do dispositivo, que é feita de plástico (na versão laranja com acabamento em couro). Sim, você não leu errado, este é um smartphone com tampa removível, quase como nos velhos tempos. E melhor ainda — graças aos parafusos, a tampa não se soltará se o smartphone cair.

A tampa removível cumpre várias funções. Em primeiro lugar, ela permite alterar facilmente a aparência do dispositivo. A própria Nothing oferece tampas em quatro cores (preto, laranja, azul e menta) ao preço de $25 cada. Assim, se hoje você estiver com um humor laranja, será fácil fazer com que o smartphone corresponda a isso. Além disso, com uma impressora 3D, você pode imprimir sua própria tampa com um design exclusivo — a Nothing até fornece a documentação necessária. Estamos esperando uma abundância no famoso marketplace chinês.
A tampa traseira substituível também deve facilitar o reparo do smartphone. Mas isso é verdade apenas em parte — as primeiras desmontagens do smartphone mostraram que alguns componentes, incluindo a bateria, não são tão fáceis de desmontar devido a parafusos ocultos. Por outro lado, muitos smartphones são difíceis de desmontar desde o início: é preciso aquecer a parte de trás para soltar a tampa. Além disso, certamente aparecerão instruções na internet detalhando onde procurar todos os parafusos do CMF Phone 1. Mas trocar rapidamente a bateria descarregada, como nos velhos tempos, não foi possível, e isso é uma pena.
Finalmente, a tampa removível tem mais uma vantagem: permite abrir mão da capa protetora. Mesmo que o smartphone sofra arranhões ou a tampa quebre em uma queda ou impacto, substituí-la não é complicado.

Outra característica interessante do CMF Phone 1 é o grande parafuso no canto inferior direito da parte traseira, chamado Accessory Point. Este não é apenas um elemento decorativo, mas também funcional. Através desse parafuso, é possível fixar vários acessórios de marca ao smartphone. A Nothing oferece um suporte, uma alça ou uma capa para cartão de memória (que é fixada na parte traseira com mais três parafusos). É certo que acessórios de terceiros também surgirão.

No restante, o CMF Phone 1 parece um smartphone bastante comum. No canto superior esquerdo da parte traseira, há uma pequena ilha metálica com duas lentes da câmera traseira. O que é surpreendente nas circunstâncias atuais é que a câmera quase não se destaca da superfície da parte traseira. A espessura do smartphone é de 8,2 mm, e ele pesa 197 gramas. Os cantos da parte traseira são retos, mas o smartphone ainda é confortável e agradável de segurar na mão, não cortando a palma. Adicionalmente, apesar da tampa removível, o smartphone é protegido contra poeira e respingos de acordo com o padrão. — não é o padrão mais alto, o que significa que mesmo na chuva podem haver certos problemas. Mas isso não é uma ausência total de proteção.

A tela frontal do CMF Phone 1 é coberta por um vidro plano protetor, mas o fabricante não especifica se é temperado e de quem é a autoria. Há um revestimento oleofóbico, e de fábrica, o display vem com um filme protetor que, de fato, risca-se facilmente. A câmera frontal está localizada em um pequeno orifício no centro, na parte superior da tela. As bordas da tela não podem ser chamadas de finas — o display ocupa 85,1% da frente. Há também o tradicional 'queixo' dos smartphones de orçamento — a borda inferior da tela é mais larga. No entanto, isso não é muito chamativo.

As bordas laterais são uma extensão da parte traseira. Os elementos funcionais são padrão: uma única tecla física de volume no lado esquerdo, botão de bloqueio no lado direito, slot para dois cartões SIM e cartão de memória microSD, porta USB Type-C e alto-falante — na parte inferior. O CMF Phone 1 não possui entrada para fones de ouvido, o que decepciona um pouco em um smartphone de orçamento. Presumivelmente, a Nothing espera assim melhorar as vendas de seus fones de ouvido, incluindo modelos bastante acessíveis da própria marca CMF.

Software
O CMF Phone 1 funciona com o sistema operacional Android 14, com a interface exclusiva Nothing OS na versão mais recente — 2.6. A plataforma de software aqui não difere daquilo que vimos em outros smartphones da Nothing. Com um design bastante minimalista, o interface apresenta inscrições pixeladas características, além de ícones e widgets estilizados. Há um pacote exclusivo de ícones monocromáticos redesenhados para a maioria dos aplicativos populares.

Fonte: 3dnews.ru
