Compre hospedagem barata na Holanda para empresas e comércio eletrônico.
Hospedagem estável e de alta qualidade na Europa a um preço competitivo.
Hospedagem barata na Holanda
Hospedagem on-line - um tipo de hospedagem em que muitos sites estão localizados em um servidor web. Este é o mais hospedagem de baixo custoadequado para pequenos projetos. Qualquer projeto de sucesso na Internet sempre começa com uma escolha empresa de hospedagem и registrador de nome de domínio, que está pronta para fornecer serviços confiáveis e de alta qualidade. Podemos encomendar tudo para o funcionamento do seu site, gerenciar seus sites em um só lugar com por empresa ProHoster.
Por que escolher hospedagem de uma empresa? ProHoster
Hospedagem Otimizada
Todo software e hardware que instalamos é otimizado para velocidade máxima do seu site.


backup
Criamos um backup diário de toda a sua conta e o mantemos por 30 dias.
Hospedagem profissional
Custo acessível de hospedagem de sites. Uma grande variedade de planos tarifários rentáveis, garantindo ao mesmo tempo alta velocidade. ProHoster agradece cada cliente que entra em contato com a empresa.

Tempo de atividade 99.98%
Nossa infraestrutura de nível III garante que sua empresa esteja online 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.


transferência gratuita
Ao transferir seus sites para nossa hospedagem confiável, você ganha um mês grátis do plano escolhido. Nossos especialistas ajudarão você a transferir seus sites sem qualquer tempo de inatividade.

Isolamento completo
Com o CloudLinux, sua conta é uma fortaleza virtual. Os recursos dos seus vizinhos não afetam o seu desempenho.
Empresa de hospedagem e o que exatamente ela oferece aos clientes?
empresa de hospedagem ProHoster – também é um grande registrador de domínios, comprando hospedagem virtual, você compra espaço no servidor para hospedar seus arquivos, scripts e tudo que precisa para rodar seu site. Para simplificar a criação do site, você pode usar construtor de sites grátis. Devido ao fato de você não alugar um servidor inteirohospedagem é barata e permite colocar o seu projeto empresarial.
Por que a hospedagem compartilhada é a mais barata?
Hospedagem barata na Holanda
Hospedagem online (hospedagem compartilhada) - permite alocar espaço em um servidor para cada usuário, cada um usa recursos do servidor e hospeda seus arquivos independentemente um do outro. Comprando espaço no servidor empresa de hospedagem, você obtém um tempo de atividade estável de 99,9% e suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Unlim-1_cPanel | Unlim-2_cPanel | Unlim-3_cPanel | Unlim-4_cPanel | Unlim-5_cPanel | ||
| Espaço em disco, GB | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| Painel de controle | cPanel | |||||
| backup | ![]() | |||||
| tráfego | Sem restrições | |||||
| Preço por 1 mês, $ | 2.5 | 4.5 | 8 | 11 | 13.5 | |
| Preço por 3 meses, $ | 7.2 | 12.9 | 23 | 32 | 38.5 | |
| Preço por 6 meses, $ | 13.5 | 24.3 | 44 | 60 | 72.9 | |
| Preço por 12 meses, $ | 25.5 | 45.9 | 82 | 113 | 137.7 | |
| Preço por 24 meses, $ | 48 | 86.4 | 154 | 212 | 259.20 | |
| Servidor web | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| domínio grátis | *.prohoster.xyz | |||||
| Sites WWW | 10 | ilimitado | ||||
| Subdomínios | ilimitado | |||||
| Aliases (aliases) | ilimitado | |||||
| Endereço IP dedicado | 2$/pçs | 2$/pçs | 2$/pçs | ![]() | ![]() | |
| Suporte SSL | ![]() | |||||
| Certificado SSL grátis! | RapidSSL, Comodo SSL, GGSSL, Let's Encrypt SSL | |||||
| Próprias páginas de erro | ![]() | |||||
| Logs de acesso e erro, análise de log | ![]() | |||||
| arquivo .htaccess | ![]() | |||||
| Suporte SSI | ![]() | |||||
| suporte WAP | ![]() | |||||
| Suporte CGI | ![]() | |||||
| Inodes | 250000 | 250000 | 300000 | 500000 | 500000 | |
| Почта | ||||||
| domínios de correio | ilimitado | |||||
| POP3, caixas de correio IMAP | 10 | ilimitado | ||||
| interface da web de correio | ![]() | |||||
| Servidor SMTP para envio de e-mail | ![]() | |||||
| Antivírus de E-mail ClamAV | ![]() | |||||
| Filtro anti-spam SpamAssasin | ![]() | |||||
| FTP | ||||||
| acesso FTP | ![]() | |||||
| usuários de FTP | ilimitado | |||||
| acesso sftp | ![]() | |||||
| gerenciador de arquivos da web | ![]() | |||||
| Bases de dados | ||||||
| bancos de dados MySQL | ilimitado | |||||
| banco de dados PostgreSQL | ![]() | |||||
| usuários do banco de dados | ilimitado | |||||
| phpMyAdmin | ![]() | |||||
| Proteção | ||||||
| Proteção DDoS Mais | ![]() | |||||
| Isolamento de outros clientes (CloudLinux) | ![]() | |||||
| Proteção e tratamento de sites contra vírus Mais | ![]() | |||||
| Linguagens de programação | ||||||
| PHP no modo FastCGI Mais | versões: 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | |||||
| Zend Optimizer, Zend Guard | ![]() | |||||
| Perl 5 | ![]() | |||||
| Python | ![]() | |||||
| Suporte CMS | ||||||
| CMS de instalação automática Mais | Joomla, WordPress, Drupal, osCommerce, MediaWiki, phpBB, etc. | |||||
| Construtor de sites Mais | ![]() | |||||
| Recursos adicionais | ||||||
| SSH - acesso à linha de comando | ![]() | |||||
| Cron - gerenciamento de tarefas agendadas | ![]() | |||||
| Recursos do sistema | ||||||
| BATER, MB | 460 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | |
| Número de processos | 40 | 50 | 100 | 150 | 180 | |
| Número de conexões simultâneas com o MySQL | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | |
| O tamanho total de todos os bancos de dados, MB | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| Tempo máximo de execução do script, S | 90 | |||||
| Limite de envio de emails por hora | 300 peça. | |||||
Unlim-1_cPanel | Unlim-2_cPanel | Unlim-3_cPanel | Unlim-4_cPanel | Unlim-5_cPanel | ||
Unlim-1 | Unlim-2 | Unlim-3 | Unlim-4 | Unlim-5 | ||
| Espaço em disco, GB | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | |
| Painel de controle | Painel ISP | |||||
| backup | ![]() | |||||
| tráfego | Sem restrições | |||||
| Preço por 1 mês, $ | 2.5 | 4.5 | 8 | 11 | 13.5 | |
| Preço por 3 meses, $ | 7.2 | 12.9 | 23 | 32 | 38.5 | |
| Preço por 6 meses, $ | 13.5 | 24.3 | 44 | 60 | 72.9 | |
| Preço por 12 meses, $ | 25.5 | 45.9 | 82 | 113 | 137.7 | |
| Preço por 24 meses, $ | 48 | 86.4 | 154 | 212 | 259.20 | |
| Servidor web | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| domínio grátis | *.prohoster.biz | |||||
| Sites WWW | 10 | ilimitado | ||||
| Subdomínios | ilimitado | |||||
| Aliases (aliases) | ilimitado | |||||
| Endereço IP dedicado | 2$/pçs | 2$/pçs | 2$/pçs | ![]() | ![]() | |
| Suporte SSL | ![]() | |||||
| Certificado SSL grátis! | RapidSSL, Comodo SSL, GGSSL, Let's Encrypt SSL | |||||
| Próprias páginas de erro | ![]() | |||||
| Logs de acesso e erro, análise de log | ![]() | |||||
| arquivo .htaccess | ![]() | |||||
| Suporte SSI | ![]() | |||||
| suporte WAP | ![]() | |||||
| Suporte CGI | ![]() | |||||
| Почта | ||||||
| domínios de correio | ilimitado | |||||
| POP3, caixas de correio IMAP | 10 | ilimitado | ||||
| interface da web de correio | ![]() | |||||
| Servidor SMTP para envio de e-mail | ![]() | |||||
| Antivírus de E-mail ClamAV | ![]() | |||||
| Filtro anti-spam SpamAssasin | ![]() | |||||
| FTP | ||||||
| acesso FTP | ![]() | |||||
| usuários de FTP | ilimitado | |||||
| acesso sftp | ![]() | |||||
| gerenciador de arquivos da web | ![]() | |||||
| Bases de dados | ||||||
| bancos de dados MySQL | ilimitado | |||||
| banco de dados PostgreSQL | ![]() | |||||
| usuários do banco de dados | ilimitado | |||||
| phpMyAdmin | ![]() | |||||
| Proteção | ||||||
| Proteção DDoS Mais | ![]() | |||||
| Isolamento de outros clientes (CloudLinux) | ![]() | |||||
| Proteção e tratamento de sites contra vírus Mais | ![]() | |||||
| Linguagens de programação | ||||||
| PHP no modo FastCGI Mais | versões: 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | |||||
| Zend Optimizer, Zend Guard | ![]() | |||||
| Perl 5 | ![]() | |||||
| Python | ![]() | |||||
| Suporte CMS | ||||||
| CMS de instalação automática Mais | Joomla, WordPress, Drupal, osCommerce, MediaWiki, phpBB, etc. | |||||
| Construtor de sites Mais | ![]() | |||||
| Recursos adicionais | ||||||
| SSH - acesso à linha de comando | ![]() | |||||
| Cron - gerenciamento de tarefas agendadas | ![]() | |||||
| Recursos do sistema | ||||||
| BATER, MB | 460 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | |
| Número de processos | 40 | 50 | 100 | 150 | 180 | |
| Número de conexões simultâneas com o MySQL | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | |
| O tamanho total de todos os bancos de dados, MB | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| Tempo máximo de execução do script, S | 90 | |||||
| Limite de envio de emails por hora | 300 peça. | |||||
Unlim-1 | Unlim-2 | Unlim-3 | Unlim-4 | Unlim-5 | ||
Serviço de hospedagem seguro
Empresa profissional ProHoster oferece um serviço de hospedagem seguro para seus clientes. O que isso significa? E o facto de a possibilidade de criar cópias de segurança constantemente se concretizar reduzindo as consequências de quaisquer situações de emergência.
Isso, por sua vez, garante a segurança do recurso.
Hospedagem para qualquer projeto de Internet
companhia ProHoster é um serviço único que permite escolher hospedagem para qualquer projeto de Internet: hospedagem de landing page, fórum, site de cartão de visita e muito mais.
Por exemplo, hospedagem de página de destino в ProHoster Distingue-se pelo custo acessível, confiabilidade e total segurança dos dados, além de um fator importante – alta velocidade de operação.
Também para clientes que procuram hospedagem para um blog ou páginas surge uma oportunidade lucrativa - entrar em contato ProHoster nas condições mais favoráveis.
Este serviço é mais adequado para proprietários de projetos de negociação on-line, publicações, páginas pessoais ou para recursos da Internet caracterizados por um nível bastante alto de visitas.
Além desses serviços, outros são oferecidos - a compra de um nome de domínio, servidores dedicados, proteção DDoS e muitos outros.




















