Brandul CMF by Nothing a apărut doar anul trecut și a oferit inițial căști, ceasuri inteligente și alte accesorii mobile cu un design expresiv la prețuri foarte accesibile. În primul smartphone al brandului, CMF Phone 1, producătorul nu a făcut compromisuri la această conceptie, oferind, de asemenea, un dispozitiv interesant și într-un fel unic, fără a avea un preț exagerat.

Pe lângă designul interesant, utilizatorul obține o capacitate tehnică solidă - o platformă hardware destul de puternică, un display de înaltă calitate și o cameră potențial bună. Așadar, imaginea este completată de un Android practic „curat”. Desigur, nu au lipsit compromisurile, dar oare se pot evita în cazul unui smartphone de $230?
Specificații tehnice
| Nothing Phone 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 6,67 inch, LTPO OLED, 2400 × 1080 pixeli, 394 ppi, touchscreen capacitiv multitag, 120 Hz | 6,7 inch, LTPO OLED, 2412 × 1084 pixeli, 394 ppi, touchscreen capacitiv multitag, 120 Hz | 6,67 inch, Super AMOLED, 2400 × 1080 pixeli, 395 ppi; 120 Hz | 6,78 inch, AMOLED, 2436 × 1080 pixeli, 393 ppi; 120 Hz | 6,7 inch, AMOLED, 2412 × 1080 pixeli, 394 ppi; 90 Hz |
| Sticlă protectoare | Informații indisponibile | Corning Gorilla Glass 5 | Informații indisponibile | Informații indisponibile | Informații indisponibile |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7300: opt nuclee (4 × ARM Cortex-A78, frecvență 2,5 GHz și 4 × ARM Cortex-A55, frecvență 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7200 Pro: opt nuclee (2 × ARM Cortex-A715, frecvență 2,8 GHz și 6 × ARM Cortex-A510, frecvență 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7050: opt nuclee (2 × ARM Cortex-A78, frecvență 2,6 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, frecvență 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7020: opt nuclee (2 × ARM Cortex-A78, frecvență 2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, frecvență 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 6080: opt nuclee (2 × ARM Cortex-A76, frecvență 2,4 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, frecvență 2,0 GHz) |
| Controler grafic | Mali-G615 MC1 | Mali-G610 MC4 | ARM Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Memorie RAM | 6/8 GB | 8/12 GB | 6/8/12 GB | 8/12 GB | 8 GB |
| Memorie flash | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB | 256 GB |
| Suport pentru carduri de memorie | Da (slot hibrid pentru microSD/nano-SIM) | Nu | Da (slot hibrid pentru microSD/nano-SIM) | Da (slot dedicat) | Nu |
| Conectori | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, mini-jack (3,5 mm) | USB Type-C | USB Type-C |
| Carduri SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Rețea mobilă 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Rețea mobilă 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | WDCMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Rețea mobilă 4G | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Rețea mobilă 5G | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Nu | Există | Există | Există | Există |
| Navigare | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Senzori | Luminozitate, apropiere, accelerometru/giroscop, magnetometru (busolă digitală) | Luminozitate, apropiere, accelerometru/giroscop, magnetometru (busolă digitală) | Luminozitate, apropiere, accelerometru/giroscop, magnetometru (busolă digitală) | Luminozitate, apropiere, accelerometru/giroscop, magnetometru (busolă digitală), port IR | Luminozitate, accelerometru/giroscop, magnetometru (busolă digitală) |
| Senzor de amprente | Da, pe ecran | Da, pe ecran | Da, pe ecran | Da, pe ecran | Da, pe butonul lateral |
| Cameră principală | Modul dublu: 50 + 2 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,4 (principal + senzor de profunzime), focalizare automată pe fază cu modulul principal, bliț LED singular | Modul dublu: 50 + 50 MP, ƒ/1,88 + ƒ/2,2 (principal + unghi larg), focalizare automată pe fază și stabilizare optică la camera principală, bliț LED singular | Modul triplu: 50 + 8 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,8 + ƒ/2,2 (unghi larg + unghi standard + macro), focalizare automată pe fază și stabilizare optică în modulul principal, bliț LED dublu | Modul triplu: 50 + 2 + 0,08 MP, ƒ/1,8 (unghi standard + două camere auxiliare), focalizare automată pe fază, bliț LED triplu | Modul triplu, 108 + 5 + 2 MP, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (unghi larg + unghi standard + macro), focalizare automată pe fază cu modulul principal, bliț LED singular |
| Cameră frontală | 16 MP, ƒ/2,0, focalizare fixă, fără bliț | 32 MP, ƒ/2,45, focalizare fixă, fără bliț | 16 MP, ƒ/2,5, fără focalizare automată, fără bliț | 50 MP, ƒ/2,5, cu focalizare automată, cu bliț | 50 MP, ƒ/2,1, fără focalizare automată, cu bliț |
| Alimentare | Baterie non-removabilă: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V) | Baterie non-removabilă: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V) | Baterie non-removabilă: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Baterie non-removabilă: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); | Baterie non-removabilă: 17,1 Wh (4500 mAh, 3,8 V); |
| Dimensiune | 164 × 77 × 8,2 mm | 161,7 × 76,3 × 8,6 mm | 163 × 75,5 × 7,9 mm | 165,4 × 75,9 × 7,8/8,0 mm | 161,1 × 74,6 × 6,8 mm |
| Greutate | 197 grame | 190 grame | 190 grame | 199 grame | 166 grame |
| Protecția carcasei | IP52 | IP54 | IP65 | IP54 | Nu |
| Sistem de operare | Android 14, interfață Nothing OS 2.6 | Android 14, interfață Nothing OS 2.5 | Android 14, interfață realme UI 5.0 | Android 14, interfață HiOS 14 | Android 14, interfață Magic UI 8 |
| Preț actual | De la 25.000 de ruble (precomandă) | De la 39.999 de ruble | De la 29.999 de ruble | De la 27.990 de ruble | De la 28.990 de ruble |
Design și ergonomie
Înainte de a trece la smartphone-ul în sine, câteva cuvinte despre ce înseamnă CMF. Această abreviere este familiară designerilor industriali — se deschide ca Colour, Material, Finish (culoare, material și finisaj). Acestea sunt caracteristicile designului care influențează direct funcționalitatea produsului și cum este perceput de utilizator. CMF determină dacă un produs va părea ieftin sau scump, durabil sau fragil. Pe lângă aspectul și senzația fizică, finisajul și materialele sunt esențiale pentru ergonomie și alte aspecte funcționale ale produsului. Întemeind brandul CMF by Nothing, compania a dorit să facă „designul splendid accesibil tuturor, creând dispozitive bine gândite, care sunt frumoase și, în același timp, funcționale.”

Așa cum se poate judeca din specificații, CMF Phone 1 are multe în comun cu Nothing Phone (2a) lansat anterior în acest an. Dar noutatea oferă un stil complet unic și un limbaj de design propriu — este evident că nu avem de-a face cu Nothing, ci cu un reprezentant al noului său familie.
Nu există trăsătura principală a smartphone-urilor Nothing — iluminarea Glyph. Totuși, acest lucru nu înseamnă că CMF Phone 1 nu are un element distinctiv în design. Pe capacul din spate se remarcă patru șuruburi și un fel de „rotiță” rotundă, care, de fapt, este tot un șurub. Dar acestea nu sunt elemente decorative — ele fixează capacul din spate detasabil al dispozitivului, care este realizat din plastic (în versiunea portocalie cu finisaj din piele). Da, nu greșiți, este un smartphone cu capac detașabil, aproape ca în vremurile de odinioară. Și chiar mai bine — datorită șuruburilor, capacul nu va cădea în cazul unei căderi a smartphone-ului.

Capacul detașabil îndeplinește mai multe funcții. În primul rând, permite schimbarea ușoară a aspectului dispozitivului. Compania Nothing oferă capace în patru culori (negru, portocaliu, albastru și mentă) la un preț de $25 pe bucata. Așa că, dacă astăzi aveți o stare de spirit portocalie, veți putea adapta smartphone-ul în consecință. În plus, cu ajutorul unei imprimante 3D, puteți imprima propriul capac cu un design unic — Nothing a inclus chiar documentația necesară. Așteptăm abundenta pe cunoscuta platformă comercială chineză.
Capacul din spate, care poate fi înlocuit, ar trebui să faciliteze repararea smartphone-ului. Dar acest lucru este adevărat doar parțial — primele demontări ale smartphone-ului au arătat că unele componente, inclusiv bateria, nu sunt atât de ușor de demontat din cauza șuruburilor ascunse. Pe de altă parte, multe smartphone-uri sunt deja dificile de deschis: trebuie încălzită panoul din spate pentru a îndepărta capacul. În plus, pe internet vor apărea cu siguranță instrucțiuni care vor indica clar unde se află toate șuruburile CMF Phone 1. Dar nu a fost posibil să schimbi rapid bateria descărcată, ca pe vremuri, ceea ce este păcat.
În cele din urmă, capacul detașabil mai are un avantaj: poți renunța la husa de protecție. Chiar dacă smartphone-ul se zgârie sau capacul se rupe în urma căderii sau a impactului, înlocuirea acestuia nu va fi o problemă.

O altă caracteristică interesantă a CMF Phone 1 este deja menționat marele șurub din colțul din dreapta jos al părții din spate, numit Accessory Point. Nu este doar un element decorativ, ci și unul funcțional. În loc de acest șurub, se pot fixa diverse accesorii de marcă la smartphone. Nothing oferă un suport, o curea sau o husă pentru cardul de memorie (aceasta se fixează la capacul din spate cu încă trei șuruburi). Cu siguranță vor apărea și accesorii de la terți.

În rest, CMF Phone 1 arată ca un smartphone destul de obișnuit. În colțul din stânga sus al capacului din spate se află o insulă metalică cu o pereche de obiective ale camerei principale. Ceea ce este surprinzător în realitățile moderne este că camera aproape că nu iese în evidență deasupra suprafeței capacului din spate. Grosimea smartphone-ului este de 8,2 mm, iar greutatea sa este de 197 de grame. Colțurile capacului din spate sunt drepte, dar smartphone-ul este totuși confortabil și plăcut de ținut în mână, nealiniindu-se în palmă. Voi adăuga că, în ciuda capacului detașabil, smartphone-ul este protejat împotriva prafului și stropilor conform standardului. — nu este cel mai înalt standard, ceea ce înseamnă că pot exista anumite probleme chiar și în ploaie. Dar aceasta nu este o absență completă a protecției.

Panoul frontal al CMF Phone 1 este protejat de un sticlă plată, dar producătorul nu precizează dacă este călită sau cine este autorul. Dispune de un strat oleofobic, iar din cutie, ecranul este acoperit cu o peliculă de protecție care, din păcate, se zgârie ușor. Camera frontală se află într-o mică deschizătură situată central, în partea superioară a ecranului. Marginile ecranului nu pot fi numite subțiri - ecranul acoperă 85,1% din panoul frontal. De asemenea, există și un „bărbie” tradițional pentru smartphone-urile bugetare - o margine inferioară mai lată a ecranului. Aceasta, însă, nu iese prea mult în evidență.

Marginile laterale sunt unitar cu spatele. Elementele funcționale sunt standard: o singură tastă fizică pentru volum pe marginea stângă, buton de blocare pe dreapta, un slot pentru două SIM-uri și o cartelă microSD, un port USB Type-C și difuzorul – la baza dispozitivului. Jack-ul pentru căști lipsește de la CMF Phone 1, ceea ce dezamăgește puțin în cazul unui smartphone bugetar. Se pare că Nothing mizează pe îmbunătățirea vânzărilor căștilor sale, printre care se numără și modele foarte accesibile din partea brandului CMF.

Software
CMF Phone 1 funcționează pe sistemul de operare Android 14 cu interfața personalizată Nothing OS, în cea mai recentă versiune - 2.6. Platforma software nu diferă de cea pe care am văzut-o în și alte smartphone-uri Nothing. Într-un design minimalist, interfața întâlnește în mod constant inscripții caracteristice pixelate, precum și icoane și widgeturi stilizate. Există un pachet personalizat de icoane monocrome redesenate pentru cele mai populare aplicații.

Sursa: 3dnews.ru
