CMF by Nothing 品牌去年才出現,最初以非常實惠的價格提供設計富有表現力的耳機、智慧手錶和其他行動配件。在該品牌的第一款智慧型手機 - CMF Phone 1 - 製造商並沒有偏離這一概念,還提供了一款有趣且在某種意義上獨特的設備,並且沒有過高的價格標籤。

除了有趣的設計之外,用戶還能獲得一些非常可靠的技術配置——相當強大的硬體平台、高品質的顯示器以及可能不錯的攝影機。而幾乎「乾淨」的機身也讓整體畫面更加完美。 Android當然,這款手機也有一些不足之處,但對於一款售價 230 美元的智慧型手機來說,又怎麼能避免這些不足呢?
Техническиехарактеристики
| 沒有電話 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | 6,67 英寸,LTPO OLED,2400 × 1080 像素,394 ppi,電容式多點觸控,120 Hz | 6,7 英寸,LTPO OLED,2412 × 1084 像素,394 ppi,電容式多點觸控,120 Hz | 6,67英寸,Super AMOLED,2400×1080像素,395 ppi; 120赫茲 | 6,78英寸,AMOLED,2436×1080像素,393ppi; 120赫茲 | 6,7英寸,AMOLED,2412×1080像素,394ppi; 90赫茲 |
| 防護玻璃 | 無信息 | 康寧Gorilla玻璃5 | 無信息 | 無信息 | 無信息 |
| 處理器 | MediaTek Dimensity 7300:八核心(4 × ARM Cortex-A78,2,5 GHz 和 4 × ARM Cortex-A55,2,0 GHz) | 聯發科天璣 7200 Pro:八核心(2 個 ARM Cortex-A715,2,8 GHz 和 6 個 ARM Cortex-A510,2,0 GHz) | 聯發科天璣 7050:八核心(2 × ARM Cortex-A78,2,6 GHz + 6 × ARM Cortex-A55,2,0 GHz) | 聯發科天璣 7020:八核心(2 × ARM Cortex-A78,2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55,2,0 GHz) | 聯發科天璣 6080:八核心(2 × ARM Cortex-A76,2,4 GHz + 6 × ARM Cortex-A55,2,0 GHz) |
| 圖形控制器 | 馬里G615 MC1 | 馬里G610 MC4 | ARM Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| 手術記憶 | 6/8 GB | 8/12 GB | 6/8/12 GB | 8/12 GB | 8GB |
| 閃存 | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB | 256GB |
| 存儲卡支持 | 是(microSD/nano-SIM 混合插槽) | 沒有 | 是(microSD/nano-SIM 混合插槽) | 是(單獨插槽) | 沒有 |
| 連接器 | USB-C | USB-C | USB Type-C,迷你插孔(3,5 mm) | USB-C | USB-C |
| SIM卡 | 2 × 奈米 SIM 卡 | 2 × 奈米 SIM 卡 | 2 × 奈米 SIM 卡 | 2 × 奈米 SIM 卡 | 2 × 奈米 SIM 卡 |
| 蜂窩 2G | GSM 850/900/1800/1900兆赫 | GSM 850/900/1800/1900兆赫 | GSM 850/900/1800/1900兆赫 | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| 蜂窩 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | WDCMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 兆赫 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 兆赫 | HSDPA 850 /900 / 1900 / 2100 MHz |
| 蜂窩 4G | LTE:1、3、4、5、7、8、18、19、20、26、28、38、39、40、41、42、66 | LTE:1、3、4、5、7、8、18、19、20、26、28、38、39、40、41、42、66 | LTE:1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、26、28、38、39、40、41、66 | LTE:1、2、3、4、5、7、8、12、17、20、28、38、40、41、42、66 | LTE:1、2、3、4、5、7、8、20、28、38、40、41 |
| 蜂窩 5G | 南非/國家安全局:1、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、77、78 | 南非/國家安全局:1、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、77、78 | 南非/國家安全局:1、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、77、78 | 南非/國家安全局:1、3、5、7、8、12、20、28、38、40、41、66、77、78 | 南非/國家安全局:1、3、7、8、20、28、38、40、41、77、78 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5GHz |
| 藍牙 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| NFC | 沒有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 導航 | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略、QZSS | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略、QZSS | GPS、A-GPS、格洛納斯、北斗、QZSS | GPS、A-GPS、GLONASS、北斗、伽利略 | GPS、A-GPS、GLONASS、北斗、伽利略 |
| 傳感器 | 照明、接近度、加速計/陀螺儀、磁力計(數位羅盤) | 照明、接近度、加速計/陀螺儀、磁力計(數位羅盤) | 照明、接近度、加速度計/陀螺儀、磁力計(數字羅盤) | 照明、接近度、加速計/陀螺儀、磁力計(數位羅盤)、IR 端口 | 照度、加速度計/陀螺儀、磁力計(數位羅盤) |
| Сканеротпечатковпальцев | 是的,在屏幕上 | 是的,在屏幕上 | 是的,在屏幕上 | 是的,在屏幕上 | 是的,在側邊按鈕上 |
| 主攝像頭 | 雙模組:50 + 2 MP、f/1,88 + f/2,4(主感應器 + 深度感應器)、主模組相位檢測自動對焦、單 LED 閃光燈 | 雙模組:50 + 50 MP、f/1,88 + f/2,2(主視角+擴展視角)、主相機相位偵測自動對焦和光學穩定器、單 LED 閃光燈 | 三合一模組:50 + 8 + 2 MP、f/1,8 + f/2,8 + f/2,2(廣角+標準視角+微距)、主模組中的相位偵測自動對焦和光學穩定器、雙 LED 閃光燈 | 三重模組:50 + 2 + 0,08 MP、f/1,8(標準視角 + 兩個輔助相機)、相位偵測自動對焦、三重 LED 閃光燈 | 三重模組,108 + 5 + 2 MP,f/1,9 + f/2,2 + f/2,4(廣角+標準視角+微距),主模組相位偵測自動對焦,單LED閃光燈 |
| 前置攝像頭 | 16 MP, ƒ / 2,0, 定焦, 無閃光燈 | 32 MP, ƒ / 2,45, 定焦, 無閃光燈 | 16 MP,f/2,5,無自動對焦,無閃光燈 | 50 MP,f/2,5,附自動對焦,附閃光燈 | 50 MP,f/2,1,無自動對焦,附閃光燈 |
| Питание | 不可拆卸電池:19 Wh(5000 mAh,3,8 V) | 不可拆卸電池:19 Wh(5000 mAh,3,8 V) | 不可拆卸電池:19 Wh(5000 mAh,3,8 V); | 不可拆卸電池:19 Wh(5000 mAh,3,8 V); | 不可拆卸電池:17,1 Wh(4500 mAh,3,8 V); |
| 大小 | 164×77×8,2 mm | 161,7×76,3×8,6 mm | 163×75,5×7,9 mm | 165,4×75,9×7,8/8,0毫米 | 161,1×74,6×6,8 mm |
| 重量 | 197克 | 190克 | 190克 | 199克 | 166克 |
| 房屋保護 | IP52 | IP54 | IP65 | IP54 | 沒有 |
| 操作系統 | Android 14、Nothing OS 2.6 shell | Android 14、Nothing OS 2.5 shell | Android 14,Realme UI 5.0 外殼 | Android 14、HiOS 14 shell | Android 14、Magic UI 8 殼 |
| 時價 | 25 盧布起(預訂) | 39 盧布起 | 29 盧布起 | 27 盧布起 | 28 盧布起 |
設計和人體工程學
在討論智慧型手機本身之前,先簡單介紹一下 CMF 是什麼。這個縮寫對於工業設計師來說很熟悉——它代表 Colour、Material、Finish(顏色、材料和表面處理)。這些設計特徵直接影響產品的功能以及使用者的感覺和感知。 CMF 決定了產品是便宜還是昂貴、耐用還是易碎。除了外觀和感覺之外,飾面和材料對於產品的人體工學和其他功能方面也至關重要。在創立 CMF by Nothing 時,該公司希望“通過創造美觀且實用的貼心設備,讓每個人都能享受到出色的設計。”

從特性上可以看出,CMF Phone 1 與今年稍早發布的 Nothing Phone (2a) 有許多共同點。但新產品提供了完全獨特的風格和自己的設計語言 - 在這裡很明顯,這根本不是什麼,而是一個新家庭的代表。
Nothing 智慧型手機的主要顯著特徵(Glyph 背光)在這裡缺失了。然而,這並不意味著CMF Phone 1在設計上沒有一些天賦。後蓋上,四顆螺栓醒目,還有一定的圓形“扭紋”,其實也是一顆螺栓。但這些不是裝飾元素 - 它們固定設備的可拆卸後蓋,該後蓋由塑料製成(橙色版本帶有皮革裝飾)。是的,你不這麼認為,這是一款帶有可拆卸保護蓋的智慧型手機,幾乎就像過去的美好時光一樣。更好的是 - 由於有螺栓,如果智慧型手機掉落,蓋子也不會掉落。

可拆卸的蓋子可以同時執行多項任務。首先,它可以輕鬆改變設備的外觀。 Nothing本身提供四種顏色(黑色、橙色、藍色和薄荷色)的蓋子,每個售價25美元。因此,如果您今天的心情是橙色的,您可以輕鬆地讓您的智慧型手機與之匹配。此外,使用 3D 列印機,您可以列印自己設計獨特的蓋子 - 甚至什麼都沒有 必要的文件。我們正在中國著名的交易平台上等待豐收。
可更換的後蓋也應該使智慧型手機的維修變得更加容易。但這只是部分正確——智慧型手機的第一次拆解表明,包括電池在內的一些組件由於隱藏的螺絲而不太容易拆卸。另一方面,許多智慧型手機甚至開始拆卸都不容易:需要加熱後面板才能剝下蓋子。另外,網路上可能會出現說明,清楚標示在哪裡可以找到CMF Phone 1的所有螺絲。
最後,可拆卸的蓋子還有另一個優點:它不需要保護蓋。即使智慧型手機被刮傷或因跌落或撞擊而導致外殼破裂,更換它也不困難。

CMF Phone 1 的另一個有趣的功能是已經提到過的位於背面右下角的大螺絲,稱為 Accessory Point。這不僅是一種裝飾元素,也是一種功能性元素。您可以將各種品牌配件安裝到智慧型手機上,而不是使用此螺絲。沒有提供支架、掛繩或記憶卡盒(用另外三個螺絲固定在後蓋上)。當然會有第三方配件。

除此之外,CMF Phone 1 看起來就像一部完全普通的智慧型手機。後面板的左上角有一個金屬島,上面有一對後置相機鏡頭。現代現實中令人驚訝的是,相機幾乎沒有突出後蓋表面。智慧型手機的厚度為8,2毫米,重量為197克。後蓋的邊角做得筆直,但智慧型手機握在手中仍然舒適宜人,不會割傷手掌。我要補充一點的是,儘管有可拆卸的蓋子,智慧型手機仍根據標準受到防塵和防濺保護 - 不是最高標準,這意味著即使在雨中也可能存在一些問題。但這並不是完全缺乏保護。

CMF Phone 1的前面板覆蓋著一塊平面保護玻璃,但製造商沒有說明是否經過鋼化處理,也沒有說明其作者是誰。有疏油塗層,開箱後顯示器上覆蓋有保護膜,但很容易被刮傷。前置相機位於螢幕頂部中間的一個小孔中。螢幕邊框不能說很薄——顯示器佔據了前面板的 85,1%。廉價智慧型手機還有一個傳統的「下巴」——螢幕下邊框更寬。但她並不太引人注目。

側面與後蓋為一體。功能元素是標準的:左側有一個實體音量鍵,右側有一個鎖定按鈕,一對 SIM 卡和一個 microSD 記憶卡的插槽,一個 USB Type-C 連接埠和底部的揚聲器。 CMF Phone 1 沒有耳機插孔,這對一款廉價智慧型手機來說有點令人失望。顯然,Nothing 希望提高其耳機的銷量,其中還有 CMF 品牌的非常便宜的型號。

Программноеобеспечение
CMF Phone 1 運行在作業系統上 Android 14 搭載了最新版本 2.6 的專有 Nothing OS 外殼。這裡的軟體平台與我們之前看到的並無不同。 和其他Nothing智慧型手機。相當簡約的介面設計具有獨特的像素字體,以及風格化的圖示和小工具。對於大多數流行的應用程式來說,有一個專有的重繪單色圖示包。

來源: 3dnews.ru
