В Nagreklamo na ako bahin sa grabe nga pagkakomplikado sa hanay sa modelo sa Xiaomi, bisan sa sulod sa gagmay nga mga subseries. Karong tuiga, tulo ka Redmi Notes ang gipagawas, usahay magkalainlain sa gagmay nga mga detalye.

Sa tulo, ang Redmi Note 9 nagbarug isip usa ka mas simple ug dili kaayo mahal nga modelo: usa ka 6,53-pulgada nga screen, MediaTek Helio G85 nga plataporma, usa ka likod nga fingerprint scanner (nga mao, bisan sa gawas kini mahimong mailhan), ug usa ka 13-megapixel atubangan. kamera. Apan ang kalainan tali sa Redmi Note 9S ug 9 Pro naa ra sa mga detalye: ang bersyon sa Pro nakadawat usa ka labi ka abante nga rear camera nga adunay 64-megapixel main module, usa ka gamay nga lahi nga disenyo sa usa ka pares nga mga kalainan sa kolor (dili ang nakuha namon. alang sa pagsulay), mas paspas nga pag-charge ug, tingali labing importante, ang NFC module. Aw, ang Pro walay bersyon nga adunay 4 GB nga RAM. Ang mga nag-unang bahin - kung kini ang platform sa Qualcomm Snapdragon 720G, usa ka 6,67-pulgada nga diagonal nga LCD display o usa ka 16-megapixel nga atubangan nga camera nga gisulat sa screen mismo sa sentro sa taas - nagpabilin nga wala mausab. Katingad-an, bisan ang ingon nga gagmay nga mga pagbag-o igo na aron mabag-o pag-ayo ang kinatibuk-ang litrato.
Технические характеристики
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Mubo nga sulat 9S | ||||
| Ipakita | 6,67 ka pulgada, IPS, 2400 × 1080 ka pixel, 395 ppi; capacitive, multi-paghikap | 6,67 ka pulgada, IPS, 2400 × 1080 ka pixel, 395 ppi; capacitive, multi-paghikap | 6,53 ka pulgada, IPS, 2340 × 1080 ka pixel, 395 ppi; capacitive, multi-paghikap | 6,6 ka pulgada, IPS, 1080 × 2400, 399 ppi; capacitive multi-paghikap | 6,4" IPS 2310 × 1080 pixels (19:9), 398 ppi, capacitive multi-touch |
| Panalipod nga baso | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | wala’y datos |
| processor | Qualcomm Snapdragon 720G: walo ka mga cores (2 × Kryo 465 Gold, 2,3 GHz ug 6 × Kryo 465 Silver, 1,8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 720G: walo ka mga cores (2 × Kryo 465 Gold, 2,3 GHz ug 6 × Kryo 465 Silver, 1,8 GHz) | Mediatek Helio G90T: walo ka mga cores (2 × Cortex A76, 2,05 GHz + 6 × Cortex A55, 2,0 GHz) | Qualcomm Snapdragon 720G: walo ka mga cores (2 × Kryo 465 Gold, 2,3 GHz ug 6 × Kryo 465 Silver, 1,8 GHz) | HiSilicon Kirin 810: walo ka mga cores (2 × Cortex-A76, 2,27 GHz + 6 × Cortex-A55, 1,88 GHz) |
| Graphics controller | Adreno 618 | Adreno 618 | ARM Mali-G56 MC4 | Adreno 618 | Mali-G52 MP6 |
| RAM | 6 GB | 4/6 GB | 6/8 GB | 8 GB | 6/8 GB |
| Memory sa flash | 64/128 GB | 64/128 GB | 64/128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Mga tigdugtong | USB Type-C, mini-jack 3,5 mm | USB Type-C, mini-jack 3,5 mm | USB Type-C, mini-jack 3,5 mm | USB Type-C, 3,5 mm | USB Type-C |
| Slot sa memory card | Oo (lain nga slot para sa microSD) | Oo (lain nga slot para sa microSD) | Oo (hybrid slot alang sa microSD/second nano-SIM) | Oo (lain nga slot para sa microSD) | Oo (hybrid slot alang sa nV/second nano-SIM) |
| SIM card | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nanoSIM | 2 × nano-SIM |
| Cellular 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Cellular 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц |
| Cellular 4G | LTE, mga banda 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE, mga banda 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | LTE Cat. 6 (300/50 Mbit/s), mga banda 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | LTE Cat. 6 (300/150 Mbit/s), mga banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE Cat. 13 (hangtod sa 400/75 Mbit/s), mga banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| NFC | Adunay | Dili | Adunay | Adunay | Adunay |
| Pag-navigate | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, NavIC | GPS (dual band), A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Mga sensor | Paglamdag, kaduol, accelerometer/gyroscope, magnetometer (digital nga kompas) | Paglamdag, kaduol, accelerometer/gyroscope, magnetometer (digital nga kompas) | Paglamdag, kaduol, accelerometer/gyroscope, magnetometer (digital nga kompas) | Paglamdag, kaduol, accelerometer/gyroscope, magnetometer (digital nga kompas) | Kahayag, kaduol, accelerometer/gyroscope, barometer, magnetometer (digital compass), color spectrum sensor |
| Ang scanner sa fingerprint | Oo (sa kilid nga yawe) | Oo (sa kilid nga yawe) | Oo (sa likod nga panel) | Oo (sa kilid nga yawe) | Oo (sa kilid nga yawe) |
| Panguna nga camera | Quadruple module: 64 + 8 + 5 + 2 MP, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, phase detection autofocus, single LED flash | Quadruple module: 48 + 8 + 5 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, phase detection autofocus, single LED flash | Quadruple module: 64 + 8 + 2 + 2 MP, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, phase detection autofocus, dual LED flash | Quadruple module, 64 + 12 + 8 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,5 + ƒ/2,3 + ƒ/2,4, phase detection autofocus sa main ug telephoto modules, LED flash | Quadruple module, 48 + 8 + 2 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, phase detection autofocus sa main module, LED flash |
| Sa atubangan nga kamera | 16 MP, ƒ/2,5, walay autofocus, nga adunay flash | 16 MP, ƒ/2,5, walay autofocus, nga adunay flash | 20 MP, ƒ/2,0, walay autofocus, nga adunay flash | 16 + 8 MP, ƒ/2,1 + ƒ/2,2, walay autofocus, walay flash | 16 MP, ƒ / 2,0, nakapunting nga pokus, wala’y flash |
| Питание | Dili matangtang nga baterya: 19,08 Wh (5020 mAh, 3,8 V) | Dili matangtang nga baterya: 19,08 Wh (5020 mAh, 3,8 V) | Dili matangtang nga baterya: 17,1 Wh (4500 mAh, 3,8 V) | Dili matangtang nga baterya: 16,34 Wh (4300 mAh, 3,8 V) | Dili matangtang nga baterya: 15,96 Wh (4200 mAh, 3,8 V) |
| gidak-on | 165,8 × 76,7 × 8,8 mm | 165,8 × 76,7 × 8,8 mm | 161,4 × 76,4 × 8,8 mm | 163,8 × 75,8 × 8,9 mm | 159 × 76 × 8,7 mm |
| Timbang | 209 g | 209 g | 200 g | 202 g | 183 g |
| Tubig ug abog resistant | Proteksyon sa splash | Proteksyon sa splash | Dili | Proteksyon sa splash | Dili |
| operating sistema sa | Android 10, MIUI 11 kabhang | Android 10, MIUI 11 kabhang | Android 9.0 Pie, MIUI 10 nga kabhang | Android 9.0 Pie, realme UI shell | Android 10, EMUI 10 shell (walay serbisyo sa Google) |
| Presyo karon | , | , | , |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Disenyo, ergonomya ug software
Ang Xiaomi Redmi Note 9 Pro tan-awon halos walay kalainan sa Note 9S. Ug kini nga "hapit" gibase lamang sa berde (Tropical Green) nga bersyon, diin ang likod nga panel gipintalan sa duha ka lainlaing mga kolor nga berde, ug ang flash makita nga nahimulag gikan sa block sa camera. Ang puti nga bersyon o abohon, sama sa among kaso, gidisenyo nga parehas sa Note 9S.

Busa angayan nga isulti una sa tanan ang mga kalainan gikan sa gisundan niini, , — nakaangkon o nawad-an ba ang produkto og bag-ong butang gikan sa pagdesinyo pag-usab? Walay klaro nga tubag niini nga pangutana. Sa usa ka bahin, ang biswal nga "kahalangdon" nahimong mas gamay - ang mga chrome nga mga sulab ug mga linya sa mga chiseled nawala. Sa laing bahin, ang bag-ong Redmi Note 9 adunay medyo gipahayag nga personalidad. Kung gilibog nimo ang 9S ug 9 Pro, nan kini nga tibuuk nga serye dili malibog sa mga smartphone gikan sa lain nga tiggama. Alang sa usa ka panahon sa grabe nga panaghiusa, ang kalampusan hinungdanon kaayo.


Gilain, gusto nakong timan-an ang nindot nga disenyo sa kolor sa gray (Interstellar Grey) nga bersyon - ang glossy back shimmers, nag-usab sa kolor niini depende sa suga; Lisud nga masabtan kini nga smartphone nga eksakto nga abohon - kini mas lagmit nga asul o cyan. Bisan pa, sa kaso ang tanan labi pa o dili kaayo parehas, ug kung wala ang usa ka kaso dili ka kinahanglan kanunay nga mogamit usa ka gadget nga bildo nga adunay mga curved sulab, bisan kung naa ra sa likod. Maayo na lang, ang proteksyon nga hinimo sa transparent nga silicone gilakip sa kit.


Lakip sa hinungdanon nga mga bahin sa biswal nga code sa karon nga Redmi Note, akong ipasiugda ang kilid nga fingerprint scanner - usa ka kaniadto dili sikat nga elemento nga labi nga nahimong uso karong tuiga (tan-awa. , и ). Ug usab usa ka dili kasagaran nga bloke sa mga camera nga adunay usa ka pilak nga sidsid sa duha niini ug usa ka simetriko nga gisulat nga flash, ingon man usa ka atubangan nga camera sa tunga, ug dili sa suok.


Kung dili, ang mga elemento sa pag-andar, ingon man ang mga materyales sa kaso, pamilyar kaayo: Gorilla Glass 5 sa atubangan ug likod, mga plastik nga sulud, usa ka mini-jack sa ilawom nga sulud, ug usa ka USB Type-C port. Ang gadget, ingon nga dali nimo masabtan gikan sa diagonal sa screen, dako kaayo ug bug-at.

Angayan nga hisgutan ang labi ka labi nga pag-trolling batok sa Huawei - sa kahon sa Redmi Note 9 Pro adunay usa ka inskripsiyon: "nga adunay dali nga pag-access sa mga Google apps nga labing gigamit nimo" ("nga adunay dali nga pag-access sa imong paborito nga mga aplikasyon sa Google"). Aw, kini usa ka kamatuoran - nga nagpabilin nga ingon sa daghang mga tuig sa presensya ni Xiaomi sa merkado sa smartphone. Apan karon dili na sala ang paghatag og gibug-aton niini, sa tinuod.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ang fingerprint scanner nga gitukod sa kilid nga yawe gibase sa usa ka capacitive sensor ug, bisan pa sa gamay nga surface area, maayo ang pagtrabaho - ang tubag paspas, ang failure rate madawat, bisan pa ang mas dako ug fingertip-shaped scanner sa likod sa Redmi Ang Note 8 Pro nagtrabaho nga mas maayo. Sa laing bahin, dinhi ang scanner naglihok nga mas igo kaysa sa kadaghanan sa mga mahal nga smartphone nga adunay on-screen fingerprint sensors. Adunay usab nindot nga mga eksepsiyon sama sa , apan pinaagi sa default bisan ang gamay nga capacitive sensor mas maayo kaysa usa ka dako nga optical. At least sa pagkakaron. Sa mga setting, mahimo nimong itakda ang eksakto kung giunsa ang paggana sa scanner - sa usa ka yano nga paghikap o sa usa ka bug-os nga key press. Nakatabang kini sa pagbuntog sa problema sa mga side scanner aron ang smartphone ma-lock dayon human sa pag-unlock gamit ang walay pagtagad nga paglihok sa tudlo. Isip dugang, aduna nay nahisgotan nga paagi sa pag-ila sa user pinaagi sa pag-ila sa nawong. Ang atubangan nga kamera nga walay dugang nga mga sensor gigamit alang niini.
























Source: 3dnews.ru







