В Aghju digià lagnatu di l'estrema cumplessità di a gamma di mudelli Xiaomi, ancu in una piccula sottoserie. Quist'annu, trè Redmi Notes sò stati liberati, qualchì volta sfarente in dettagli minori.

Di i trè, Redmi Note 9 si distingue cum'è un mudellu più simplice è menu caru: una schermu di 6,53 inch, una piattaforma MediaTek Helio G85, un scanner di impronte digitali posteriore (vale à dì, ancu esternamente si pò distingue), è un frontale di 13 megapixel. camera. Ma a diffarenza trà Redmi Note 9S è 9 Pro hè veramente solu in i dettagli: a versione Pro hà ricevutu una camera posteriore più avanzata cù un modulu principale di 64 megapixel, un disignu ligeramente sfarente in un paru di variazioni di culore (micca quellu chì avemu avutu. per a prova), una carica più veloce è, forse u più impurtante, un modulu NFC. Eppo, u Pro ùn hà micca una versione cù 4 GB di RAM. E caratteristiche principali - sia a piattaforma Qualcomm Snapdragon 720G, un display LCD di diagonale di 6,67 inch o una camera frontale di 16 megapixel inscritta in u screnu ghjustu in u centru in a cima - sò rimasti invariati. Curiosamente, ancu questi picculi cambiamenti sò abbastanza per cambià assai a stampa generale.
Specificazioni tecnichi
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | ||||
| Visualizza | 6,67 inch, IPS, 2400 × 1080 pixels, 395 ppi; capacitivu, multi-touch | 6,67 inch, IPS, 2400 × 1080 pixels, 395 ppi; capacitivu, multi-touch | 6,53 inch, IPS, 2340 × 1080 pixels, 395 ppi; capacitivu, multi-touch | 6,6 inch, IPS, 1080 × 2400, 399 ppi; multi-touch capacitivu | 6,4" IPS 2310 × 1080 pixel (19:9), 398 ppi, multi-touch capacitivu |
| Vetru prutittivu | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | ùn ci hè micca dati |
| prucissuri | Qualcomm Snapdragon 720G: ottu core (2 × Kryo 465 Gold, 2,3 GHz è 6 × Kryo 465 Silver, 1,8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 720G: ottu core (2 × Kryo 465 Gold, 2,3 GHz è 6 × Kryo 465 Silver, 1,8 GHz) | Mediatek Helio G90T: ottu core (2 × Cortex A76, 2,05 GHz + 6 × Cortex A55, 2,0 GHz) | Qualcomm Snapdragon 720G: ottu core (2 × Kryo 465 Gold, 2,3 GHz è 6 × Kryo 465 Silver, 1,8 GHz) | HiSilicon Kirin 810: ottu core (2 × Cortex-A76, 2,27 GHz + 6 × Cortex-A55, 1,88 GHz) |
| Controller graficu | Adreno 618 | Adreno 618 | ARM Mali-G56 MC4 | Adreno 618 | Mali-G52 MP6 |
| RAM | 6 GB | 4/6 GB | 6/8 GB | 8 GB | 6/8 GB |
| Memoria Flash | 64/128 GB | 64/128 GB | 64/128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Connettori | USB Type-C, mini-jack 3,5 mm | USB Type-C, mini-jack 3,5 mm | USB Type-C, mini-jack 3,5 mm | USB Type-C, 3,5 mm | USB Type-C |
| Slot per carta di memoria | Iè (slot separatu per microSD) | Iè (slot separatu per microSD) | Sì (slot ibridu per microSD/seconda nano-SIM) | Iè (slot separatu per microSD) | Sì (slot ibridu per nV/second nano-SIM) |
| carta SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nanoSIM | 2 × nano-SIM |
| Cellulare 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Cellulare 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц |
| Cellulare 4G | LTE, bande 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE, bande 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | LTE Cat. 6 (300/50 Mbit/s), bande 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | LTE Cat. 6 (300/150 Mbit/s), bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE Cat. 13 (finu à 400/75 Mbit/s), bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| corde | Ci sò | No | Ci sò | Ci sò | Ci sò |
| Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, NavIC | GPS (banda doppia), A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Sensors | Illuminazione, prossimità, accelerometru / giroscopiu, magnetometru (bussola digitale) | Illuminazione, prossimità, accelerometru / giroscopiu, magnetometru (bussola digitale) | Illuminazione, prossimità, accelerometru / giroscopiu, magnetometru (bussola digitale) | Illuminazione, prossimità, accelerometru / giroscopiu, magnetometru (bussola digitale) | Luce, prossimità, accelerometru / giroscopiu, barometru, magnetometru (bussola digitale), sensore di spettru di culore |
| U scanner di impronte digitali | Iè (à a chjave laterale) | Iè (à a chjave laterale) | Iè (in u pannellu posteriore) | Iè (à a chjave laterale) | Iè (à a chjave laterale) |
| Camera principale | Modulu quadruple: 64 + 8 + 5 + 2 MP, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, autofocus di rilevazione di fase, flash LED unicu | Modulu quadruple: 48 + 8 + 5 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, autofocus di rilevazione di fase, flash LED unicu | Modulu quadruple: 64 + 8 + 2 + 2 MP, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, autofocus di rilevazione di fase, flash LED duale | Modulu quadruple, 64 + 12 + 8 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,5 + ƒ/2,3 + ƒ/2,4, autofocus di rilevazione di fase in i moduli principali è telefoto, flash LED | Modulu quadruple, 48 + 8 + 2 + 2 MP, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, autofocus di rilevazione di fase in u modulu principale, flash LED |
| Camera frontale | 16 MP, ƒ/2,5, senza autofocus, cù flash | 16 MP, ƒ/2,5, senza autofocus, cù flash | 20 MP, ƒ/2,0, senza autofocus, cù flash | 16 + 8 MP, ƒ/2,1 + ƒ/2,2, senza autofocus, senza flash | 16 MP, ƒ / 2,0, messa à fuoco fissa, senza lampu |
| Alimentazione | Batteria non amovibile: 19,08 Wh (5020 mAh, 3,8 V) | Batteria non amovibile: 19,08 Wh (5020 mAh, 3,8 V) | Batteria non amovibile: 17,1 Wh (4500 mAh, 3,8 V) | Batteria non amovibile: 16,34 Wh (4300 mAh, 3,8 V) | Batteria non amovibile: 15,96 Wh (4200 mAh, 3,8 V) |
| grannizza | 165,8 × 76,7 × 8,8 mm | 165,8 × 76,7 × 8,8 mm | 161,4 × 76,4 × 8,8 mm | 163,8 × 75,8 × 8,9 mm | 159 × 76 × 8,7 mm |
| Pesu | 209 g | 209 g | 200 g | 202 g | 183 g |
| Resistente à l'acqua è a polvere | Prutezzione di splash | Prutezzione di splash | No | Prutezzione di splash | No |
| sistema upirativu | Android 10, shell MIUI 11 | Android 10, shell MIUI 11 | Android 9.0 Pie, shell MIUI 10 | Android 9.0 Pie, realme UI shell | Android 10, EMUI 10 shell (senza servizii Google) |
| Prezzu attuale | , | , | , |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Disegnu, ergonomia è software
Xiaomi Redmi Note 9 Pro ùn pare quasi micca sfarente da u Note 9S. È questu "quasi" hè basatu solu nantu à a versione verde (Tropical Green), in quale u pannellu trasversale hè dipintu in dui sfumature di verde, è u lampu hè visualmente separatu da u bloccu di a camera. A versione bianca o grisa, cum'è in u nostru casu, hè designatu esattamente u listessu cum'è a Nota 9S.

Dunque vale a pena parlà prima di tuttu di e sferenze da u so predecessore, , - u pruduttu hà guadagnatu o perde qualcosa di novu da u redesign? Ùn ci hè micca una risposta chjara à sta quistione. Da una banda, a "nobiltà" visuale hè diventata menu - i bordi cromati è i linii ciselati sò spariti. Per d 'altra banda, u novu Redmi Note 9 hà una personalità abbastanza pronunciata. Se simpricimenti cunfundite 9S è 9 Pro, allora sta serie sana ùn pò esse cunfundita cù smartphones da un altru fabricatore. Per una era di unificazione estrema, u successu hè abbastanza significativu.


Separatamente, vogliu nutà u disegnu di culore piacevule di a versione grisa (Interstellar Grey) - a spalle brillanti brilla, cambiendu u so culore secondu l'illuminazione; Hè difficiuli di percive stu smartphone cum'è esattamente grisgiu - hè più prubabile blu o cian. In ogni casu, in u casu, tuttu hè più o menu listessu, è senza un casu ùn deve micca aduprà constantemente un gadget di vetru cù bordi curvati, ancu s'ellu solu in u spinu. Fortunatamente, a prutezzione fatta di silicone trasparente hè inclusa in u kit.


Trà e parti impurtanti di u codice visuale di l'attuale Redmi Note, metteraghju in risaltu u scanner di impronte digitali laterale - un elementu prima impopulare hè diventatu di moda quist'annu (vede. , и ). È ancu un bloccu inusual di càmera cù un bordu d'argentu nantu à dui d'elli è un lampu simmetricamente inscrittu, è ancu una camera frontale in u centru, è micca in u cantonu.


Altrimenti, l'elementi funziunali, cum'è i materiali di u casu, sò abbastanza familiari: Gorilla Glass 5 in u fronte è u spinu, bordi di plastica, un mini-jack in u fondu di fondu, è un portu USB Type-C. U gadget, cum'è pudete capisce facilmente da a diagonale di u screnu, hè assai grande è pisanti.

Vale a pena nutà u trolling piuttostu causticu contr'à Huawei - nantu à a scatula di Redmi Note 9 Pro ci hè una scritta: "cù un accessu faciule à l'applicazioni Google chì aduprate più" ("cun accessu faciule à e vostre applicazioni Google preferite"). Eppo, hè un fattu - chì hè stata cusì durante l'anni di a presenza di Xiaomi in u mercatu di smartphone. Ma avà ùn hè micca peccatu per enfatizà, veramente.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U scanner di impronte digitali integratu in a chjave laterale hè basatu annantu à un sensoru capacitivu è, malgradu a piccula superficia, funziona bè - a risposta hè rapida, a rata di fallimentu hè accettabile, anche se u scanner più grande è in forma di dita nantu à u spinu di u Redmi. Nota 8 Pro hà travagliatu megliu. Per d 'altra banda, quì u scanner si cumporta più bè chì in a maiò parte di i smartphones caru cù sensori di impronte digitali nantu à u screnu. Ci sò ancu eccezzioni piacevuli cum'è , ma per difettu ancu un picculu sensoru capacitivu hè megliu cà un grande otticu. Almenu per avà. In i paràmetri, pudete stabilisce esattamente cumu si deve travaglià u scanner - cun un toccu simplice o cù una pressa chjave completa. Questu aiuta à superà u prublema di scanners laterali in modu chì u smartphone pò esse chjusu immediatamente dopu à unlocking cù un muvimentu trascuratu di u dettu. In più, ci hè u metudu digià citatu di identificazione di l'utilizatori per ricunniscenza faciale. A camera frontale senza sensori supplementari hè aduprata per questu.
























Source: 3dnews.ru







