Taun ieu, séri nomer telepon realme masihan tekenan anu ageung dina kaméra - masing-masing wawakilna luar biasa dina hal ieu. mawa kaméra periskop ka bagean luhur-tengah, nampi kaméra utama dumasar kana sensor Sony LYT-600 panganyarna, kitu ogé sababaraha fitur software nu seemed ditangtayungan pikeun model heubeul.

Éta langkung pikaresepeun yén realme 12 4G, sanaos anu paling murah di kulawargana, nampi kaméra utama anu sami sareng henteu ngalakukeun tanpa saringan karakteristik anu dikembangkeun sareng sinematografer Claudio Miranda. Nyaéta, dina hal kaméra, urang ningali alat anu caket pisan sareng realme 12+, tapi ampir 10 rébu rubles langkung mirah! Nanging, éta, tangtosna, nganggo platform hardware anu langkung saderhana (Qualcomm Snapdragon 685) tanpa modem 5G, anu ditingali dina nami. Naon deui kompromi anu aya sareng kumaha mangaruhan kana persepsi gadget - urang bakal ningali kana bahan ieu.
ciri teknis
| iuh 12 4g | |||||
| mamerkeun | 6,67 inci, AMOLED, 2400 × 1080 piksel, 395 ppi; 120 Hz | 6,67 inci, Super AMOLED, 2400 × 1080 piksel, 395 ppi; 120 Hz | 6,78 inci, AMOLED, 2436 × 1080 piksel, 393 ppi; 120 Hz | 6,67 inci, AMOLED, 2400 × 1080 piksel, 395 ppi; 120 Hz | 6,7 inci, AMOLED, 2412 × 1080 piksel, 394 ppi; 90 Hz |
| Gelas pelindung | Taya informasi | Taya informasi | Taya informasi | Corning gorila Kaca 5 | Taya informasi |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 685: dalapan inti (4 × Kryo 265 Emas, 2,8 GHz sareng 4 × Kryo 265 Pérak, 1,9 GHz) | MediaTek Dimensity 7050: dalapan inti (2 × ARM Cortex-A78, 2,6 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 7020: dalapan inti (2 × ARM Cortex-A78, 2,2 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) | Mediatek Helio G99 Ultra: dalapan inti (2 × Cortex-A76, 2,2 GHz + 6 × Cortex-A55, 2,0 GHz) | MediaTek Dimensity 6080: dalapan inti (2 × ARM Cortex-A76, 2,4 GHz + 6 × ARM Cortex-A55, 2,0 GHz) |
| grafik controller | Adreno 610 | ARM Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 |
| memori aksés acak | 8 GB | 6/8/12 GB | 8/12 GB | 8/12 GB | 8 GB |
| mémori flash | 256/512 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB | 256/512 GB | 256 GB |
| Konektor | USB Tipe-C, mini-jack (3,5 mm) | USB Tipe-C, mini-jack (3,5 mm) | USB Tipe-C | USB Tipe-C, 3,5 mm | USB Tipe-C |
| slot kartu memori | Leres (slot hibrid pikeun microSD/nano-SIM) | Leres (slot hibrid pikeun microSD/nano-SIM) | Sumuhun (slot misah) | teu | teu |
| kartu SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| sélular 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| sélular 3G | WDCMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | WDCMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| sélular 4G | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 | LTE, pita 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| sélular 5G | teu | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | teu | SA/NSA: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
| NFC | aya | aya | aya | aya | aya |
| Napigasi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Sénsor | Iluminasi, jarak, accelerometer/gyroscope, magnetometer (kompas digital) | Iluminasi, jarak, accelerometer/gyroscope, magnetometer (kompas digital) | Iluminasi, jarak, accelerometer/gyroscope, magnetometer (kompas digital), port IR | Iluminasi, jarak, accelerometer/gyroscope, magnetometer (kompas digital) | Panerangan, akselerometer/gyroscope, magnetometer (kompas digital) |
| Pamindai sidik | Sumuhun, dina layar | Sumuhun, dina layar | Sumuhun, dina layar | Sumuhun, dina layar | Sumuhun, dina tombol samping |
| Kaméra utama | Modul ganda: 50 + 2 MP, ƒ / 1,9 + ƒ / 2,4 (sudut nempo standar + sensor jero), pokus otomatis deteksi fase sareng penstabil optik dina modul utama, lampu kilat LED tunggal | Modul tripel: 50 + 8 + 2 MP, ƒ / 1,8 + ƒ / 2,8 + ƒ / 2,2 (sudut lega + sudut pandang standar + makro), pokus otomatis deteksi fase sareng penstabil optik dina modul utama, lampu kilat LED ganda | Modul tripel: 50 + 2 + 0,08 MP, ƒ / 1,8 (sudut tempoan standar + dua kaméra bantu), pokus otomatis deteksi fase, lampu kilat LED triple | Modul tripel, 200 + 8 + 2 MP, ƒ / 1,8 + ƒ / 2,2 + ƒ / 2,4 (sudut lega + sudut pandang standar + makro), pokus otomatis deteksi fase sareng modul utama, penstabil optik sareng modul utama, lampu kilat LED tunggal | Modul tripel, 108 + 5 + 2 MP, ƒ / 1,9 + ƒ / 2,2 + ƒ / 2,4 (sudut lega + sudut pandang standar + makro), pokus otomatis deteksi fase sareng modul utama, lampu kilat LED tunggal |
| Kaméra hareup | 16 MP, ƒ / 2,5, euweuh pokus otomatis, euweuh lampu kilat | 16 MP, ƒ / 2,5, euweuh pokus otomatis, euweuh lampu kilat | 50 MP, ƒ/2,5, sareng pokus otomatis, sareng lampu kilat | 16 MP, ƒ / 2,4, euweuh pokus otomatis, euweuh lampu kilat | 50 MP, ƒ/2,1, tanpa pokus otomatis, sareng lampu kilat |
| kadaharan | Batré anu teu tiasa dicabut: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ngecas nepi ka 67 W | Batré anu teu tiasa dicabut: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ngecas nepi ka 67 W | Batré anu teu tiasa dicabut: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ngecas nepi ka 70 W | Batré anu teu tiasa dicabut: 19 Wh (5000 mAh, 3,8 V); ngecas nepi ka 67 W | Batré anu teu tiasa dicabut: 17,1 Wh (4500 mAh, 3,8 V); ngecas nepi ka 35 W |
| ukuran | 162,9 × 75,4 × 7,9 mm | 163 × 75,5 × 7,9 mm | 165,4 × 75,9 × 7,8 / 8,0 mm | 161,2 × 75 × 8 mm | 161,1 × 74,6 × 6,8 mm |
| beurat | Gram 187 | Gram 190 | Gram 199 | Gram 188 | Gram 166 |
| Tahan cai sareng lebu | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | teu |
| sistem operasi | Android 14, realme UI 5.0 cangkang | Android 14, realme UI 5.0 cangkang | Android 14, cangkang HiOS 14 | Android 13, cangkang MIUI 14 | Android 14, cangkang Magic UI 8 |
| harga ayeuna | Ti 21 999 rubles | Ti 29 999 rubles | Ti 27 990 rubles | Ti 23 rubles (pangiriman abu), ti 000 rubles (pangiriman resmi) | Ti 28 990 rubles |
Desain jeung ergonomics
Sadaya anggota kulawarga realme 12 dirarancang kira-kira sami (gaya karakteristik sareng panel pungkur simetris, dibagi sacara visual ku jalur seleting jadi dua bagian), tapi, tangtosna, masing-masing gaduh ciri sorangan. Contona, realme 12 Pro+ gaduh tampilan melengkung, realme 12+ datar, tapi tonggongna ditutupan ku kulit buatan.

realme 12 4G ogé nampi belang karakteristik sareng blok kaméra buleud, dicét hideung, tapi sacara umum katingalina langkung sederhana tibatan lanceukna. Strip ieu sorangan rada nyampur warna sareng sesa bagian tukang; blok kaméra henteu langkung jelas ngarujuk kana jam tangan mékanis sareng bezel ribbed.

Bahanna ogé langkung saderhana - pungkur, sapertos ujungna, didamel tina plastik. Panel éta matte, pikaresepeun pikeun kabaran, tapi tetep sanés kulit buatan. Nanging, sakapeung plastik ogé kapanggih dina alat anu caket, hayu urang émut kana realme GT 6 unggulan merek panganyarna, janten anjeun henteu hoyong muka anu teu sugema.

Dina hal dimensi, realme 12 4G sami sareng realme 12+ - dasarna ngagunakeun awak anu sami sareng sababaraha parobahan kosmetik. Tapi berkat pamakéan plastik, realme 12 4G saeutik (tilu gram) torek. tampilan ngawengku 87,3% tina beungeut hareup - pigura leutik; tapi "gado" masih katingali ku produsén henteu tiasa ngeusian panel kalayan layar. Kaméra hareup aya dina liang khusus di luhureun layar.

Aya dua variasi warna: "subuh biru" (sakumaha dina kasus urang) jeung "malachite héjo".

Unsur fungsional, tangtosna, henteu béda ogé: aya jack audio analog sareng konci kakuatan biasa tanpa alat panyeken sidik. Panungtungan ieu diwangun kana layar, nu masih teu sagemblengna has pikeun smartphone dina "ngeunaan 20 sarébu rubles" kategori harga.

Realme 12 4G hadir sareng wadah silikon transparan.
software
realme 12 4G dijalankeun dina sistem operasi Android 14 sareng kulit realme UI 5.0. Pas dina prosés tés, pembaruan sanés sumping, tapi teu aya parobihan anu penting dibandingkeun sareng lingkungan parangkat lunak anu sami dipasang, contona, dina realme 12+. Fitur konci nyaéta kapsul lampu kilat anu muncul dina lokasi anu sawenang-wenang dina layar, sareng henteu ngan ukur di daérah kaméra hareup, sapertos iPhone sareng Pulo Dinamis na Éta nunjukkeun inpormasi nalika nelepon, ngarékam layar. ngaktipkeun pangrékam sora, jeung sababaraha operasi séjén. Abdi ogé hoyong perhatikeun kamungkinan anu lega pikeun ngatur inpormasi dina layar anu dikonci. Aya ogé alat Phonelink anu nyambungkeun alat ka PC ngaliwatan program Microsoft LTW, nyingkronkeun telepon, téks jeung mindahkeun file tanpa kudu install software tambahan.

sumber: 3dnews.ru
