В Kuring parantos ngawadul ngeunaan pajeulitna ekstrim tina rentang modél Xiaomi, bahkan dina subseri leutik. Taun ieu, tilu Redmi Notes dileupaskeun, sakapeung béda dina detil leutik.

Tina tilu éta, Redmi Note 9 nangtung salaku modél anu langkung sederhana sareng langkung mirah: layar 6,53 inci, platform MediaTek Helio G85, scanner sidik pungkur (nyaéta, bahkan sacara éksternal tiasa dibédakeun), sareng payuneun 13 megapiksel. kaméra. Tapi bédana antara Redmi Note 9S sareng 9 Pro leres-leres ngan ukur dina detil: versi Pro nampi kaméra pungkur anu langkung maju kalayan modul utama 64-megapiksel, desain anu rada béda dina sababaraha variasi warna (sanés anu kami ngagaduhan. pikeun nguji), ngecas gancang sareng, panginten anu paling penting, modul NFC. Nya, Pro henteu gaduh versi sareng 4 GB RAM. Fitur utama - naha éta platform Qualcomm Snapdragon 720G, tampilan LCD diagonal 6,67 inci atanapi kaméra hareup 16 megapiksel anu ditulis dina layar katuhu di tengah di luhur - tetep teu robih. Cukup Oddly, sanajan parobahan leutik misalna cukup pikeun greatly ngarobah gambar sakabéh.
ciri teknis
| Redman 9 Xiaomi Catetan Pro | Xiaomi Redmi Catetan 9S | ||||
| mamerkeun | 6,67 inci, IPS, 2400 × 1080 piksel, 395 ppi; kapasitif, multi-rampa | 6,67 inci, IPS, 2400 × 1080 piksel, 395 ppi; kapasitif, multi-rampa | 6,53 inci, IPS, 2340 × 1080 piksel, 395 ppi; kapasitif, multi-rampa | 6,6 inci, IPS, 1080 × 2400, 399 ppi; kapasitif multi-rampa | 6,4" IPS 2310 × 1080 piksel (19:9), 398 ppi, kapasitif multi-rampa |
| Gelas pelindung | Corning gorila Kaca 5 | Corning gorila Kaca 5 | Corning gorila Kaca 5 | Corning gorila Kaca 5 | teu aya data |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 720G: dalapan inti (2 × Kryo 465 Emas, 2,3 GHz sareng 6 × Kryo 465 Pérak, 1,8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 720G: dalapan inti (2 × Kryo 465 Emas, 2,3 GHz sareng 6 × Kryo 465 Pérak, 1,8 GHz) | Mediatek Helio G90T: dalapan inti (2 × Cortex A76, 2,05 GHz + 6 × Cortex A55, 2,0 GHz) | Qualcomm Snapdragon 720G: dalapan inti (2 × Kryo 465 Emas, 2,3 GHz sareng 6 × Kryo 465 Pérak, 1,8 GHz) | HiSilicon Kirin 810: dalapan inti (2 × Cortex-A76, 2,27 GHz + 6 × Cortex-A55, 1,88 GHz) |
| grafik controller | Adreno 618 | Adreno 618 | ARM Mali-G56 MC4 | Adreno 618 | Mali-G52 MP6 |
| memori aksés acak | 6 GB | 4/6 GB | 6/8 GB | 8 GB | 6/8 GB |
| mémori flash | 64/128 GB | 64/128 GB | 64/128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Konektor | USB Tipe-C, mini-jack 3,5 mm | USB Tipe-C, mini-jack 3,5 mm | USB Tipe-C, mini-jack 3,5 mm | USB Tipe-C, 3,5 mm | USB Tipe-C |
| slot kartu memori | Sumuhun (slot misah pikeun microSD) | Sumuhun (slot misah pikeun microSD) | Leres (slot hibrid pikeun microSD / nano-SIM kadua) | Sumuhun (slot misah pikeun microSD) | Leres (slot hibrid pikeun nV/detik nano-SIM) |
| kartu SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nanoSIM | 2 × nano-SIM |
| sélular 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| sélular 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц |
| sélular 4G | LTE, pita 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE, pita 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | LTE Cat. 6 (300/50 Mbit/s), pita 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | LTE Cat. 6 (300/150 Mbit/s), pita 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE Cat. 13 (nepi ka 400/75 Mbit/s), pita 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| NFC | aya | teu | aya | aya | aya |
| Napigasi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, NavIC | GPS (dual band), A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Sénsor | Iluminasi, jarak, accelerometer/gyroscope, magnetometer (kompas digital) | Iluminasi, jarak, accelerometer/gyroscope, magnetometer (kompas digital) | Iluminasi, jarak, accelerometer/gyroscope, magnetometer (kompas digital) | Iluminasi, jarak, accelerometer/gyroscope, magnetometer (kompas digital) | Cahaya, jarak, accelerometer/gyroscope, barometer, magnetometer (kompas digital), sensor spéktrum warna |
| Pamindai sidik | Sumuhun (dina konci samping) | Sumuhun (dina konci samping) | Sumuhun (dina panel pungkur) | Sumuhun (dina konci samping) | Sumuhun (dina konci samping) |
| Kaméra utama | Modul quadruple: 64 + 8 + 5 + 2 MP, ƒ / 1,9 + ƒ / 2,2 + ƒ / 2,4 + ƒ / 2,4, pokus otomatis deteksi fase, lampu kilat LED tunggal | Modul quadruple: 48 + 8 + 5 + 2 MP, ƒ / 1,8 + ƒ / 2,2 + ƒ / 2,4 + ƒ / 2,4, pokus otomatis deteksi fase, lampu kilat LED tunggal | Modul quadruple: 64 + 8 + 2 + 2 MP, ƒ / 1,9 + ƒ / 2,2 + ƒ / 2,4 + ƒ / 2,4, pokus otomatis deteksi fase, lampu kilat LED ganda | Modul quadruple, 64 + 12 + 8 + 2 MP, ƒ / 1,8 + ƒ / 2,5 + ƒ / 2,3 + ƒ / 2,4, pokus otomatis deteksi fase dina modul utama sareng telephoto, lampu kilat LED | Modul quadruple, 48 + 8 + 2 + 2 MP, ƒ / 1,8 + ƒ / 2,4 + ƒ / 2,4 + ƒ / 2,4, pokus otomatis deteksi fase dina modul utama, lampu kilat LED |
| Kaméra hareup | 16 MP, ƒ/2,5, tanpa pokus otomatis, sareng lampu kilat | 16 MP, ƒ/2,5, tanpa pokus otomatis, sareng lampu kilat | 20 MP, ƒ/2,0, tanpa pokus otomatis, sareng lampu kilat | 16 + 8 MP, ƒ / 2,1 + ƒ / 2,2, teu aya pokus otomatis, teu aya lampu kilat | 16 MP, ƒ / 2,0, fokus tetep, teu aya lampu kilat |
| kadaharan | Batré anu teu tiasa dicabut: 19,08 Wh (5020 mAh, 3,8 V) | Batré anu teu tiasa dicabut: 19,08 Wh (5020 mAh, 3,8 V) | Batré anu teu tiasa dicabut: 17,1 Wh (4500 mAh, 3,8 V) | Batré anu teu tiasa dicabut: 16,34 Wh (4300 mAh, 3,8 V) | Batré anu teu tiasa dicabut: 15,96 Wh (4200 mAh, 3,8 V) |
| ukuran | 165,8 × 76,7 × 8,8 mm | 165,8 × 76,7 × 8,8 mm | 161,4 × 76,4 × 8,8 mm | 163,8 × 75,8 × 8,9 mm | 159 × 76 × 8,7 mm |
| beurat | 209 g | 209 g | 200 g | 202 g | 183 g |
| Tahan cai sareng lebu | Perlindungan cipratan | Perlindungan cipratan | teu | Perlindungan cipratan | teu |
| sistem operasi | Android 10, cangkang MIUI 11 | Android 10, cangkang MIUI 11 | Android 9.0 Pie, cangkang MIUI 10 | Android 9.0 Pie, cangkang UI realme | Android 10, cangkang EMUI 10 (tanpa jasa Google) |
| harga ayeuna | , | , | , |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Desain, ergonomics jeung software
Xiaomi Redmi Note 9 Pro katingalina ampir henteu béda ti Catetan 9S. Sareng ieu "ampir" ngan ukur dumasar kana versi héjo (Tropical Green), dimana panel pungkur dicét dina dua warna héjo anu béda, sareng lampu kilat dipisahkeun sacara visual tina blok kaméra. Versi bodas atanapi kulawu, sakumaha dina kasus urang, dirancang persis sarua jeung Catetan 9S.

Janten éta patut ngobrol heula ngeunaan bédana sareng anu miheulaanna, , - Naha produk meunang atawa leungit hal anyar ti redesign nu? Teu aya jawaban anu jelas pikeun patarosan ieu. Di hiji sisi, visual "bangsawan" geus jadi kirang - edges Chrome jeung garis chiseled ngaleungit. Di sisi anu sanés, Redmi Note 9 énggal gaduh kapribadian anu cukup jelas. Upami anjeun ngan saukur ngabingungkeun 9S sareng 9 Pro, maka sadayana séri ieu henteu tiasa bingung sareng smartphone ti produsén anu sanés. Pikeun jaman ngahijikeun ekstrim, prestasi anu cukup signifikan.


Kapisah, Abdi hoyong catetan rarancang warna pikaresepeun tina versi kulawu (Interstellar Gray) - shimmers deui herang, ngarobah warna na gumantung kana cahaya; Hese nganggap smartphone ieu persis abu - éta langkung dipikaresep biru atanapi cyan. Nanging, upami sadayana langkung seueur sami, sareng tanpa pasualan anjeun henteu kedah teras-terasan nganggo gadget kaca kalayan ujung melengkung, sanaos ngan ukur di tukang. Untungna, panyalindungan dijieunna tina silicone transparan kaasup kana kit.


Di antara bagian-bagian penting tina kode visual tina Redmi Note ayeuna, kuring bakal nyorot panyeken sidik sisi - unsur anu saacanna henteu populer parantos janten modis taun ieu (tingali. , и ). Sareng ogé blok kaméra anu teu biasa kalayan pérak pérak dina dua di antarana sareng lampu kilat anu ditulis sacara simetris, ogé kaméra hareup di tengah, sareng henteu di juru.


Upami teu kitu, unsur fungsional, kitu ogé bahan kasus, cukup akrab: Gorilla Glass 5 di payun sareng tukang, sisi plastik, mini-jack dina ujung handap, sareng port USB Type-C. Gadget, anjeun bisa kalayan gampang ngarti tina diagonal layar, kacida gedéna jeung beurat.

Perlu disebatkeun trolling anu rada caustic ngalawan Huawei - dina kotak Redmi Note 9 Pro aya tulisan: "kalayan aksés gampang kana aplikasi Google anu paling sering anjeun anggo" ("kalayan aksés gampang kana aplikasi Google karesep anjeun"). Nya, éta kanyataan - anu tetep kitu sapanjang taun ayana Xiaomi di pasar smartphone. Tapi ayeuna teu dosa mun ngantebkeun eta, bener.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alat panyeken sidik ramo anu diwangun kana konci samping dumasar kana sénsor kapasitif sareng, sanaos legana permukaan anu alit, tiasa dianggo saé - résponna gancang, tingkat gagalna tiasa ditampi, sanaos scanner anu langkung ageung sareng bentuk fingertip dina tonggong Redmi. Catetan 8 Pro damel langkung saé. Di sisi anu sanés, di dieu panyeken kalakuanana langkung cekap tibatan sabagéan ageung smartphone mahal sareng sénsor sidik dina layar. Aya ogé iwal pikaresepeun kawas , Tapi sacara standar malah sensor kapasitif leutik leuwih hade tinimbang hiji optik badag. Sahenteuna pikeun ayeuna. Dina setélan, anjeun tiasa nyetél persis kumaha scanner kedah dianggo - kalayan sentuhan anu saderhana atanapi kalayan pencét konci pinuh. Ieu ngabantosan ngatasi masalah panyeken samping supados smartphone tiasa dikonci langsung saatos muka konci kalayan gerakan anu teu ati-ati. Salaku tambahan, aya metode anu parantos disebatkeun pikeun idéntifikasi pangguna ku pangakuan raray. Kaméra hareup tanpa sénsor tambahan dianggo pikeun ieu.
























sumber: 3dnews.ru







